出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/02 07:34 UTC 版)
| 「Make it」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大渕野々花 の シングル | ||||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | flying DOG | |||||||
| 作詞・作曲 | emon(Tes.) | |||||||
| 大渕野々花 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Make it」(メイクイット)は、大渕野々花の楽曲、3枚目のシングル。2026年2月25日にflying DOGから発売された。
表題曲「Make it」は、作詞・作曲・編曲をemon(Tes.)が手掛けており、テレビアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛 〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』のエンディング主題歌に使用された[2]。
カップリング曲「SweetRoom823」は、大渕自身が初めてテレビドラマ主演を務める『副会長の主なお仕事』の主題歌に使用された[2]。
販売形態は通常盤(VTCL-35390)・アニメ盤(VTCL-35391)・直筆サイン入り限定盤(VTZL-264)の3種で発売され、直筆サイン入り限定盤には大渕野々花本人が1枚1枚手書きした直筆サイン入りチェキ(全10種ランダム封入)及びフォトブック「ののでーと」が同梱されている[3]。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Make it」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 2. | 「Magic Clock」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 3. | 「アブダクション」 | 烏屋茶房 | YASUHIRO(康寛) | |
| 4. | 「アブダクション」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Make it」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 2. | 「Magic Clock」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 3. | 「Darling chu!!」 | ふるーり | ふるーり | |
| 4. | 「Darling chu!!」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Make it」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 2. | 「Magic Clock」 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | |
| 3. | 「SweetRoom823」 | フワリ | フワリ | |
| 4. | 「Make it」(Instrumental) | |||
| 5. | 「SweetRoom823」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/29 03:18 UTC 版)
| 「Make it!」 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i☆Ris の シングル | ||||||||||||||||||||||
| 初出アルバム『We are i☆Ris!!!』 | ||||||||||||||||||||||
| B面 | ユメノツバサ Secret Pure Love |
|||||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||||||||
| レーベル | DIVE II entertainment | |||||||||||||||||||||
| 作詞 | 森月キャス | |||||||||||||||||||||
| 作曲 | 渡辺徹 | |||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||
| i☆Ris シングル 年表 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
「Make it!」(メイク イット)は、i☆Risの6枚目のシングル。2014年8月20日にDIVE II entertainmentから発売された。
アニメ『プリパラ』劇中では、i☆Risのメンバーがそれぞれの担当キャラクターの声で歌い直したバージョンが存在する。