出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/06 10:23 UTC 版)
| 「Make-up Shadow」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 井上陽水 の シングル | ||||
| 初出アルバム『UNDER THE SUN』 | ||||
| B面 | プレゼント | |||
| リリース | ||||
| 規格 |
|
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | フォーライフ・レコード | |||
| 作詞 | 井上陽水 | |||
| 作曲 | 彩目映 | |||
| ゴールドディスク | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| 井上陽水 シングル 年表 | ||||
|
||||
「Make-up Shadow」(メイク・アップ・シャドウ)は、日本のシンガーソングライターである井上陽水の楽曲。1993年7月21日に、自身の32枚目のシングルとしてフォーライフ・レコードからリリースされた。
表題曲の「Make-up Shadow」は、フジテレビ系ドラマ『素晴らしきかな人生』主題歌に使用され、81.7万枚のセールスを記録した。
2006年にトヨタ『ブレイド』のCMソングの起用に際して、2007年3月21日にマキシシングルとして再発売された[2]。
| 全作詞: 井上陽水、全編曲: 佐藤準。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Make-up Shadow」 | 彩目映 | |
| 2. | 「プレゼント」 |
|
|
| 3. | 「Make-up Shadow」(オリジナル カラオケ) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「Make-up Shadow」 | フジテレビ系ドラマ『素晴らしきかな人生』主題歌 | [3] |
| トヨタ『ブレイド』CMソング | [4] |
| 「Make-up Shadow」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上原多香子 の シングル | ||||
| 初出アルバム『pupa』 | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | CCCD | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SONIC GROOVE | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 上原多香子 シングル 年表 | ||||
|
||||
上原多香子による「Make-up Shadow」は、8枚目のシングルとして2003年3月12日[注釈 2]にSONIC GROOVEよりリリースされた。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 彩目映 | STAY KOOL, tasuku |
| 2 | 白いページの中に | 柴田まゆみ | 柴田まゆみ | 酒井ミキオ |
| 3 | Make-up Shadow(Instrumental) | - | 彩目映 | STAY KOOL, tasuku |
| 4 | 白いページの中に(Instrumental) | - | 柴田まゆみ | 酒井ミキオ |
| タイアップ | ||||
| なし | ||||
Make-up Shadow
固有名詞の分類
| テレビドラマ主題歌 |
悲しき自由の果てに Angel song -イヴの鐘- Make-up Shadow Go Home No Home 夕暮れ時のさびしさに |
| フォーライフ・ミュージックエンタテインメントのシングル |
君の声 ユビサキから世界を Make-up Shadow Maybe true 花の首飾り |
| 井上陽水の楽曲 |
Love Rainbow カナディアン アコーデオン Make-up Shadow 花の首飾り いつのまにか少女は |