出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/13 08:31 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年11月)
|
| mahina マヒナ |
|
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 職業 | シンガーソングライター |
| 活動期間 | 2018年 - |
| レーベル | VAA(2019年 -) |
| 事務所 | Buzzer |
| 共同作業者 | Bambi-chang(MC・スタイリスト・物販店長) Kim-sun(サウンドプロデューサー) Lucky⭐︎star(ベーシスト) George sky(ギタリスト) |
| 公式サイト | 公式ウェブサイト |
| mahina | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2018年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約1.3万人 |
| 総再生回数 | 約278万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年12月14日時点。 |
|
mahina(マヒナ)は、日本のシンガーソングライター。Buzzer所属。本名・血液型は非公表。
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
| 枚 | 発売日 | タイトル | 収録曲 | 初収録アルバム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年9月23日 | You are my all in all / Just one more time |
|
mahina & the sun | 2018年9月23日より会場限定販売 その後、通信販売開始 |
| 作 | 配信日 | タイトル | 初収録アルバム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年4月25日 | Light Of The World | TORCH | 3作連続配信リリース第1弾 |
| 2nd | 2020年5月23日 | GRIMM | 3作連続配信リリース第2弾 | |
| 3rd | 2020年7月1日 | everyday |
|
|
| 4th | 2020年9月2日 | 羊 | 有線放送 CAN SYSTEM 8月度お問い合わせランキング1位獲得 |
|
| 5th | 2020年12月16日 | 僕のSOS | TBS系「CDTVサタデー」1月度オープニングテーマ曲 | |
| 6th | 2021年3月17日 | HIKARI | ||
| 7th | 2021年5月26日 | Lamplighter | Nulbarich JQ プロデュース楽曲 | |
| 8th | 2022年3月1日 | Drive your dreams | White Album | |
| 9th | 2022年10月12日 | Pistol | ||
| 10th | 2023年5月31日 | グレーテル | ||
| 11th | 2023年7月9日 | LaLaLa | ||
| 12th | 2023年11月29日 | By my side | Black Album | |
| 13th | 2025年2月5日 | STAY TRUE | REQUIEM〜ある作曲家の物語〜 オリジナル・サウンドトラック | 映画『REQUIEM〜ある作曲家の物語〜』挿入歌 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年10月25日 | mahina & the sun | AMMHN-0001 |
全7曲
|
配信限定作品 2019年6月30日より |
| 2nd | 2019年6月12日 | BLUE | ZLCP-0377 |
全7曲
|
初の全国流通盤 |
| 3rd | 2023年7月9日 | White Album | AMMHN-0002 |
全7曲
|
会場限定CD |
| 4th | 2024年1月20日 | Black Album | AMMHN-0003 |
全7曲
|
会場限定CD |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2021年10月6日 | TORCH | ZLCP-0412 |
全10曲
|
M10はCD限定トラック タワーレコード先着初回限定オリジナル特典として、 |
| 2nd | 2025年8月21日 | ONE | - |
全10曲
|
デジタル限定 |
| 発売日 | アルバム | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月25日 | メメントモリ Lament Collection Vol.1 | Falling Down | ゲーム『メメントモリ』キャラクター専用曲 |
| アーティスト | 楽曲 | 初出 |
|---|---|---|
| I love you Orchestra Swing Style | Night Distance (feat. mahina) | 『Smoky Valley』(2019年) |
| PAST THE MOON (feat. mahina) | 『PAST THE MOON』(2025年) | |
| IN SUNSET (feat. mahina) | ||
| Anly | 4:00 a.m. (feat. mahina) | 『Sweet Cruisin'』(2020年) |
| 秦基博 | Trick me | 『Trick me』(2022年) |
| 未聴感ポップLab | ロードトゥー未聴感ポップ (feat. mahina) | 『ロードトゥー未聴感ポップ (feat. mahina)』(2022年) |
| DJ HASEBE | By Your Side Tonight (feat. mahina) | 『By Your Side Tonight (feat. mahina)』(2024年) |
| 発表年 | 曲名 | 監督 |
|---|---|---|
| 2018年 | chandelier | Marina Nakagawa |
| You are my all in all | — | |
| moonlight | — | |
| 2019年 | 彗星の尾っぽにつかまって | Marina Nakagawa |
| YOU | Makoto Kubota | |
| week | 逢坂 | |
| 2020年 | Light Of The World | 土屋隆俊 |
| GRIMM | ||
| everyday | ||
| 羊 | ||
| 僕のSOS | ||
| 2021年 | HIKARI | |
| Lamplighter | ||
| 2022年 | Drive your dreams | |
| Pistol | ||
| 2023年 | グレーテル | 佐川奈津子 |
| LaLaLa | ||
| By my side | 土屋隆俊 |
| 日程 | タイトル | 詳細 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月2日 | mahina presents 〜月導〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年4月21日 | mahina presents 月導〜カヲル〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年5月18日 | mahina presents 月導〜ソヨカゼ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年6月30日 | mahina presents 月導〜アオイ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年8月4日 | mahina presents 月導〜ハナビ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年9月7日 | mahina presents 月導〜アキヅキ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年10月12日 | mahina presents 月導〜モミジ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年11月2日 | mahina presents 月導〜シグレ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2024年12月8日 | mahina presents 月導〜アラレ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2025年1月18日 | mahina presents 月導〜ハツナギ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2025年2月22日 | mahina presents 月導〜ミモザ〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2025年3月29日 | mahina presents 月導〜モクレン〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2025年4月20日 | mahina presents 月導〜カナリア〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|
||||||
| 2025年5月18日 | mahina presents 月導〜ルピナス〜 |
公演日・会場(1ヶ所1公演)
|