出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/05 08:37 UTC 版)
| 「MaGic in youR Eyes」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy february6 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Tommy airline』 | ||||||||
| A面 | MaGic in youR Eyes | |||||||
| B面 | I still love you boy | |||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | DefSTAR RECORDS | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| Tommy february6 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「MaGic in youR Eyes」(マジック イン ユア アイズ)は、川瀬智子の「Tommy february6」名義の6枚目のシングル。2004年2月11日にデフスターレコーズから発売された。
全曲作詞:Tommy february6/作曲・編曲:MALIBU CONVERTIBLE