出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/13 14:20 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年11月)
|
| 「MY PRAYER」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『REBOOT』 | ||||||||
| B面 | ESCAPE BAD LUV |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | rhythm zone | |||||||
| 作詞・作曲 | 和田昌哉(作詞・作曲) AILI(作曲) |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBE シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「MY PRAYER」(マイ・プレイヤー)は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの13枚目のシングル。2020年12月9日にrhythm zoneから発売[2]。
|
この節の加筆が望まれています。
|
前作「FEARS」から約3カ月振りのシングル。
| 「MY PRAYER - From THE FIRST TAKE」 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの配信限定シングル | |||||||||||||||||
| リリース | 2022年4月25日 | ||||||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード | ||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||||||
| 時間 | 3分48秒 | ||||||||||||||||
| レーベル | rhythm zone | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
「MY PRAYER - From THE FIRST TAKE」は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの楽曲。配信限定シングルとして2022年4月25日にリリースされた。
本曲は、2022年1月21日に出演したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の歌唱音源である。