出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/05 15:57 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年7月)
|
| MUSIK BARISTA | |
|---|---|
| 放送期間 | 2019年4月 - 2025年3月 |
| 放送時間 | #放送時間参照 |
| 放送局 | エフエム北海道 |
| パーソナリティ | #パーソナリティ参照 |
| テーマ曲 | #テーマ曲参照 |
| 公式サイト | 公式サイト |
MUSIK BARISTA(ムジークバリスタ)は、2019年4月から2025年3月までエフエム北海道で月曜 - 木曜に放送されていた帯番組。
その日のテーマに合わせたプレイリストを、現役ラジオDJから第一線で活躍するクリエイター、アーティストなどジャンルレスな“プレイリスター”をバリスタ役に迎えノンストップで音楽を届ける90分番組。2024年3月まではオンエアされた楽曲は音楽ストリーミングサービス「AWA」と連動し公式プレイリストとしても公開されていた。
2018年10月から2019年3月まではLUV TRACKS内のコーナーとして放送されていた[1][2]。
| 期間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月 | 2019年9月 | DJ Trisha | 岩ヰフミト | 事務員G | 週替わり |
| 2019年10月 | 2021年3月 | 岩ヰフミト | DJ Trisha | ||
| 2021年4月 | 2021年9月 | ISIS | |||
| 2021年10月 | 2024年3月 | showmore | |||
| 2024年4月 | 2024年9月 | FIVE NEW OLD | ボタニカルな暮らし。 | OCHIYO | |
| 2024年10月 | 放送終了まで | The Cynical Store | |||
| 週 | 放送日 | ゲスト | 選曲テーマ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019年4月4日 | 竹内アンナ | START |
| 2 | 2019年4月11日 | 森基誉則 | NEW LIFE |
| 3 | 2019年4月18日 | 小澤ちひろ | SPRING HAS COME |
| 4 | 2019年4月25日 | 高山一実、斉藤優里、与田祐希(乃木坂46) | BON VOYAGE |
| 5 | 2019年5月2日 | DJ龍太 | DRIVE |
| 6 | 2019年5月9日 | 西寺郷太(NONA REEVES) | 令和に【CHANGE】 |
| 7 | 2019年5月16日 | 金子智也(THE BOYS&GIRLS) | SPROUT |
| 8 | 2019年5月23日 | きーぽん | Running |
| 9 | 2019年5月30日 | 鈴木彩可 | MARRIAGE |
| 10 | 2019年6月6日 | DAI-HARD(North Coast Bad Boyz) | LET'S PARTY! |
| 11 | 2019年6月13日 | 阿野洋介 | FESTIVAL |
| 12 | 2019年6月20日 | 綾野ましろ | Raindrops |
| 13 | 2019年6月27日 | セントチヒロ・チッチ、リンリン(BiSH) | Scent of Summer |
| 14 | 2019年7月4日 | Yuna、Yurie | Seaside Cafe |
| 15 | 2019年7月11日 | 夜の本気ダンス | On The Beach |
| 16 | 2019年7月18日 | Yogee New Waves | Fly Me To The Moon |
| 17 | 2019年7月25日 | 森本優 | Summer vacation |
| 18 | 2019年8月1日 | そらる[4] | 熱帯夜 ~NETTAIYA~ |
| 19 | 2019年8月8日 | 松尾亜希子 | Starry sky |
| 20 | 2019年8月15日 | 横山剣(クレイジーケンバンド) | Nostargie~ノスタルジー~ |
| 21 | 2019年8月22日 | チーム あ、安部礼司 | Delicious ~デリシャス~ |
| 22 | 2019年8月29日 | ズーカラデル | Serenade |
| 23 | 2019年9月5日 | 高山秀毅 | City Lights |
| 24 | 2019年9月12日 | Airium | Tafelmusik |
| 25 | 2019年9月19日 | 佐々木亮介(a flood of circle) | fall in love |
| 26 | 2019年9月26日 | Ivy to Fraudulent Game | BGM |
| 27 | 2019年10月3日 | 北川久仁子 | Sentimental Journey |
| 28 | 2019年10月10日 | Rihwa | COLORS |
| 29 | 2019年10月17日 | 増子直純(怒髪天) | FRIEND |
| 30 | 2019年10月24日 | 箕輪直人 | Legend |
| 31 | 2019年10月31日 | 下川佳代 | ハロウィン |
| 32 | 2019年11月7日 | 土岐麻子 | LOVESNOW |
| 33 | 2019年11月14日 | 成山剛 | GOOD WORK |
| 34 | 2019年11月21日 | 安田レイ | Forbidden |
| 35 | 2019年11月28日 | SANABAGUN. | SPARKLE |
| 36 | 2019年12月5日 | おばち(フルーティー) | Get Together |
| 37 | 2019年12月12日 | 千須和侑里子、田辺桃菜(UHB) | GIFT |
| 38 | 2019年12月19日 | 三船雅也 | Happyholidays |
| 39 | 2019年12月26日 | SATO | Happy Holidays |
| 40 | 2020年1月2日 | KenIshii | Happy |
| 41 | 2020年1月9日 | 細川美穂 | Celebrate |
| 42 | 2020年1月17日 | KARASU | OTONA~大人 |
| 43 | 2020年1月23日 | ネクライトーキー | SNOWFLAKES |
| 44 | 2020年1月30日 | 獣神サンダーライガー | JUMP |
| 45 | 2020年2月6日 | Akari Dritschler(FAITH) | FANTASY |
| 46 | 2020年2月13日 | 大野真奈 | Be My Valentine |
| 47 | 2020年2月20日 | TRIPLANE | FIGHT! |
| 48 | 2020年2月27日 | みゆな | Discovery |
| 49 | 2020年3月5日 | 豊澤瞳 | TRAVEL |
| 50 | 2020年3月12日 | スタバママ | Coffee Time |
| 51 | 2020年3月19日 | 花男 | FAREWELL |
| 52 | 2020年3月26日 | Sparkle Sparkler | BRAND-NEW |
| 53 | 2020年4月2日 | Chima | START! |
| 54 | 2020年4月9日 | 小澤ちひろ | HEART BEAT |
| 55 | 2020年4月16日 | 戸田耕陽 | Slumbers |
| 56 | 2020年4月23日 | KOTOKO | SAKURA |
| 57 | 2020年4月30日 | DAIGO | DANCE AT HOME |
| 58 | 2020年5月7日 | 鈴木舞 | COZY |
| 59 | 2020年5月14日 | 鎌田理奈 | LIVE |
| 60 | 2020年5月21日 | くどうみき | MOVIE SONGS |
| 61 | 2020年5月28日 | 屋木志都子 | Marry Me |
| 62 | 2020年6月4日 | LOVE | Vitamin Pop |
| 63 | 2020年6月11日 | 木村愛里 | アニマート |
| 64 | 2020年6月18日 | 上村あかり | FRONTIER |
| 65 | 2020年6月25日 | ワタナベシンゴ(THE BOYS&GIRLS) | アオハル |
| 66 | 2020年7月2日 | DJ龍太 | SPORTS |
| 67 | 2020年7月9日 | 鈴木彩可 | SUMMER SONGS |
| 68 | 2020年7月16日 | アキオカマサコ | BEACH TIME |
| 69 | 2020年7月23日 | 橋本塁 | RUN |
| 70 | 2020年7月30日 | yurie、miku | Dramatic |
| 71 | 2020年8月6日 | 松尾亜希子 | Miracle |
| 72 | 2020年8月13日 | 武田英祐一(The武田組) | Memories |
| 73 | 2020年8月20日 | Attractions | VACANCE |
| 74 | 2020年8月27日 | 西川賢 | RESET |
| 75 | 2020年9月3日 | 森本優 | Étoile |
| 76 | 2020年9月10日 | 浜崎貴司(FLYINGKIDS) | Salut' |
| 77 | 2020年9月17日 | 金川紗耶、早川聖来(乃木坂46)[5] | Chill Out |
| 78 | 2020年9月24日 | 稲場愛香(Juice=Juice) | Gourmet |
| 79 | 2020年10月1日 | 森基誉則 | Intro |
| 80 | 2020年10月8日 | SATO | THERMAE |
| 81 | 2020年10月15日 | おばち(フルーティー) | TAKE A WALK |
| 82 | 2020年10月22日 | マーティ・フリードマン[6] | Tears |
| 83 | 2020年10月29日 | 柴田平美、田辺桃菜(UHB) | SWEET |
| 84 | 2020年11月5日 | DJ龍太 | Pump It Up |
| 85 | 2020年11月12日 | 箕輪直人 | RADIO |
| 86 | 2020年11月19日 | 鈴木愛奈 | VOICE |
| 87 | 2020年11月26日 | 栞寧 | Thanks! |
| 88 | 2020年12月3日 | 尾崎雄貴(warbear) | Bedtime Music |
| 89 | 2020年12月10日 | 瀬川あやか[7] | Familia |
| 90 | 2020年12月17日 | スタバママ | White |
| 91 | 2020年12月24日 | 下川佳代 | Wish |
| 92 | 2020年12月31日 | くにぽん | PERIOD |
| 93 | 2021年1月7日 | 降幡愛 | Sunrise |
| 94 | 2021年1月14日 | 瑛人[8] | Landscape |
| 95 | 2021年1月21日 | 高橋 良 | Letters |
| 96 | 2021年1月28日 | アップダウン | Scream |
| 97 | 2021年2月4日 | 木藤玲子 | Fortune |
| 98 | 2021年2月11日 | 上田あや | Precious |
| 99 | 2021年2月18日 | ジャッキー・ジャッキー | URBAN |
| 100 | 2021年2月25日 | TRIPLANE | OSAKE~酒~ |
| 101 | 2021年3月4日 | 宮川愛李 | DEPARTURE |
| 102 | 2021年3月11日 | 神山羊 | KIZUNA~絆~ |
| 103 | 2021年3月18日 | 高山秀毅 | AIR |
| 104 | 2021年3月25日 | nonoc | PIANO |
| 105 | 2021年4月1日 | 森基誉則 | START!! |
| 106 | 2021年4月8日 | 大野真奈 | DOOR |
| 107 | 2021年4月15日 | 花男 | Cheers |
| 108 | 2021年4月22日 | DJ龍太 | Brass |
| 109 | 2021年4月29日 | Magenta | |
| 110 | 2021年5月6日 | 宗本康兵 | Laid Back |
| 111 | 2021年5月13日 | 戸田耕陽 | Ever Green |
| 112 | 2021年5月20日 | 豊澤瞳 | Sweat |
| 113 | 2021年5月27日 | 鈴木彩可 | CONFFESION |
| 114 | 2021年6月3日 | all at once | RING |
| 115 | 2021年6月10日 | chilldspot | ROCK |
| 116 | 2021年6月17日 | 小澤ちひろ | Rain |
| 117 | 2021年6月24日 | showmore | SUNNY |
| 118 | 2021年7月1日 | くどうみき | flower |
| 119 | 2021年7月8日 | 木村真穂 | COAST |
| 120 | 2021年7月15日 | 瀬川あやか | HOKKAIDO |
| 121 | 2021年7月22日 | アップダウン | STAR |
| 122 | 2021年7月29日 | 松尾亜希子 | EMOTIONAL |
| 123 | 2021年8月5日 | サンプラザ中野くん | METROPOLIS |
| 124 | 2021年8月12日 | MAO | CAMP |
| 125 | 2021年8月19日 | 井上仁志(THE TON-UP MOTORS) | SUMMER |
| 126 | 2021年8月26日 | 阿野洋介 | HANABI 花火 |
| 127 | 2021年9月2日 | 横山直弘(感覚ピエロ) | AMBITIOUS |
| 128 | 2021年9月9日 | ALL LISTENERS | 39 (thank you) |
| 129 | 2021年9月16日 | アキオカマサコ | OVER THE MOON |
| 130 | 2021年9月23日 | 油谷昭雄 | Taste Good! |
| 131 | 2021年9月30日 | Trisha | Pain |
| 132 | 2021年10月7日 | DJ KARASU | seek |
| 133 | 2021年10月14日 | 荒井麻珠 | VIVID |
| 134 | 2021年10月21日 | 神山羊[9] | Jazzy |
| 135 | 2021年10月28日 | Chima | first |
| 136 | 2021年11月4日 | 森大翔 | AWARD |
| 137 | 2021年11月11日 | 映秀 | FIRE |
| 138 | 2021年11月18日 | にしな | APEX |
| 139 | 2021年11月25日 | 下川佳代(tsulala) | Anniversary |
| 140 | 2021年12月2日 | 黒川侑司(ユアネス) | REAL |
| 141 | 2021年12月9日 | A夏目 | Present |
| 142 | 2021年12月16日 | 日向文 | Winter Song |
| 143 | 2021年12月23日 | 運上弘菜(HKT48) | brilliant |
| 144 | 2021年12月30日 | くにぽん | Peace |
| 145 | 2022年1月6日 | 森基誉則・松尾亜希子 | SMILE |
| 146 | 2022年1月13日 | 山崎あおい | CHARM |
| 147 | 2022年1月20日 | 小澤ちひろ | Sing! |
| 148 | 2022年1月27日 | 野瀬栄進 | Nocturne |
| 149 | 2022年2月3日 | nonoc | CROSSROADS |
| 150 | 2022年2月10日 | BiSH[10] | BITTER |
| 151 | 2022年2月17日 | 伊東歌詞太郎 | SPUR |
| 152 | 2022年2月24日 | 暁夢 | SCOUT |
| 153 | 2022年3月3日 | 栞寧 | ASMR |
| 154 | 2022年3月10日 | Lalami | BLESSING |
| 155 | 2022年3月17日 | koji uehara | WORLD |
| 156 | 2022年3月24日 | DJ龍太 | Like a Boss |
| 157 | 2022年4月7日 | 森本優 | START |
| 158 | 2022年4月14日 | 多田萌加 | DREAMS |
| 159 | 2022年4月21日 | よよか | HARMONIA |
| 160 | 2022年4月28日 | 水本香里 | Bloom |
| 161 | 2022年5月5日 | 阿野洋介・井山敬介 | Go Out |
| 162 | 2022年5月12日 | 豊澤瞳 | Soothing |
| 163 | 2022年5月19日 | アイシス | MOVE ON! |
| 164 | 2022年5月26日 | SATO | GARDEN |
| 165 | 2022年6月2日 | 宗本康兵 | FES |
| 166 | 2022年6月9日 | 運上弘菜(HKT48)[11] | DANCE |
| 167 | 2022年6月16日 | はるまきごはん | Strawberry |
| 168 | 2022年6月23日 | BBHF | Ennui |
| 169 | 2022年6月30日 | 花男(太陽族) | BAND |
| 170 | 2022年7月7日 | おちよ。 | GALAXY |
| 171 | 2022年7月14日 | The Cynical Store | Blue Ocean |
| 172 | 2022年7月21日 | 大森靖子[12] | SUMMER MUSIC |
| 173 | 2022年7月28日 | 林勇 -YOU- from SCREEN mode | VACANCE |
| 174 | 2022年8月4日 | 安田レイ | Summer Breeze |
| 175 | 2022年8月11日 | Miku、Runa | Remember |
| 176 | 2022年8月18日 | 小澤ちひろ | COOL DOWN |
| 177 | 2022年8月25日 | 稲場愛香 | AFTERGROW |
| 178 | 2022年9月1日 | ADAM at | Signs |
| 179 | 2022年9月8日 | ぜったくん | Pray~祈り~ |
| 180 | 2022年9月15日 | 秋食べリポーターALL STARS | Chorus |
| 181 | 2022年9月22日 | ||
| 182 | 2022年9月29日 | Misato Ono | Café Music |
| 183 | 2022年10月6日 | 成山剛(sleepy.ab)、Chima | CHORD |
| 184 | 2022年10月13日 | Northern19 | Retro |
| 185 | 2022年10月20日 | chikyunokiki | Twilight |
| 186 | 2022年10月27日 | 細川美穂 | Rouge |
| 187 | 2022年11月3日 | 山本沙綺、戸田耕陽 | MAGIC |
| 188 | 2022年11月10日 | ケン・オヤジ・シブヤ | LOVE SONG |
| 189 | 2022年11月24日 | きーぽん | Twinkle |
| 190 | 2022年12月1日 | 北川久仁子、戸田耕陽 | 桑田佳祐 Special Selection |
| 191 | 2022年12月8日 | ユアネス | HOME |
| 192 | 2022年12月15日 | 荒井麻珠 | Winter Wonderland |
| 193 | 2022年12月22日 | EIMAY | HAPPY CHRISTMAS |
| 194 | 2022年12月29日 | DJ龍太 | Regards |
| 195 | 2023年1月5日 | オレたち転勤族 | Leap |
| 196 | 2023年1月12日 | 水槽 | youthful |
| 197 | 2023年1月19日 | Subway Daydream | Phenomenal |
| 198 | 2023年1月26日 | TRIPLANE | Standard |
| 199 | 2023年2月2日 | Daigo | Groove |
| 200 | 2023年2月9日 | tonun | Snow Moon |
| 201 | 2023年2月16日 | 木藤玲子 | Amour |
| 202 | 2023年2月23日 | 北川久仁子、金刺敬大、武田朋子、美鵬直三朗、岩田卓也 | Energy |
| 203 | 2023年3月2日 | 濱木琴音 | GIRLY |
| 204 | 2023年3月9日 | YAJICO GIRL | Cherish |
| 205 | 2023年3月16日 | 猪飼雄一 | CREW |
| 206 | 2023年3月23日 | DJ龍太、暁夢 | FLIGHT |
| 207 | 2023年3月30日 | きーぽん | 浜田省吾 Special |
| 208 | 2023年4月6日 | 森本優 | START |
| 209 | 2023年4月13日 | アイシス | STEP |
| 210 | 2023年4月20日 | 風越星名 | PINK |
| 211 | 2023年4月27日 | 上野大樹 | RENDEZ-VOUS |
| 212 | 2023年5月4日 | その他 | TRIP |
| 213 | 2023年5月11日 | 松尾亜希子 | スパクルナイト Special |
| 214 | 2023年5月18日 | 戸田耕陽 | 浜田省吾 Special |
| 215 | 2023年5月25日 | Chima | Meadow |
| 216 | 2023年6月1日 | iri | Rebirth |
| 217 | 2023年6月8日 | 林和希 | ROCK |
| 218 | 2023年6月15日 | The Cynical Store | DAD |
| 219 | 2023年6月22日 | 森大翔 | Shower |
| 220 | 2023年6月29日 | 安田レイ | GOAT (Greatest of All Time) |
| 221 | 2023年7月6日 | AIR-G'局アナーズ | 祭り |
| 222 | 2023年7月13日 | 箕輪直人 | Classic |
| 223 | 2023年7月20日 | 小澤ちひろ | 渚 |
| 224 | 2023年7月27日 | 西川賢 | SUMMER GAME |
| 225 | 2023年8月3日 | 木村真穂、多田萌加 | SUNSHINE |
| 226 | 2023年8月10日 | lecca | HEAT |
| 227 | 2023年8月17日 | LAUSBUB | HOMETOWN |
| 228 | 2023年8月24日 | パン野実々美 | STELLAR |
| 229 | 2023年8月31日 | 山本紗綺 | BBQ |
| 230 | 2023年9月7日 | 水槽 | Seasonal |
| 231 | 2023年9月14日 | KOTOKO[13] | Notice |
| 232 | 2023年9月21日 | 花男(太陽族) | Chilly |
| 233 | 2023年9月28日 | DOBERMAN INFINITY[14] | Harvest |
| 234 | 2023年10月5日 | 大野真奈 | Sweets |
| 235 | 2023年10月12日 | ハンバート ハンバート | Unity |
| 236 | 2023年10月19日 | 爽 (SAWA) | Rhyme |
| 237 | 2023年10月26日 | 近藤夏子 | LONGING |
| 238 | 2023年11月2日 | DuelJewel | Masterpiece |
| 239 | 2023年11月9日 | 鈴木彩可 | Break Through |
| 240 | 2023年11月16日 | 坂口渚沙 | Bordeaux |
| 241 | 2023年11月23日 | SATO | Splendor |
| 242 | 2023年11月30日 | でかくてまるい。 | Primitive |
| 243 | 2023年12月7日 | Lalami | COTTON |
| 244 | 2023年12月14日 | ひなた日姫 | Vibrant |
| 245 | 2023年12月21日 | Nulbarich | Noël |
| 246 | 2023年12月28日 | きーぽん | 2023 |
| 247 | 2024年1月4日 | 多田萌加 | RISE |
| 248 | 2024年1月11日 | 山本紗綺 | Mature |
| 249 | 2024年1月18日 | ヒラマミキオ | Traditional |
| 250 | 2024年1月25日 | ビバラッシュ | Artistic |
| 251 | 2024年2月7日 | CHiCO | NEIGE |
| 252 | 2024年2月15日 | 荒井麻珠 | CONFESS |
| 253 | 2024年2月22日 | TRIPLANE | Snow Moon |
| 254 | 2024年2月29日 | アイシス | BONUS |
| 255 | 2024年3月7日 | 戸田耕陽 | TRANSITION |
| 256 | 2024年3月14日 | ドミクサ | Graduation |
| 257 | 2024年3月21日 | mitsuki | MUSE |
| 258 | 2024年3月28日 | miku | YELL |
| エフエム北海道(AIR-G') 月曜 - 木曜 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
MUSIK BARISTA
|
G'VIBES
|
| エフエム北海道(AIR-G') 月曜 - 木曜 21:00 - 21:30 | ||
|
MUSIK BARISTA
|
|
|