出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/14 16:14 UTC 版)
| 『MTV UNPLUGGED LIVE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAGE&ASKA の ライブ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1996年6月19日 ロンドン |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン AARD-VARK(1996年) ヤマハミュージックコミュニケーションズ(2001年盤・2009年盤) |
|||
| プロデュース | CHAGE&ASKA | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| CHAGE&ASKA アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『MTV UNPLUGGED LIVE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAGE&ASKA の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1996年6月19日 ロンドン |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン(VHS,LD) ヤマハミュージックコミュニケーションズ(DVD) |
|||
| プロデュース | CHAGE&ASKA | |||
| CHAGE&ASKA 映像作品 年表 | ||||
|
||||
『MTV UNPLUGGED LIVE』(エムティーブイ・アンプラグド・ライブ)は、CHAGE&ASKA(現:CHAGE and ASKA)のライブ・アルバム及び映像作品である。ライブ・アルバムが1996年10月7日にCDとして、映像作品が1996年10月18日にVHSとLDとして発売。発売元はポニーキャニオン。
アジア出身アーティストとして初めて『MTV Unplugged』に出演した時の模様を収めたアルバム。1996年6月19日、ロンドンのファウンテン・スタジオにて収録された(観客は約300人)。
本作はCD盤、ライブ映像盤共にポニーキャニオン(AARD-VARKレーベル)から発売された最後の作品である。
アレンジは、以前に彼らのアルバム『SEE YA』や『GUYS』でもアレンジを担当したJess Baileyが手掛けた。
「river」は「THE RIVER」に、「On Your Mark」は「CASTLES IN THE AIR」にアレンジされ、英語詞で披露された(「RED HILL」とオリジナルが英語詞の「SOMETHING THERE」も英語詞で歌われている)。
「HANG UP THE PHONE」は、スローバージョンに変わった「HANG UP THE PHONE Ⅱ」が最後に披露され、楽曲の奥行きの深さが示された。
1996年10月21日付のオリコン週間ランキングで1位を獲得したことにより、男性デュオとしては史上初となるアルバム10作目の首位獲得となった[2]。
本作はポニーキャニオンから1996年10月7日にCDで発売され、同年10月18日には映像作品がVHSとLDで発売された。
その後、ヤマハミュージックコミュニケーションズから本作の映像作品が2001年1月1日にDVDで発売され、CD盤が同年5月23日に再発売された。
2009年11月25日には、紙ジャケット・シリーズの一環として紙ジャケット、SHM-CD仕様で再発売されている。
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996年10月7日 | ポニーキャニオン | CD | PCCA-01020 | 1位 | |
| 2 | 1996年10月18日 | VHS LD |
DMVP-40068-8 PCLP-00622 |
- | 「男と女」が未収録の代わりに「RED HILL」が収録。 また、ボーナス・トラックとして「river」のPVが収録されている。 |
|
| 3 | 2001年1月1日 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ | DVD | YCBR-00003 | - | 収録内容はVHS/LD版に準拠。 ボーナス・トラック未収録。 |
| 4 | 2001年5月23日 | CD | YCCR-00007 | - | ||
| 5 | 2009年11月25日 | SHM-CD | YCCR-10027 | 285位 | 紙ジャケット、デジタルリマスタリング仕様 (初回生産限定盤)。 |
| 全編曲: CHAGE&ASKA、Jess Bailey、村上啓介。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「HANG UP THE PHONE」 | ASKA | ASKA | |
| 2. | 「THE RIVER」 | ASKA | ASKA | |
| 3. | 「LOVE SONG」 | ASKA | ASKA | |
| 4. | 「男と女」 | ASKA | ASKA | |
| 5. | 「嘘」 | 松井五郎 | CHAGE | |
| 6. | 「PRIDE」 | ASKA | ASKA | |
| 7. | 「SOMETHING THERE」(英訳詞:Charlie Midnight) | ASKA | ASKA | |
| 8. | 「NとLの野球帽」 | CHAGE | CHAGE | |
| 9. | 「CASTLE IN THE AIR」 | ASKA | ASKA | |
| 10. | 「SAY YES」 | ASKA | ASKA | |
| 11. | 「HANG UP THE PHONE Ⅱ」 | ASKA | ASKA | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「HANG UP THE PHONE」 |
| 2. | 「THE RIVER」 |
| 3. | 「LOVE SONG」 |
| 4. | 「嘘」 |
| 5. | 「RED HILL」 |
| 6. | 「PRIDE」 |
| 7. | 「SOMETHING THERE」(英訳詞:Charlie Midnight) |
| 8. | 「NとLの野球帽」 |
| 9. | 「CASTLE IN THE AIR」 |
| 10. | 「SAY YES」 |
| 11. | 「HANG UP THE PHONE Ⅱ」 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 12. | 「river」(PV) |
固有名詞の分類