出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 03:15 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社[1] |
| 市場情報 | |
| 略称 | MSコンサル |
| 本社所在地 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号 小伝馬町新日本橋ビルディング |
| 設立 | 2013年(平成25年)3月4日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 3010001152084 |
| 事業内容 | ミステリーショッピングリサーチ |
| 代表者 | 並木昭憲(代表取締役社長) |
| 資本金 | 608,538千円 |
| 発行済株式総数 | 4,465,000株 |
| 売上高 | 1,308百万円 (2021年2月末日現在) |
| 営業利益 | △305百万円 (2021年2月末日現在) |
| 経常利益 | △308百万円 (2021年2月末日現在) |
| 純利益 | △245百万円 (2021年2月末日現在) |
| 純資産 | 2,724百万円 (2021年2月末日現在) |
| 総資産 | 3,851百万円 (2021年2月末日現在) |
| 従業員数 | 125人 (2021年2月末日現在) |
| 決算期 | 2月末日 |
| 会計監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(11.40%) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)(11.35%) 光通信株式会社(9.04%) 株式会社UHPartners2(3.68%) |
| 主要子会社 | MS&CONSULTING(THAILAND)CO., LTD 台灣密思服務顧問有限公司 |
| 外部リンク | https://www.msandc.co.jp/ |
株式会社MS&Consulting(エムエス・アンド・コンサルティング、英文社名:MS&Consulting Co., Ltd.)は、東京都中央区日本橋小伝馬町に本社を置く、ミステリーショッピングリサーチ(MS)を手掛ける日本の企業。
MS&Consultingは、2008年に並木昭憲により、日本エル・シー・エーからの会社分割で設立された会社である[2]。リサーチ業務やコンサルティング業務を行い、ミステリーショッピングリサーチ(MS)などを手掛ける[3][4]。会社分割とともに事業会社に売却され、のちに投資ファンドに売却されたところ、2013年に東京海上キャピタルの資本参加を得て[5][2]、2017年に東京証券取引所マザーズに上場した[6]。2019年には東京証券取引所市場第一部への上場変更を果たした[7]。