出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 13:58 UTC 版)
| 「MIDNIGHT 2 CALL」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シブがき隊の楽曲 | ||||
| 収録アルバム | 『純情元年五月五日” 〜LOVE from HONOLULU〜』 | |||
| リリース | 1984年5月5日 | |||
| 規格 | 12cmCD | |||
| ジャンル | POP | |||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| 作詞者 | 飛鳥涼 | |||
| 作曲者 | 飛鳥涼 | |||
| カバー | ||||
|
||||
| 『純情元年五月五日” 〜LOVE from HONOLULU〜』収録順 | ||||
|
||||
「MIDNIGHT 2 CALL」(ミッドナイト トゥー コール)は、シブがき隊の楽曲。作詞・作曲は、飛鳥涼の名義でASKAが担当。1984年5月5日にアルバム『純情元年五月五日” 〜LOVE from HONOLULU〜』に収録されて発売された。発売元はCBS・ソニー。シブがき隊への提供曲だが、布川敏和のソロ曲として収録された。後に1986年に発売された企画アルバム『5th Anniversary』にて、本木雅弘がカバーしている。
| 「MIDNIGHT 2 CALL」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鳥涼 の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『SCENE』 | ||||||||||
| B面 | 夢はるか | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | 8cmCD カセットテープ 7インチレコード |
|||||||||
| 録音 | POP | |||||||||
| レーベル | ポニーキャニオン AARD-VARK |
|||||||||
| 作詞・作曲 | 飛鳥涼 | |||||||||
| プロデュース | 飛鳥涼・山里剛 | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| 飛鳥涼 シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「MIDNIGHT 2 CALL」(ミッドナイト トゥー コール)は、飛鳥涼(現:ASKA)の2枚目のシングル。1988年7月21日に発売された。発売元はポニーキャニオン。
本作から飛鳥涼のソロとしては、CDで発売されたシングル。現在は廃盤となっている。 2曲ともアルバム『SCENE』に収録された。
| 全作詞・作曲: 飛鳥涼。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「MIDNIGHT 2 CALL」 | 平野孝幸、澤近泰輔 | |
| 2. | 「夢はるか」(原案:立松和平) | 十川知司 | |
|
合計時間:
|
|||