出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/09 12:45 UTC 版)
| 『MELODY FAIR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浅香唯 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | マイカルハミングバード | |||
| プロデュース | 加藤要 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| 浅香唯 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
|
JAN一覧
|
||||
| 『MELODY FAIR』収録のシングル | ||||
『MELODY FAIR』(メロディー・フェア)は、浅香唯の6枚目のスタジオ・アルバム。1989年3月1日にマイカルハミングバードよりリリースされた。
ヒット・シングル「セシル」「Melody」「TRUE LOVE」を収録。シングル候補曲を集めた非コンセプトアルバムであり、発売前は3曲目に収録されている『Moon Train』という仮タイトルが付けられていた。
1曲目「Melody」は、冒頭にシングル版にはない ″メロディー″ というコーラスが付け足されたバージョンで収録されており、7曲目の「セシル」は、シングルではフェード・アウトで終わるところ、本作にはテレビ番組で披露する際に使われた、アウトロがフェード・アウトしないバージョンで収録されている(2曲共にバージョン違いの表記は無し)。8曲目「BANDIT」は、テレビ番組でも披露された。
オリコンCDチャートでは第1位を獲得したが、アルバム総合チャートでは第2位(自身最高)となった。
このアルバムを引っさげて、コンサート・ツアー『'89 SPRING CONCERT MELODY FAIR』(1989年3月18日 - 5月14日、全国19カ所)を開催した。
2010年7月7日に、ワーナーミュージック・ジャパンから紙ジャケットCDとして再発売され、収録音源には2010年24ビット最新デジタルリマスタリングが施されている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Melody」 | 森雪之丞 | 木根尚登 | 萩田光雄 | |
| 2. | 「泣かないでMY HEART」(Don't Cry My Heart) | 吉元由美 | NOBODY | 井上鑑 | |
| 3. | 「Moon Train」 | 麻生圭子 | 羽田一郎 | 椎名和夫 | |
| 4. | 「TRUE LOVE」 | 吉元由美 | 井上ヨシマサ | 井上鑑 | |
| 5. | 「RELY ON ME」 | 道行恵 | 和泉常寛 | 若草恵 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「トライアル」(Trial) | 麻生圭子 | NOBODY | 戸塚修 | |
| 2. | 「セシル」(CÉCILE) | 麻生圭子 | NOBODY | 戸塚修 | |
| 3. | 「BANDIT」 | 麻生圭子 | 羽田一郎 | 鷺巣詩郎 | |
| 4. | 「ホワイト・ナイツ」(WHITE NIGHTS) | 三浦徳子 | タケカワユキヒデ | 鷺巣詩郎 | |
| 5. | 「瞳のラビリンス」(Lost In a Labyrinth) | 平井森太郎 | 林哲司 | 若草恵 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Melody」 | 森雪之丞 | 木根尚登 | 萩田光雄 | |
| 2. | 「泣かないでMY HEART」(Don't Cry My Heart) | 吉元由美 | NOBODY | 井上鑑 | |
| 3. | 「Moon Train」 | 麻生圭子 | 羽田一郎 | 椎名和夫 | |
| 4. | 「TRUE LOVE」 | 吉元由美 | 井上ヨシマサ | 井上鑑 | |
| 5. | 「RELY ON ME」 | 道行恵 | 和泉常寛 | 若草恵 | |
| 6. | 「トライアル」(Trial) | 麻生圭子 | NOBODY | 戸塚修 | |
| 7. | 「セシル」(CÉCILE) | 麻生圭子 | NOBODY | 戸塚修 | |
| 8. | 「BANDIT」 | 麻生圭子 | 羽田一郎 | 鷺巣詩郎 | |
| 9. | 「ホワイト・ナイツ」(WHITE NIGHTS) | 三浦徳子 | タケカワユキヒデ | 鷺巣詩郎 | |
| 10. | 「瞳のラビリンス」(Lost In a Labyrinth) | 平井森太郎 | 林哲司 | 若草恵 | |
|
合計時間:
|
|||||
出典:『ニッポンの編曲家』[4]
| チャート | 最高順位 | 登場週数 | 売上数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 日本(オリコン) | 2位 | 10回 | 14.7万枚 | [1][2] |
| 国/地域 | 認定組織 | 日付 | 認定 | 売上数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本レコード協会 | 1989年5月 | ゴールド | 200,000+ | [3] |
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年3月1日 | マイカルハミングバード | LP | 28HB-27 | [1] | |
| 2 | CT | 28HT-27 | [1] | |||
| 3 | CD | 32HD-27 | [1][5] | |||
| 4 | 2010年7月7日 | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-10801 | 紙ジャケット仕様、ボーナス・トラック7曲収録 | [6][7] | |
| 5 | 7枚組CD + DVD | WPZL-30187 | CD-BOX『紙ジャケットCD-BOX』収録、ボーナス・トラック7曲収録 | [8][9] | ||
| 6 | 2020年12月23日 | Tower to the People/ワーナー | CD | WQCQ-797 | ボーナス・トラック7曲収録 | [10] |
| 7 | 2022年6月21日 | ワーナーミュージック・ジャパン | AAC-LC | - | デジタル・ダウンロード | [11] |
| 8 | ロスレスFLAC | - | デジタル・ダウンロード | [12] |
固有名詞の分類