出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/20 03:43 UTC 版)
| 「MASAYUME CHASING」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BoA の シングル | ||||
| 初出アルバム『WHO'S BACK?』 | ||||
| B面 | FUN | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル デジタル・ダウンロード |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| チャート最高順位 | ||||
| BoA シングル 年表 | ||||
|
||||
| テンプレートを表示 | ||||
「MASAYUME CHASING」(マサユメ・チェイシング)は、BoAの37枚目のシングル。
|
FAIRY TAIL(作/原作:真島ヒロ)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| メディア展開 | |||||
| 登場人物 | |||||
| 設定・用語 | |||||
| ゲーム | |||||
| 音楽 |
|
||||
| |
|||||
この項目は、シングルに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ 楽曲)。 |