出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/28 04:09 UTC 版)
| 「MADRUGADA/TIGER EYES」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jazztronik の シングル | ||||
| 初出アルバム『CANNIBAL ROCK』 | ||||
| A面 | MADRUGADA TIGER EYES |
|||
| B面 | OPENING VERDRDES |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| 録音 | |
|||
| ジャンル | R&B ハウス |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | JAPAN RECORD | |||
| 作詞・作曲 | 野崎良太 Fukko Davide Giovannini |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Jazztronik シングル 年表 | ||||
|
||||
「MADRUGADA/TIGER EYES」(マドゥルガーダ/タイガー アイズ)は、Jazztronikの楽曲で1枚目のシングル。2004年11月3日に徳間ジャパンコミュニケーションズから発売。規格品番:TKCA-72816。[1]
デビュー6年目に発売された初シングル。「MADRUGADA」はスペイン語で「夜明け」を意味する。MV監督はK.R.M。
全作曲・編曲:野崎良太