移動とは、位置を変更することである。IT用語としては、アイコンやカーソルの表示位置を、あるいはデータの格納場所を、元の場所から異なる場所に変更すること、などを指す場合が多い。
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)では、一般的に「ドラッグ&ドロップ」などの操作でファイルやフォルダを移動できる。移動する該当のファイルやフォルダがアプリケーションソフトウェアなどで開かれていると、移動できない場合が多い。なお、似た動作に「コピー&ペースト」があるが、これは元の位置にもデータを残したまま、移動先に同じデータを複製する操作である。
CUI(キャラクターユーザーインターフェース)では、MS-DOSでは「move」、UnixやLinuxでは「mv」のコマンドによって、ファイルやフォルダを移動できる。なお、「mv」はファイル名の変更にも用いられる。
| キーボード: | 赤軸 青軸 エルゴノミックキーボード 移動 親指シフトキーボード 押下 Bluetoothキーボード |
ムーヴは英語で動かす、感動させるという意味をもつ。乗る人に新たな感動を与え、クルマの価値を少し変えられる存在にしたいという思いを込めた。初代モデルは、1995年8月にデビューした。そのクルマはまったく新しい背の高いRV的な軽乗用車だった。全高は1620~1720mmと高く、4ドアで、テールゲートは右ヒンジの横開きタイプ。スタイリングの特徴は、Aピラーのラインが下方へ延び、フロントバンパーにつながっていることだった。このかたちは、イタリアのデザイン会社I・DE・A社の協力を得てできたが、Aピラーのテーマはダイハツ・スタッフの提案を採用した。
エンジンは3機種あり、3気筒DOHC・12バルブの52/55ps、4気筒DOHC・16バルブ・ターボの64ps。ミッションはATの3速と4速、駆動方式はFFと4WD(パートタイムとフルタイム)があった。運転席SRSエアバッグとABSはオプション。
97年5月、カスタムと呼ぶ新しいシリーズを発売した。エクステリアにめっきを多用し、アメリカのミニバン風テイストのクルマだった。このタイプでは、オリジナルでみせた、Aピラーの特徴あるラインはなく、コンベンショナルな造形に変わった。シリーズのなかにはエアロダウン・カスタムもあり、専用チューンの低いサスペンション、エアロパーツで飾ったモデル(ターボでFF)だった。
97年12月、カスタム・シリーズに4気筒DOHC・ターボのエアロダウン・カスタムXXを追加。ローダウン型で、エアロパーツはフル装備、アルミホイールなどを標準設定し、インテリアではホワイトメーターが目新しかった。運転席SRSエアバッグも標準で付いた。
98年10月、新軽規格にミートした2代目を発売した。スタイリングは2種類あり、異形2灯ヘッドランプの、エレガントでヨーロピアンテイストのシリーズと、丸4灯ヘッドランプのカスタムシリーズだった。前者のスタイリングは、イタル・デザイン(イタリア)が担当した。FFと4WD仕様があり、エンジンは3気筒SOHC・45psがベーシックで、3気筒DOHC・12バルブの58psユニット、同ターボの64ps仕様、そして4気筒・16バルブ・DOHCターボの64psユニットをラインアップした。運転席・助手席SRSエアバッグは標準装備で、ABSは全車オプション。衝撃感知安全システム(ドアロック解除、ハザードランプ点灯、ルームランプ点灯)が、ほとんどのタイプに標準で付いた。新たにDVS(ダイハツ・ビーグル・スタビリティ・コントロール・システム=ABS、トラクションコントロール、横滑り制御の機能を複合したもの)FF車の一部にメーカーオプションとなった。大型電動サンルーフもオプション。
99年11月、若年層をターゲットにしたエアロダウン・カスタムS、お買い得のカスタムLセレクションなどを新設定。同時にカスタムとカジュアルシリーズの一部車種に、めっき電動格納式ドアミラーやフロントめっきグリルモールを採用した。2000年10月、カスタム、カジュアルシリーズに 新意匠のマルチリフレクターハロゲ ンヘッドランプを付け、フロント、リヤバンパー、リヤコンビランプなどもリデザイン。全車にデュアルSRSエアバッグを標準装備。MT車にはクラッチスタートシステムを付け安全面の強化をはかった。2001年1月には、軽自動車としては珍しいディスチャージヘッドランプを採用したモデル、エアロダウンRSを追加、12月にはRSパルコを設定、より充実した車種構成となった。その間、10月にTOPAZ触媒採用によるLEV対応化、4速ATの全車装備などを行うと同時に、カスタムパルコというモデルもラインアップした。
2002年6月、ナビゲーションシステムを標準装備したナビエディションモデルを新設定、5グレードを発売した。10月、3代目に生まれ変わった。正常進化ともいえる衣替えだが、ゆとりの室内設計がポイント。全長。全幅、全高は変わらないのに、ホイールベースが30mm延び、室内幅で+80mm拡大した。また、従来型もそうだったが、異なった個性の2タイプをリリース。エアロパーツを多用したカスタムは、4灯式ヘッドランプ、フォグランプとターンランプを組み込んだ大型バンパーなどが特徽。通常型は2灯式の大型ヘッドランプで、リヤのライセンスプレートがバンパーセンターに付くが、カスタムは右開きのリヤドアに取り付ける。エンジンは基本的にこれまでと同じ、ツインカム3気筒12バルブのNAとターボ、そして4気筒16バルブ・ターボ仕様の3種。これを5速MTか4速AT(電子制御式もあり)と組み合わせる。CVT搭載車も2車ある。駆動方式はほとんどのモデルに2WDと4WDを設定する。なお、福祉車両も同時発売した。


空間移動 1あるいは地理的移動 1の研究は、地理的空間において個人によって行われる動き 2の量的側面に関するものである。人口移動(移動) 3の際立った特性は、常住地(310-6*)の変更を伴い、行政的境界を越える動きを意味する点である。移動者が出て行く行政単位は発生地 4または出発地 4であり、移動者が到達する行政単位は目的地 5または到着地 5である。移動の概念は、固定した居住地を持たない人びとの動き(move)には適用されない場合が多い。たとえば多くの国では遊牧民は移動者の数から除かれている。実際には、相対的に居住地の永続的な変更を意味する移動と一時的な動き 6とを区別することは、出発地からの不在期間 7または目的地での滞在期間 8の判断基準がないと困難な場合がある。一般的に、常住地の変更を伴わない短期の動き(trip)はその経済的社会的重要性の故に研究に値するかもしれないが、地理的移動(mobility)には含まれない。通勤・通学 9は居住地から勤め先、あるいは学校への毎日あるいは毎週の移動(journey)を伴なっている。季節的な動き 10は年間の周期性を持っている。通過移動 11は目的地に到達するまでにある領域を横切る動きで、通過する領域への移動とは関係ない。観光旅行 12や余暇旅行 12もまた地理的移動には含まれない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/20 16:54 UTC 版)
| m.o.v.e | |
|---|---|
| |
|
| 基本情報 | |
| 別名 | move(旧称) |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 1997年 - 2013年 |
| レーベル | avex tune |
| 公式サイト | M.O.V.E Official Website m.o.v.eオフィシャルブログ |
| 旧メンバー | |
m.o.v.e(ムーヴ)は、t-kimuraがプロデューサーを務める日本の音楽ユニットである。
| 名前 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|
| motsu (モツ) |
ラップ ボーカル |
|
| yuri (ユリ) |
ボーカル | |
| 旧メンバー | ||
| t-kimura (ティー・キムラ) |
キーボード ギター プログラミング ヴォコーダー ボーカル |
|
Favorite Blueで活動していた木村貴志が、覆面ユニット(結成初期のm.o.v.eのラジオ番組では、FBとのデュエット等、セッション企画も進んでいるとmotsuが発言していた)として考えていた計画を実行に移す為に結成。その中で、オーディション番組『ASAYAN』が開催したとあるオーディションに参加していたyuriに着目。そのオーディションは合格者なしという結果だったが、楽曲に非常にマッチしたことからyuriを正式に抜擢した。moveというグループ名の由来は、「一つの音楽性に落ち着かず、つねに何かを追い求める」。
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 12 | |
| ↙ライブ・アルバム | 1 | |
| ↙ベスト・アルバム | 5 | |
| ↙シングル | 31 | |
| ↙映像作品 | 13 | |
| ↙トリビュート&カバーアルバム | 4 | |
| ↙リミックス・アルバム | 7 | |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1998年6月24日 | electrock | AVCT-10015 |
| 2nd | 2000年1月19日 | worlds of the mind | AVCT-10065 |
| 3rd | 2001年2月15日 | Operation Overload 7 | AVCT-10091 |
| 4th | 2002年2月27日 | SYNERGY | AVCT-10108 |
| 5th | 2003年9月10日 | DECADANCE | AVCT-10134 |
| 6th | 2004年1月28日 | Deep Calm | AVCT-10140~1/B |
| 7th | 2005年1月26日 | BOULDER | AVCT-10152~3/B |
| 8th | 2006年1月25日 | GRID | AVCT-10156~7/B |
| 9th | 2009年1月21日 | Humanizer | AVCT-10169 |
| 10th | 2010年3月3日 | Dream Again | AVCT-10172~3/B |
| 11th | 2011年5月25日 | oveRtaKerS SPIRIT | AVCT-10177~8/B |
| 12th | 2012年3月7日 | XII | AVCT-10182~3/B |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2000年3月23日 | remixers play move | AVCT-10073 |
| 2nd | 2000年11月29日 | SUPER EUROBEAT presents EURO movement | AVCT-11896 |
| 3rd | 2001年5月30日 | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION I | AVCT-10099 |
| 4th | 2001年7月25日 | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION II | AVCT-10100 |
| 5th | 2001年10月11日 | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION III | AVCT-10106/7 |
| 6th | 2002年8月28日 | TropicanTrops | AVCT-10114 |
| 7th | 2004年5月26日 | FAST FORWARD〜FUTURE BREAKBEATNIX〜 | AVCT-10151 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2002年12月4日 | move super tune -BEST SELECTIONS- | AVCT-10116 |
| 2004年1月28日[注 6] | AVAT-91200 | ||
| 2nd | 2004年3月24日 | REWIND〜singles collection+〜 | AVCT-10142 |
| 3rd | 2007年10月3日 | 10th Anniversary MEGA BEST | AVCT-10163/4 |
| 4th | 2012年2月8日 | m.o.v.e B-SIDE BEST [注 7] | |
| 5th | 2013年2月27日 | Best moves. 〜and move goes on〜 | AVCT-10186~8/B |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2008年3月19日 | 10 YEARS ANNIVERSARY MEGALOPOLIS TOUR 2008 LIVE CD at SHIBUYA CLUB QUATTRO | AVCT-10167 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2009年8月19日 | anim.o.v.e 01 | AVCT-10170~1/B |
| 2nd | 2010年8月25日 | anim.o.v.e 02 | AVCT-10174~5/B |
| 3rd | 2011年9月7日 | anim.o.v.e 03 | AVCT-10180~1/B |
| 4th | 2012年2月22日 | anim.o.v.e BEST | AVCT-10184~5/B |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|---|
| MV | 1998年10月7日 | ELECTRIZE | VHS | AVVT-90003 |
| 2000年11月1日 | ELECTRIZM | VHS | AVVT-90007 | |
| 2000年11月1日 | overdose pop star | DVD | AVBT-91005 | |
| 2002年3月13日 | SYNERGY CLIPS | DVD | AVBT-91011 | |
| 2002年6月26日 | FUTURE BREEZE+various works | DVD | AVBT-91012 | |
| 2002年11月20日 | ¡WAKE YOUR LOVE! | DVD | AVBT-91013 | |
| 2002年12月11日 | move super tune -BEST SELECTIONS- | DVD | AVBT-91015 | |
| 2003年9月3日 | Painless PAIN | DVD | AVBT-91024 | |
| 2004年1月7日 | Blast My Desire | DVD | AVBT-91028 | |
| 2004年5月26日 | DOGFIGHT | DVD | AVBT-91029 | |
| 2007年10月3日 | 10th Anniversary GIGA BEST | DVD | AVBT-91052 | |
| LIVE | 2008年3月19日 | 10 YEARS ANNIVERSARY MEGALOPOLIS TOUR 2008 LIVE DVD at SHIBUYA CLUB QUATTRO | DVD | AVBT-91054 |
| 2013年6月5日 | m.o.v.e THE LAST SHOW CHAMPAGNE FIGHT | DVD | AVBT-91059 |
| 起用年 | 楽曲 | タイアップ |
|---|---|---|
| 1997年 | ROCK IT DOWN | テレビ東京系「ASAYAN」オープニングテーマ |
| アニメ「頭文字D」挿入歌 | ||
| 1998年 | around the world | アニメ「頭文字D」オープニングテーマ |
| over drive | テレビ東京系「ASAYAN」エンディングテーマ | |
| Rage your dream | アニメ「頭文字D」エンディングテーマ | |
| Bust the Future Wall [move into the rockin' beat] | アニメ「頭文字D」挿入歌 | |
| プレイステーションゲーム『JGTC -ALL JAPAN GRAND TOURING CAR CHAMPIONSHIP-』イメージソング | ||
| Wanna fly to be wild | アニメ「頭文字D」挿入歌 | |
| See you, my best love | ||
| take me higher | ||
| past days~追憶 | ||
| BREAK IN2 THE NITE | アニメ「頭文字D」オープニングテーマ | |
| 1999年 | platinum | テレビ東京系「スキヤキ!!ロンドンブーツ大作戦」オープニングテーマ |
| Blazin' Beat | アニメ「頭文字D Second Stage」オープニングテーマ | |
| 2000年 | words of the mind ~brandnew journey~ | テレビ東京系「ASAYAN」エンディングテーマ |
| 光通信「phonet a」TVCMソング | ||
| sweet vibration | たかの友梨ビューティクリニックTVCMソング | |
| TBSテレビ系「CDTV」エンディングテーマ | ||
| コーエー社ゲーム「真・三国無双」イメージソング | ||
| Can't Quit This KNOCK'EM OUT | プレイステーション2専用ゲーム「真・三國無双」主題歌 | |
| 2001年 | Gamble Rumble | 映画「頭文字D Third Stage」オープニングテーマ |
| プレイステーション2専用ゲーム「頭文字D Special Stage」オープニングテーマ/CMソング | ||
| アーケードゲーム「頭文字D Arcade Stage Ver.2,頭文字D Arcade Stage Version 3」オープニングテーマ | ||
| Strike On | 映画「頭文字D Third Stage」挿入歌 | |
| SUPER SONIC DANCE | テレビ東京系「スキヤキ!!ロンドンブーツ大作戦」エンディングテーマ | |
| FLY ME SO HIGH | ゲーム「エナジーエアフォース」テーマソング | |
| 日本テレビ系「TOYOTA PRINCESS CUP 2001」(女子テニス協会主催 トヨタ・プリンセス・カップ)大会イメージソング | ||
| come together | TBS系列「ワンダフル」テーマソング | |
| 2002年 | Romancing Train | テレビ東京系アニメ『FF:U ~ファイナルファンタジー:アンリミテッド~』エンディングテーマ |
| FUTURE BREEZE | TBSテレビ系「CDTV-Neo」オープニングテーマ | |
| ¡WAKE YOUR LOVE! | テレビ東京系アニメ「アソボット戦記五九」エンディングテーマ | |
| 2003年 | BURNING DANCE | テレビ東京系テレビアニメ『アソボット戦記五九』エンディングテーマ |
| Drivin' Through The Night | AT-X系テレビアニメ『一騎当千』オープニングテーマ | |
| WORLD'S END -Rebirth- | TX系「Game Jockey」オープニングテーマ | |
| 2004年 | DOGFIGHT | アニメ「頭文字D Fourth Stage」前期オープニングテーマ |
| PlayStation Portable専用ゲーム 頭文字D Street Stage 主題歌 | ||
| Blast My Desire | アニメ「頭文字D Fourth Stage」前期エンディングテーマ | |
| DEEP CALM | TX系「ピカピカプリンス」エンディング・テーマ | |
| GHETTO BLASTER | X-TRAIL Cup in お台場オフィシャルソング | |
| 2004 Swatch-Fivb World Tour大阪大会イメージソング | ||
| MBS系音楽番組「Fuzz」8月度エンディングテーマ | ||
| 2005年 | How To See You Again | TBS系 「世界バリバリ★バリュー」エンディングテーマ |
| MBSテレビ「アニメシャワー」オープニングテーマ | ||
| 「TOKYO AUTO SALON 2005 with NAPAC」CMソング | ||
| Noizy Tribe | アニメ「頭文字D Fourth Stage」後期オープニングテーマ | |
| Nobody reason ~ノアの方舟 | アニメ「頭文字D Fourth Stage」後期エンディングテーマ | |
| FREAKY PLANET | オンラインREMIXコンテスト「ACID planet」 | |
| DISCO TIME | TBS系「エンタメキャッチ」オープニングテーマ | |
| 雷鳴 ~out of kontrol~ | 第21回東日本女子駅伝大会テーマ曲 | |
| アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 4」オープニング曲 | ||
| ANGEL EYES | TBS系「世界バリバリ★バリュー」1~3月度エンディングテーマ | |
| 2006年 | NAMIDA 3000 | セガゲームソフト「頭文字D STREET STAGE」CM曲 |
| アーケードゲーム「頭文字D ARCADE STAGE 4」エンディング曲 | ||
| DISINFECTED GENERATION | 「マイルドセブン JAPAN CROSS GAME MASTERS SBX 2006」大会イメージソング | |
| 2007年 | SYSTEMATIC FANTASY | テレビ東京系「激走!GT」2007年度エンディングテーマ |
| Good Day Good Time | テレビ東京系「激走!GT」 2006年度エンディングテーマ | |
| SPEED MASTER | 映画「SPEED MASTER」エンディングテーマ | |
| 2008年 | DIVE INTO STREAM | プレイステーション3専用ゲーム「頭文字D Extreme Stage」オープニングテーマ |
| KEEP ON MOVIN' | プレイステーション3専用ゲーム「頭文字D Extreme Stage」エンディングテーマ | |
| 蒼穹のflight | OVA「頭文字D Extra Stage 2 ~旅立ちのグリーン~」オープニングテーマ | |
| プレイステーション3専用ゲーム「頭文字D Extreme Stage」収録曲 | ||
| 2009年 | BLAZABILITY | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 5』 オープニングテーマ |
| Lady Butterfly | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 5』 エンディングテーマ | |
| 2010年 | Fate Seeker | シーアンドシーメディア社ゲーム「TARTAROS-タルタロス-」テーマソング |
| NTV系「歌スタ!!」オープニング・テーマ | ||
| The Pacific Caravan | アーケードゲーム「頭文字D EXTREME STAGE」エンディングテーマ | |
| 2011年 | oveRtaKerS | 映画「ガクドリ」主題歌 |
| The Double Ace | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 6 AA』 オープニングテーマ | |
| BIRD | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 6 AA』 エンディングテーマ | |
| 2012年 | ダイアの花 | テレビ東京「アニソンぷらす」2012年2月度EDテーマ |
| 「Anime-TV」2012年2月度OPテーマ | ||
| XII | 大阪オートメッセ2012 テーマソング | |
| とちぎテレビ「CarXs」2012年2月度・3月度EDテーマ | ||
| NATIVE SHOUT | 東京オートサロン2012テーマソング | |
| 2013年 | Raise Up | アニメ「頭文字D Fifth Stage」オープニングテーマ |
| Cross the X | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 7 AAX』 オープニングテーマ | |
| Ignite The Fire | D1 GRAND PRIX TOKYO DRIFT IN ODAIBA テーマソング | |
| Gamble Ramble ~Stage 7 Version~ | アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 7 AAX』収録曲 | |
| 夕愁想花 | アニメ「頭文字D Fifth Stage」エンディングテーマ | |
| 2014年 | Outsoar The Rainbow | アニメ「頭文字D Final Stage」オープニングテーマ |
| アーケードゲーム『頭文字D ARCADE STAGE 8 ∞』 オープニングテーマ | ||
| Days | アニメ「頭文字D Final Stage」挿入歌 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:36 UTC 版)
指定したURIが示す資源およびその属性値を別のURIに移動する。
※この「MOVE」の解説は、「WebDAV」の解説の一部です。
「MOVE」を含む「WebDAV」の記事については、「WebDAV」の概要を参照ください。
固有名詞の分類