出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/12/11 08:05 UTC 版)
| 「love you」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| hiro の シングル | ||||
| 収録アルバム | Naked and True | |||
| B面 | しあわせの道 | |||
| リリース | 2002年4月17日 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | 16分42秒 | |||
| レーベル | SONIC GROOVE | |||
| 作詞・作曲 | 島袋寛子、大谷靖夫 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| hiro シングル 年表 | ||||
|
||||
「love you」(ラブ・ユー)は、日本の女性歌手hiroのソロ6枚目のシングル。
| トラック | タイトル | 収録時間 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | love you | 4分55秒 | 作詞:島袋寛子 作曲:大谷靖夫 編曲:Haya10 |
| グリコ乳業「10種の野菜とアロエのヨーグルト」CMソング | |||
| 2 | しあわせの道 | 3分26秒 | 作詞:島袋寛子 作曲・編曲:BOUNCEBACK |
| 3 | love you (Instrumental) | 4分55秒 | インスト |
| 4 | しあわせの道 (Instrumental) | 3分26秒 |
| アルバム/DVD | 収録タイトル | 発売日 | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 2ndアルバム | Naked and True | 2002年8月7日 | 11. love you |
| クリップ集(DVD) | Naked and True Clips | 2003年3月19日 | 03. love you |
| ベストアルバム | 寛 シングル・コレクション | 2006年2月1日 | 08. love you |
| クリップ集(DVD) | 寛 クリップ・コレクション | 07. love you |
|
|||||||||||
(Love_you から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/30 02:37 UTC 版)
ラブ・ユー(英: Love You)
固有名詞の分類