出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/04 15:12 UTC 版)
| 「love the island」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木あみ の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『SA』 | ||||||||||||||||
| B面 | 明日、あつく、もっと、つよく | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | 8センチCD | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | SMEJ Associated Records | |||||||||||||||
| 作詞 | 小室哲哉・MARC | |||||||||||||||
| 作曲 | 小室哲哉 | |||||||||||||||
| プロデュース | 小室哲哉 | |||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| 鈴木あみ シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| EANコード | ||||||||||||||||
| EAN 4988010500559 (AIDT-5005) |
||||||||||||||||
「love the island」(ラブ・ジ・アイランド)は、鈴木あみ(現:鈴木亜美)の1枚目のシングル。1998年7月1日にSMEJ Associated Recordsから発売された。
鈴木亜美(当時は鈴木あみ名義)のデビュー作。鈴木の作品では唯一、8センチCDでの発売となっている。
小室は本作の制作以前に、2曲の候補曲を制作している[1]。
楽曲制作にあたって鈴木は小室と一緒に電車に乗った。小室が電車に乗るのはその当時で15年ぶりのことであり、小室は「女子高生の気持ちを分かろうとしたんですが、緊張しました」と振り返った[2]。
2001年、引退の危機に瀕した鈴木を支援するためオリコンチャートに再びランクインさせようとするインターネット等での呼びかけが行なわれ(AAA計画=アピアー・あみーゴ・アゲイン計画)、スポーツ紙等で報道された。オリコンの同年4月3日付のデイリーチャートで50位に再登場する現象が起こった[3]。プラネットのウィークリーチャートでは前週691位 → 130位まで上昇し、1週間で約1000枚を売りあげた[4]。
| 全作曲: 小室哲哉。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「love the island」 | 小室哲哉・MARC | 小室哲哉 | |
| 2. | 「明日、あつく、もっと、つよく」 | 小室哲哉・ヒルマ弘 | 久保こーじ | |
| 3. | 「love the island (INSTRUMENTAL)」 | |||
|
合計時間:
|
||||