出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/22 09:19 UTC 版)
| 「love me, I love you」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B'z の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『LOOSE』 | ||||||||||||||||
| B面 | 東京 | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | ||||||||||||||||
| ジャンル | ||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | BMGルームス | |||||||||||||||
| 作詞 | 稲葉浩志 | |||||||||||||||
| 作曲 | 松本孝弘 | |||||||||||||||
| プロデュース | 松本孝弘 | |||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
| 後述を参照 | ||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| B'z シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「love me, I love you」(ラヴ・ミー・アイ・ラヴ・ユー)は、日本の音楽ユニット・B'zの楽曲。1995年7月7日にBMGルームスより17作目のシングルとして発売された。
前作『ねがい』からわずか1か月のインターバルで発表されたシングルで、カセットテープと同時発売された最後のシングルである。
ライブツアー『B'z LIVE-GYM Pleasure '95 "BUZZ!!"』の初日に発売日を合わせた関係で金曜日の発売となった。
B'zロゴは前作『ねがい』で使われたものを細長く引き延ばして色を付けたデザインとなっている[2]。
発売日が金曜日であったが故にオリコンの集計期間が短かったため、初動売上は前作を大幅に下回ったが、14thシングル『Don't Leave Me』以来となる2週以上の連続1位獲得作となった。
オリコン、日本レコード協会の集計では共に売上が100万枚を突破し、日本の音楽史上初めてオリコンシングル連続ミリオンセラー作品数が10作を突破した。
| 全作詞: 稲葉浩志、全作曲: 松本孝弘。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「love me, I love you」 | 松本孝弘・池田大介 | |
| 2. | 「東京」 | 松本孝弘・明石昌夫・池田大介 | |
|
合計時間:
|
|||
| 国/地域 | 認定 | 認定/売上数 |
|---|---|---|
| 日本 (RIAJ)[9] | 3× Platinum | 1,200,000^ |
| ^ 認定のみに基づく出荷枚数 |
||
固有名詞の分類