出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/21 22:51 UTC 版)
| 「lost angel」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| day after tomorrow の シングル | ||||
| 初出アルバム『day alone』 | ||||
| A面 | lost angel そして僕にできるコト more than a million miles |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞 | 五十嵐充 | |||
| 作曲 | 鈴木大輔(#1,2) 北野正人(#3) |
|||
| プロデュース | day after tomorrow(プロデュース) 五十嵐充(サウンドプロデュース) |
|||
| ゴールドディスク | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| day after tomorrow シングル 年表 | ||||
|
||||
「lost angel」(ロスト・エンジェル)は、日本の音楽ユニット・day after tomorrowの9作目のシングル。
| 全編曲: 五十嵐充、day after tomorrow。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | ストリングスアレンジ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「lost angel」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | ||
| 2. | 「そして僕にできるコト」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | ||
| 3. | 「more than a million miles」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 弦一徹 | |
| 4. | 「lost angel -Instrumental-」 | 鈴木大輔 | |||
| 5. | 「そして僕にできるコト -Instrumental-」 | 鈴木大輔 | |||
| 6. | 「more than a million miles -Instrumental-」 | 北野正人 | 弦一徹 | ||
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類