出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/20 03:46 UTC 版)
| 「Lookbook」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BoA の シングル | ||||
| 初出アルバム『私このままでいいのかな(#1、#2)』 | ||||
| A面 | Lookbook | |||
| B面 | Kiss My Lips メリクリ(Happy 15th Anniversary ver.) |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| BoA シングル 年表 | ||||
|
||||
| テンプレートを表示 | ||||
「Lookbook」(ルックブック)は、BoAの39枚目のシングル。
この項目は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない、シングルに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ:楽曲)。 |