出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 19:24 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Longest Night」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・グルーヴァーズ の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『ELECTRIC WHISPER』 | ||||||||||
| B面 | スマイル ニューエイジ |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | シングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ポリドール | |||||||||
| 作詞・作曲 | 藤井一彦 佐野元春 |
|||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| ザ・グルーヴァーズ シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
『Longest Night』(ロンゲスト・ナイト)は、ザ・グルーヴァーズのシングル。
オリコンチャートで唯一100位以内にランクインされた[1]。カップリング「ニューエイジ」は佐野元春のカバー。
『CDジャーナル』は「得意のスピード感あふれるファンキーなロックンロールを聴かせてくれる。藤井一彦のダイナミックなギター・カッティングと男気のあるヴォーカルはやっぱりカッコイイ」と評した[2]。
全曲 編曲:THE GROOVERS