出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/30 02:53 UTC 版)
| 『Live in '87 A HUNDRED days』 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 中森明菜 の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1987年10月17日 新宿厚生年金会館 |
|||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| 中森明菜 年表 | ||||
|
||||
『Live in '87 A HUNDRED days』(ライブ・イン '87 ア・ハンドレッド・デイズ)は、日本の歌手中森明菜のライブ・ビデオ。この映像作品は1993年8月25日にワーナーミュージック・ジャパンからリリースされた (VHS: WPVL-8159, LD: WPLL-8159)。
『Live in '87 A HUNDRED days』は、1987年に開催された中森の全国コンサート・ツアーA HUNDRED daysの1987年10月17日、新宿厚生年金会館でのライブの模様を収録したライブ・ビデオである[1][2]。この映像作品は、中森がワーナーミュージック・ジャパンを離籍した後の1993年8月25日に、VHS (WPVL-8159)とレーザーディスク (WPLL-8159)の2形態で同時発売された[3][4][5]。また、ライブ・ビデオ『Live in '88 Femme Fatale』と同時発売となった[4][5][6][7]。このライブ映像は、スタジオ・アルバム『BITTER AND SWEET』、『不思議』、『CRIMSON』からの収録楽曲を中心とした内容であるが、このライブで披露したセットリストの全てを本作では収録しておらず、曲順も異なっている[1][2]。本作は、現在まで複数再発売されている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Opening」 | ||
| 2. | 「MIND GAME」 | 許瑛子 | 小林明子 |
| 3. | 「Don't Tell Me This Is Love」 | BIDDU | BIDDU |
| 4. | 「Wait for me」 | SHOW | EUROX |
| 5. | 「赤のエナメル」 | 竹内まりや | 竹内まりや |
| 6. | 「モザイクの城」 | FUMIKO | 小林明子 |
| 7. | 「Mushroom dance」 | SANDII | 久保田真箏・井上ケン一 |
| 8. | 「飾りじゃないのよ涙は」 | 井上陽水 | 井上陽水 |
| 9. | 「OH NO,OH YES!」 | 竹内まりや | 竹内まりや |
| 10. | 「難破船」 | 加藤登紀子 | 加藤登紀子 |
| 11. | 「BABYLON」 | SANDII | 久保田真箏 |
| 12. | 「ミックジャガーに微笑みを」 | 竹内まりや | 竹内まりや |
| A HUNDRED days | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中森明菜 の コンサート・ツアー | ||||
| 関連アルバム | 『CRIMSON』 『Cross My Palm』 |
|||
| 初日 | 1987年7月11日 | |||
| 最終日 | 1987年10月18日 | |||
| 公演数 | 29 | |||
| 中森明菜 ツアー 年表 | ||||
|
||||
A HUNDRED days(ア・ハンドレッド・デイズ)は、日本の歌手中森明菜のコンサート・ツアー。このツアーは1987年7月から10月にかけて開催された。
| 日付(1987年) | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 7月11日 | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
| 7月18日 | 千葉県 | 市川市文化会館 |
| 7月21日 | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
| 7月24日 | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
| 7月26日 | 埼玉県 | 浦和市文化センター |
| 7月31日 | 岩手県 | 岩手県民会館大ホール |
| 8月1日 | 青森県 | 青森市文化会館 |
| 8月5日 | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
| 8月6日 | ||
| 8月14日 | 島根県 | 島根県民会館 |
| 8月16日 | 広島県 | 広島サンプラザ |
| 8月20日 | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
| 8月21日 | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
| 8月24日 | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
| 8月26日 | 宮崎県 | 宮崎市民会館 |
| 8月28日 | 福岡県 | 福岡サンパレス |
| 8月31日 | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
| 9月1日 | ||
| 9月4日 | 京都府 | 京都会館 |
| 9月9日 | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
| 9月13日 | 愛知県 | 名古屋市民会館 |
| 9月15日 | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
| 9月20日 | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
| 9月29日 | 宮城県 | 仙台市体育館 |
| 10月3日 | 新潟県 | 長岡市立劇場 |
| 10月6日 | 群馬県 | 群馬県民会館 |
| 10月13日 | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
| 10月17日 | 東京都 | 新宿厚生年金会館 |
| 10月18日 |
固有名詞の分類