出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/04 01:21 UTC 版)
| 『Live MIJ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SMAP の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクターエンタテインメント | |||
| SMAP 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| テンプレートを表示 | ||||
『Live MIJ』(ライブ エム・アイ・ジェー)は、2003年12月24日に発売されたSMAPのツアーDVD・VHSである。
2003年の7月5日から9月6日に行われたSMAPによる「SMAP '03 "MIJ Tour"」の横浜国際総合競技場公演の模様が収められている。
発売当時、音楽DVD売上歴代1位(オリコン調べ)となった。
Prologueで使われていた飛行機の発想は、木村拓哉のアイディアといわれている。
※VHSではVol.1に1〜32、Vol.2に33〜43を収録。DVDではDisc 1に1〜23、Disc 2に24〜43を収録。
※VHSではVol.2、DVDではDisc 3に収録。
| 開催日時 | 開演時間 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 2003年 | |||
| 1 | 7月5日 | 18:00 | 札幌ドーム |
| 7月6日 | 16:00 | ||
| 2 | 7月12日 | 18:00 | 福岡ドーム |
| 7月13日 | 17:00 | ||
| 7月14日 | 18:30 | ||
| 3 | 7月19日 | 17:30 | 豊田スタジアム |
| 7月20日 | |||
| 7月21日 | |||
| 4 | 7月26日 | 17:30 | 味の素スタジアム |
| 7月27日 | |||
| 7月28日 | |||
| 5 | 8月2日 | 17:30 | 広島ビックアーチ |
| 6 | 8月8日 | 18:30 | 大阪ドーム |
| 8月9日 | 18:00 | ||
| 8月10日 | 17:00 | ||
| 8月12日★ | 18:30 | ||
| 8月13日★ | |||
| 7 | 8月23日 | 17:30 | 横浜国際総合競技場 |
| 8月24日 | |||
| 8 | 8月30日 | 17:30 | 新潟スタジアム ビッグスワン |
| 9 | 9月6日 | 17:30 | 宮城スタジアム |
| 1990年代 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年代 |
|
||||
| 2010年代 |
|
||||
この項目は、音楽に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 音楽/ウィキプロジェクト 音楽)。 |
固有名詞の分類