出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/03 18:18 UTC 版)
| 『Light and Shadows』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | Studio JIVE, 東京 サンセット・サウンド, ロサンゼルス |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン PCCA-01123 |
|||
| プロデュース | カシオペア | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988013793231 | ||||
| 『ANSWERS』収録のシングル | ||||
|
||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『Light and Shadows』(ライト・アンド・シャドウ)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの30枚目のアルバム。
ドラムに元メンバーの神保彰が約9年ぶりに8曲参加、「ザ・ティーズ」を作曲したハービー・メイスンも3曲参加している。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ゴールデン・ウェイヴス」(Golden Waves) | 野呂一生 | |
| 2. | 「フォービドゥン・フルーツ」(Forbidden Fruits) | 野呂一生 | |
| 3. | 「チェイン・レアクション」(Chain Reaction) | 野呂一生 | |
| 4. | 「ミッシング・デイズ」(Missing Days) | 野呂一生 | |
| 5. | 「スピーディッド・エイジ」(Speeded Age) | 野呂一生 | |
| 6. | 「ザ・ティーズ」(The Tease) | ハーヴィー・メイソン | |
| 7. | 「ドント・リーヴ・ミー・アローン」(Don't Leave Me Alone) | 向谷実 | |
| 8. | 「ムーヴィン」(Movin') | 鳴瀬喜博 | |
| 9. | 「ザ・スマイル・オブ・テンダー」(The Smile Of Tender) | 野呂一生 | |
| 10. | 「リドル」(Riddle) | 向谷実 | |
| 11. | 「ア・ドレッシィー・モーニング」(A Dressy Morning) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
| 地域 | 日付 | レーベル | フォーマット | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1997年9月3日 | ポニーキャニオン | 12cmCD | PCCA-01123 | Stereo |
| 2008年11月19日 | デジタルリマスター 12cmCD | PCCR-50012 | DSD, HQCD | ||
| 日本、 オーストラリア、 カナダ、 アメリカ合衆国、 イギリス |
2010年8月24日 | デジタル・ダウンロード | 294506347 | iTunes Store[3] | |
| 日本 | 2013年1月23日 | PCCA-01123 | mora[4] AAC-LC 320kbps | ||
| A33569207 | レコチョク[5] | ||||
| 2013年4月3日 | B00C3YHBBW | Amazon.com[6] |
固有名詞の分類
| カシオペアのアルバム |
HEARTY NOTES THUNDER LIVE FRESHNESS Light and Shadows JIVE JIVE |