出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/19 14:28 UTC 版)
|
この存命人物の記事には、出典がまったくありません。 (2015年7月)
|
| Leyona | |
|---|---|
| 別名 | 玲葉奈 |
| 生誕 | 1977年8月31日(48歳) |
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック |
| 職業 | シンガーソングライター |
| 活動期間 | 1999年 - |
| レーベル | エピックレコードジャパン (1999年 - 2004年) SPEEDSTAR RECORDS (2004年 - 2008年) cutting edge (2009年 - ) |
| 公式サイト | Leyona official site - ウェイバックマシン(2015年6月12日アーカイブ分) |
Leyona(レヨナ、女性、1977年8月31日 - )は、日本のシンガーソングライター。
広島県三原市出身。血液型はA型。所属レーベルはcutting edge。元々は漢字表記で玲葉奈だったが、2003年頃にアルファベット表記に切り替えた。歌手の世理奈は妹。
中学生時代、ザ・タイマーズ、RCサクセション、ジャニス・ジョプリンに影響を受け音楽活動を始める。三原東高等学校卒。1999年6月19日に仲井戸麗市プロデュースの「オレンジ」でメジャー・デビュー。2001年、はっぴいえんどの「風をあつめて」カバー・ヴァージョンが東レのCMソングに使用起用され、話題となる。
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1999年6月19日 | オレンジ | ESCB-1978 | |
| 2nd | 1999年11月20日 | Beat Goes On, The | ESCB-2029 | |
| 3rd | 2000年4月19日 | Town to Town | ESCB-2128 | |
| 4th | 2001年1月24日 | 風をあつめて | 97位 | ESCB-2180 |
| 5th | 2001年6月6日 | Tone | ESCB-2233 | |
| 6th | 2001年10月24日 | travelin' man | 37位 | ESCL-2274 |
| 7th | 2002年8月21日 | Free wave/JOY TO THE WORLD | ESCL-2332 | |
| 8th | 2003年5月8日 | ひかりのうた | 150位 | ESCL-2393 |
| 9th | 2003年7月24日 | 500マイル/Love | ESCL-2417 | |
| 10th | 2004年6月30日 | Try to Fly | ESCL-2566 | |
| 11th | 2005年6月22日 | 新世界 | VICL-35826 | |
| 12th | 2006年3月24日 | Thank You | VICL-35972 | |
| 13th | 2006年6月7日 | Rainy Blue | 164位 | VICL-36046 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2000年8月2日 | One blooD | ESCB-2153 | |
| 2nd | 2002年1月23日 | Niji | 23位 | ESCL-2290 |
| 3rd | 2003年9月10日 | SunRoad | 42位 | ESCL-2434 |
| 4th | 2005年7月21日 | SPICE! | 189位 | VICL-61693 |
| 5th | 2006年7月26日 | Clappin' | 100位 | VIZL-194(初回限定盤DVD付) VICL-61980(通常盤) |
| 6th | 2007年11月7日 | Off The Lip | 115位 | VICL-62593 |
| 7th | 2010年3月17日 | PATCHWORK | CTCR-14653 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 販売生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年4月20日 | NU WORLD | 177位 | VICL-61618 |
| 2nd | 2009年1月28日 | MELODY | 183位 | CTCR-14599 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 販売生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年7月28日 | Leyona's Greatest Groovin | 47位 | ESCL-2567 |
| 2nd | 2009年8月26日 | SUN | VICL-63372 | |
| 3rd | 2009年8月26日 | Sea 〜10th Anniversary Best | MHCL-1577 | |
| 4th | 2012年3月28日 | you’ve got a friend / GO GO POWER | CTCR-14745B |
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 販売生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年3月21日 | Rollin' & Tumblin' | 248位 | VICL-62338 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | オリコン最高順位 | 販売生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2009年5月13日 | MUSICSMAGIC | 103位 | CTCR-14618 |
| リリース日 | タイトル | 楽曲 | 販売生産番号 |
|---|---|---|---|
| 2007年9月12日 | つづく | So-So | NFCD-27050 |
| 2011年2月23日 | OK!!! C'MON CHABO!!! | 魔法を信じるかい? -Do You Believe Me Magic?- | TKCA-73623 |
| 2011年12月14日 | Happy Holidays! 〜CITY POPS COVERS〜 | デイ・ドリーム・ビリーバー | AQCD-50628 |
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 年[注 1] | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 玲葉奈 | ||
| 2001年 | 風をあつめて | 東レ CMソング(1998年 - ?) |
| TBS『東京ウォーキングマップ』テーマソング | ||
| travelin' man | 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング | |
| 2002年 | Free wave | 日本ヘラルド映画配給映画『DRIVE』CMソング |
| JOY TO THE WORLD | フジテレビ系ドラマ『ランチの女王』挿入歌 | |
| Leyona | ||
| 2004年 | Try to Fly | 山崎製パン「超芳醇」CMソング |
| テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』オープニング・テーマ | ||
| 2006年 | Thank You | TBS系『世界バリバリ★バリュー』エンディング・テーマ |
| 2007年 | マヨナカベル | 日活配給映画『図鑑に載ってない虫』挿入歌 |
| Sunshine | 浅井建設 和大学園前「ふじと台」CMソング | |
| 斉藤和義と玲葉奈 | ||
| 2002年 | 五秒の再会 | 日本テレビ系『AX MUSIC-TV』AX POWER PLAY#022テーマソング |
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 年[注 1] | 曲名 | ラジオヘヴィー・ローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| 玲葉奈 | ||
| 1999年 | The Beat Goes On | FM802 1999年12月度ヘヴィー・ローテーション |
| FM-NIIGATA 1999年12月度パワープレイ[1] | ||
他多数
固有名詞の分類