出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/13 01:38 UTC 版)
| 「Let Me Be With You」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND TABLE featuring Nino の シングル | ||||
| 初出アルバム『APRIL』 | ||||
| B面 | Book End Bossa | |||
| リリース | ||||
| 規格 | 12cmCD | |||
| 録音 | 2002年 | |||
| ジャンル | J-POP、渋谷系、アニメソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクターエンタテインメント | |||
| 作詞・作曲 | 北川勝利 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ROUND TABLE featuring Nino シングル 年表 | ||||
|
||||
「Let Me Be With You」(レット・ミー・ビー・ウィズ・ユー)は、日本の音楽ユニット、ROUND TABLE featuring Nino の1枚目のシングル[注 1]。2002年4月24日にビクターエンタテインメントから発売された。
オリコンウィークリーチャートで初登場34位を記録した[1]。チャート登場回数は4回。初動売上は6,010枚を記録し、累計14,190枚のセールスを記録した[3]。
| 全作詞・作曲: 北川勝利、全編曲: ROUND TABLE。 | |||
| # | タイトル | ストリングス編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Let Me Be With You」 | 宮川弾 | |
| 2. | 「Book End Bossa」 | ||
| 3. | 「Let Me Be With You」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||