出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/31 13:41 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年9月)
|
| 『LAST』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVERworld の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2009年 - 2010年 | |||
| ジャンル | ロック オルタナティヴ・ロック ミクスチャー・ロック ポップ・ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | gr8!records | |||
| プロデュース | UVERworld 平出悟 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| UVERworld アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『LAST』収録のシングル | ||||
『LAST』(ラスト)は、UVERworldの5枚目のスタジオ・アルバム。2010年4月14日にgr8!recordsより発売された。
タイトルの『LAST』は、本来の「最後」ではなく、「最高の一枚」「究極の一枚」などの意味が込められている。これは、リードトラックである『world LOST world』の「もしもこれが最後だとわかっていたら もっとこの瞬間を大切にできるだろう」という内容からとられている。しかし、「これが最後の一枚ぐらいの気持ちで作った」とメンバーは語っており、「絶対にいつかは、そういう瞬間は訪れてしまうけど、そのことを無意識のうちに忘れてしまっている。その瞬間が明日にでも来ると思っていれば、作品自体をもっと大事に出来る」という意味も込められているという。また克哉は「『world LOST world』以外にもそういうニュアンスの曲が多く含まれていて、全体的に歌詞に重みがある」としている。本作ではボーカル収録をすべて自宅録音で行い、延々7時間程度歌い続けた楽曲もある。アルバムの仮タイトルは『破壊と創造』・バンド名でもある『UVERworld』。1stアルバム『Timeless』以来となる造語ではないタイトルとなった。
従来、アルバムの発売は1月もしくは2月だったが、13thシングル『GO-ON』の発売が大幅に遅れたため、14th・15thとスケジュールが大きくずれ込み、本作の発売日にも影響を及ぼした。
メンバーは、「ベストアルバムの内容を上回ることを意識して作った」「既発アルバムと比較しロックチューンがの割合が多い」旨の発言をしている。本作はUVERworld初となるニューヨークでのマスタリングが行われた。手掛けたのは世界的プロデューサーであるテッド・ジェンセン。
既発シングル(「GO-ON」「哀しみはきっと」「GOLD」)がすべてアルバムバージョンとなっている。これは、UVERworldのアルバムとしては初である。
初動売上は81,210枚。前作を下回ったが、オリコンウィークリーチャートでは2位を記録した。
キャッチコピーは『UVERworldは、LASTから始まる。』
| 全作詞: TAKUYA∞、全編曲: UVERworld & 平出悟。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「GOLD」 | 彰 / TAKUYA∞ | |
| 2. | 「world LOST world」 | 彰 / TAKUYA∞ | |
| 3. | 「スパルタ」 | TAKUYA∞ | |
| 4. | 「心とココロ」 | 克哉 / TAKUYA∞ | |
| 5. | 「the truth」 | 彰 / TAKUYA∞ | |
| 6. | 「バーレル」 | TAKUYA∞ | |
| 7. | 「ハイ! 問題作」 | UVERworld | |
| 8. | 「closed POKER」 | 克哉 / TAKUYA∞ | |
| 9. | 「哀しみはきっと (album ver.)」 | 平出悟 / TAKUYA∞ | |
| 10. | 「CHANGE」 | TAKUYA∞ | |
| 11. | 「WANNA be BRILLIANT」 | TAKUYA∞ | |
| 12. | 「君のまま」 | TAKUYA∞ | |
| 13. | 「GO-ON (2nd-mix)」 | 彰 / TAKUYA∞ | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「MUSIC VIDEOS 99/100騙しの哲,GO-ON,哀しみはきっと」 |
| 2. | 「making VIDEOS 99/100騙しの哲,GO-ON,哀しみはきっと」 |
| 3. | 「special track 09.12.25 ~truth around with GOLD~」 |
(Last から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/21 06:28 UTC 版)
| sky_delta | |
|---|---|
| 生誕 | 1995年8月7日(30歳) |
| 出身地 | |
| 職業 | |
| 担当楽器 | |
| 活動期間 | 2010年 - |
| レーベル | DELTA STYLE Attack The Music |
| 事務所 | 一二三 |
| 共同作業者 | 藍月なくる |
| 公式サイト | deltastyle |
sky_delta(スカイデルタ、1995年8月7日 - )は、日本のソングライター、編曲家、DJ。一二三所属。
ゲームミュージックに影響を受け、2010年より作曲を開始。活動当初は主にハードコア系のEDMを音楽ゲームのオーディションにエントリーしながら、ニコニコ動画、Sound Cloudなどに投稿していた。2014年、G2R2014において「Kreuz」が7位[1]となり、注目を集める。KONAMIのアーケード音楽ゲーム SOUND VOLTEX Ⅲに「Wind of Gold-Happy Δmix」が採用され、以後、各社の音楽ゲームに楽曲を提供している。
2015年4月、初のソロアルバム「-Last-」を発表。[2]このアルバムではEDMに加えて、ボカロ曲、サントラを意識したような壮大な展開や、ピアノをフィーチャーした環境音楽的なアプローチまで、幅広い音楽性を見せている。ボーカルの藍月なくるをフィーチャーした「Replica」も含まれており、後に結成するEndorfin.の元ともなっている。
2015年9月、ヴォーカルの藍月なくるとEndorfin.を結成。2016年春、M3にて 1stアルバム「Horizon Note」を発表した。表面的にはヴォーカルに重心を移したEndorfin.においても、ソロアルバム「-Last-」で発揮した音楽性を活かした様々なジャンルの曲を創作している。ヴォーカル曲ながら頻繁な転調や独特なメロディラインも特徴。サウンド面では、この頃から生バンド演奏を意識した音作りも披露している。またEndorfin.においては、ほとんどの曲で作詞も手掛け、「Horizon Claire」では全曲を作詞・作曲した。3作目となる「Raindrop Caffé Latte」では、渋谷系に寄せたかのようなポップ・サウンドに乗せて甘いラブソングを発表。これまでのEndorfin.のイメージを変えるとともに、その音楽の幅を広げる作品となった。4作目「Alt. Strato」は「夏」をテーマとした楽曲を中心に、アルバム全体でストーリーをイメージさせる構成となっている。
本作にはアーケードゲーム「SOUND VOLTEX」にも採用された「Four Leaves」のロングバージョンを収録。PVでは初めてアニメーションが導入され、アルバムの印象を鮮明にしている。
2025年11月24日 ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホールAにて初の単独ライブ「Horizon Dream」を開催。[3]
2026年 2ndライブ開催予定。
ソロ・アルバム
| 全作曲: sky_delta。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Exordium」 | |||
| 2. | 「Kreuz」 | |||
| 3. | 「Psyborg Cocoon」 | |||
| 4. | 「Grenade」 | |||
| 5. | 「Drawing!」(Featuring – 初音ミク) | sky_delta | ||
| 6. | 「Replica」(Featuring – 藍月なくる) | sky_delta | ||
| 7. | 「Kreuz Der Wiedergeburt」(Verdammt Remix) | Verdammt | ||
| 8. | 「Crepuscular Rays」(Extended) | |||
| 9. | 「Memories Of」(Album Edit) | |||
| 10. | 「Afterword -Another Route Of That Rainy Day-」 | |||
|
合計時間:
|
||||
以下はEndorfin.名義
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Raindrop Caffé Latte」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「Spring For You」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「春風ファンタジア」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「桜色プリズム」(2017 Spring Edition) | 藍月なくる | |
| 5. | 「Raindrop Caffé Latte」(Instrumental) | ||
| 6. | 「Spring For You」(Instrumental) | ||
| 7. | 「春風ファンタジア」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Introduction」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「Cornus Florida」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「リフレクション」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「泡沫の灯」 | 藍月なくる | |
| 5. | 「Four Leaves」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「Alt.Strato」 | 藍月なくる | |
| 7. | 「Cornus Florida」(Instrumental) | ||
| 8. | 「リフレクション」(Instrumental) | ||
| 9. | 「泡沫の灯」(Instrumental) | ||
| 10. | 「Alt.Strato」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「純情ティータイム」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「Hypnotic Marmalade Jam」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「Filament Flow」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「純情ティータイム」(Instrumental) | ||
| 5. | 「Hypnotic Marmalade Jam」(Instrumental) | ||
| 6. | 「Filament Flow」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「絵空」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「カラフルモーメント」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「[Kaleidoscope]」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「ユリシス」 | 藍月なくる | |
| 5. | 「LØSt-Idea」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「Dispel」(『Cross×Beats』収録曲) | 藍月なくる | |
| 7. | 「薄明が告げる明日に」 | 藍月なくる | |
| 8. | 「絵空」(Instrumental) | ||
| 9. | 「カラフルモーメント」(Instrumental) | ||
| 10. | 「[Kaleidoscope]」(Instrumental) | ||
| 11. | 「ユリシス」(Instrumental) | ||
| 12. | 「LØSt-Idea」(Instrumental) | ||
| 13. | 「Dispel」(Instrumental) | ||
| 14. | 「薄明が告げる明日に」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「M:routine」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「White Night Story」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「ガラスアゲハ」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「終点前」 | 藍月なくる | |
| 5. | 「M:routine」(Instrumental) | ||
| 6. | 「ガラスアゲハ」(Instrumental) | ||
| 7. | 「終点前」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作詞・作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「残光」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「ミントブルー・ガール」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「floating outsider」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「Innocent Truth」(CHUNITHM AMAZON ep.III収録曲) | 藍月なくる | |
| 5. | 「Fatalism」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「彗星のパラソル」 | 藍月なくる | |
| 7. | 「Horizon Claire」 | 藍月なくる | |
| 8. | 「残光」(Instrumental) | ||
| 9. | 「ミントブルー・ガール」(Instrumental) | ||
| 10. | 「floating outsider」(Instrumental) | ||
| 11. | 「Innocent Truth」(Instrumental) | ||
| 12. | 「Fatalism」(Instrumental) | ||
| 13. | 「彗星のパラソル」(Instrumental) | ||
| 14. | 「Horizon Claire」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲: sky_delta。 | |||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「アンダーマリン」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「Round & Round」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「惑星トリップ」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「Alice's Suitcase」(From Arcare) | 藍月なくる | |
| 5. | 「モノローグ・オフ」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「アンダーマリン」(Instrumental) | ||
| 7. | 「Round & Round」(Instrumental) | ||
| 8. | 「惑星トリップ」(Instrumental) | ||
| 9. | 「Alice's Suitcase」(Instrumental) | ||
| 10. | 「モノローグ・オフ」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「a fairy with you」 | ||
| 2. | 「花残り、蕾ひとつ」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「サニーサイド・クローバー」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「Transistor」 | 藍月なくる | |
| 5. | 「route signal」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「アンチグレーズ」 | 藍月なくる | |
| 7. | 「花残り、蕾ひとつ」(Instrumental) | ||
| 8. | 「サニーサイド・クローバー」(Instrumental) | ||
| 9. | 「Transistor」(Instrumental) | ||
| 10. | 「route signal」(Instrumental) | ||
| 11. | 「アンチグレーズ」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | vocals | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ペトリコール」 | 藍月なくる | |
| 2. | 「秒針とソーダフロート」 | 藍月なくる | |
| 3. | 「無言の鳥籠」 | 藍月なくる | |
| 4. | 「シュガーレス・レイン」 | 藍月なくる | |
| 5. | 「ココロメソッド」 | 藍月なくる | |
| 6. | 「ミントブルー・ガール(2022 Edition)」 | 藍月なくる | |
| 7. | 「ペトリコール」(Instrumental) | ||
| 8. | 「秒針とソーダフロート」(Instrumental) | ||
| 9. | 「無言の鳥籠」(Instrumental) | ||
| 10. | 「シュガーレス・レイン」(Instrumental) | ||
| 11. | 「ココロメソッド」(Instrumental) | ||
| 12. | 「ミントブルー・ガール(2022 Edition)」(Instrumental) | ||
|
合計時間:
|
|||
曲名 / アーティスト名で表記。アーティスト表記が無いものはsky_delta名義。合作等その他表記はアーティスト名義で掲載
SOUND VOLTEX SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
MÚSECA
jubeat jubeat clan
jubeat festo
DanceDanceRevolution A
crossbeats REV.
GROOVE COASTER 3EX
シンクロニカ
・Anemone
オンゲキ SUMMER
MÚSECA
pop'n music うさぎと猫と少年の夢
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
crossbeats REV.
CHUNITHM AMAZON
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
Endorfin.名義
(Last から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/13 13:29 UTC 版)
ラスト(last、lust、rust)
「最後」や「靴型」などを意味する英語。
「性欲」や「渇望」などを意味する英語。
「錆」などを意味する英語。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 23:01 UTC 版)
2015年4月26日発表全作曲: sky_delta。 #タイトル作詞作曲・編曲編曲時間1. 「Exordium」 sky_delta 3:13 2. 「Kreuz」 sky_delta 2:10 3. 「Psyborg Cocoon」 sky_delta 3:45 4. 「Grenade」 sky_delta 4:14 5. 「Drawing!」(Featuring – 初音ミク) sky_delta sky_delta 4:37 6. 「Replica」(Featuring – 藍月なくる) sky_delta sky_delta 3:50 7. 「Kreuz Der Wiedergeburt」(Verdammt Remix) sky_delta Verdammt 3:39 8. 「Crepuscular Rays」(Extended) sky_delta 4:21 9. 「Memories Of」(Album Edit) sky_delta 2:46 10. 「Afterword -Another Route Of That Rainy Day-」 sky_delta 2:57 合計時間: 35:32
※この「-Last-」の解説は、「sky_delta」の解説の一部です。
「-Last-」を含む「sky_delta」の記事については、「sky_delta」の概要を参照ください。