出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/05 23:04 UTC 版)
| 「LUXE」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HIROOMI TOSAKA の シングル | ||||
| 初出アルバム『FUTURE』 | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | rhythm zone | |||
| 作詞・作曲 | HIROOMI TOSAKA, Fais, CRAZYBOY, YVES&ADAMS(作詞) Afrojack, Oliver Rosa(作曲) |
|||
| プロデュース | Afrojack | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| HIROOMI TOSAKA シングル 年表 | ||||
|
||||
「LUXE」(リュークス)は、HIROOMI TOSAKAの通算3作目の配信限定デジタル・シングルである。2018年1月26日に発売された。
4次元を超えた曲、歌詞、映像の事を表す。
| 収録アルバム | 楽曲 | 曲順 |
|---|---|---|
| FUTURE(DISC-3) | LUXE |
4
|
| FULL MOON | LUXE |
4
|