出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/18 23:48 UTC 版)
| 『LOVE again』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜崎あゆみ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2012年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | MAX MATSUURA | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 浜崎あゆみ アルバム 年表 | ||||
|
||||
『LOVE again』(ラブ・アゲイン)は、日本の歌手・浜崎あゆみの14枚目のオリジナル・アルバム。2013年2月8日にavex traxより発売。
浜崎あゆみのデビュー15周年を記念した5か月連続リリースの第4弾。オリジナルフルアルバムとしては前作『Party Queen』から約11ヵ月ぶりのリリース。
先行リリースのベストアルバム『A SUMMER BEST』、ミニアルバム『LOVE』、『again』のオリジナル曲に新曲5曲を加えて収録されている。
「CD+DVD+ayupanフィギュア+PHOTO BOOK」・「CD+Blu-ray+ayupanフィギュア+PHOTO BOOK」・「CD+DVD」・「CD+Blu-ray」・「CD」・「PLAYBUTTON」の6形態による発売。
本作はオリコン週間アルバムランキングで首位に初登場した。浜崎のアルバム首位は通算20作目。アルバム首位20作到達は、松任谷由実、B'zに次いで史上3組目で、ソロアーティストでは14年3か月ぶり2人目の記録となった。さらにデビューから14年10か月での到達は史上最速記録で、B'zの17年10か月を3年短縮した[2]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[3] |
CDジャーナルは、「2013年4月のデビュー15周年へ向けた5か月連続リリースの第4弾となる14枚目のアルバム。ダンサブルなロック・ナンバーから壮大なバラードまで、エモーショナルな歌唱は貫禄十分。小室哲哉や長尾大ら、デビュー当時から多くのヒット曲を作り上げて来た作家陣による楽曲のクオリティもすこぶる高い。」と批評した[3]。
| 全作詞: ayumi hamasaki(#6、#11は除く)、全編曲: Yuta Nakano(#1、#6 - 8、#15はtasuku)。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Wake me up」 | Hiten Bharadia、Philippe-Marc Anquetil、Bardue Haberg | |
| 2. | 「Song 4 u」 | HINATAspring、Yuta Nakano | |
| 3. | 「Missing」 | Kazuhiro Hara | |
| 4. | 「SAKURA」 | Kunio Tago | |
| 5. | 「Melody」 | Yasuhiko Hoshino | |
| 6. | 「task'n'bass」 | tasuku | |
| 7. | 「Bye-bye darling」 | Yasuhiko Hoshino | |
| 8. | 「snowy kiss」 | Tetsuya Komuro | |
| 9. | 「Sweet scar」 | D・A・I | |
| 10. | 「petal」 | Kunio Tago | |
| 11. | 「glasses」 | Yuta Nakano | |
| 12. | 「untitled for her... story 2」 | Yuta Nakano | |
| 13. | 「Gloria」 | Yasuhiko Hoshino | |
| 14. | 「Ivy」 | Tetsuya Komuro | |
| 15. | 「You & Me」 | Tetsuya Komuro | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「 |
| 2. | 「 |
| 3. | 「 |
| 4. | 「 |
| 5. | 「 |
| 6. | 「 |
| 7. | 「 |
| 8. | 「Song 4 u」(making clip) |
| 9. | 「Missing」(making clip) |
| 10. | 「You & Me」(making clip) |
| 11. | 「Wake me up / snowy kiss」(making clip #1) |
| 12. | 「Wake me up / snowy kiss」(making clip #2) |
| 13. | 「Sweet scar」(making clip) |
| 14. | 「Melody」(making clip) |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/16 16:45 UTC 版)
| 「Love, Again」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10,000 Promises. の シングル | ||||
| 初出アルバム『KI・SE・KI Vol.1~internal~』 | ||||
| A面 | Love, Again | |||
| B面 | Do you believe in love Broken Man ウェルマー |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | CDシングル | |||
| 録音 | |
|||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | エスエムイーレコーズ | |||
| 作詞・作曲 | 井手コウジ LANGE ROBERT JOHN オクジマタケシ 木村祥三 Satoshi Watanabe |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 10,000 Promises. シングル 年表 | ||||
|
||||
「Love, Again」(ラブ アゲイン)は、日本のボーカルグループ10,000 Promises.の5枚目のシングルである。2005年10月5日発売。発売元はエスエムイーレコーズ。
(LOVE_again から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/12 00:00 UTC 版)
ラヴ・アゲイン(英語: Love again)
固有名詞の分類