出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 18:12 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「LOVE OPERATOR」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田真二 の シングル | ||||
| 初出アルバム『ABSOLUTE MIX』 | ||||
| B面 | TEEN'S BLUES(PARTY VERSION) | |||
| リリース | ||||
| 規格 | EPレコード | |||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | フォーライフ・レコード | |||
| 作詞・作曲 | 原田真二 | |||
| プロデュース | 原田真二 | |||
| 原田真二 シングル 年表 | ||||
|
||||
「LOVE OPERATOR」(ラヴ・オペレーター)は、1987年10月21日にリリースされた原田真二23作目のシングル。
作詞・作曲・編曲:原田真二(特記以外)
LOVE OPERATOR (4分35秒)
TEEN'S BLUES (PARTY VERSION) (4分04秒)
原田真二