出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/22 02:32 UTC 版)
| 「LOVE & TRUTH」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUI の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『I LOVED YESTERDAY』 | ||||||||
| B面 | Jam | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ポップ ロック |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | STUDIOSEVEN Recordings | |||||||
| 作詞・作曲 | YUI | |||||||
| プロデュース | 近藤ひさし(楽曲制作) 今野義雄 村上葉子(アーティストプロデュース) |
|||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| YUI シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「LOVE & TRUTH」(ラブ・アンド・トゥルース)は、日本のシンガーソングライター・YUIのメジャー10作目(通算11作目)のシングル。
| 全作曲: YUI。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「LOVE & TRUTH」 | YUI | northa+ | |
| 2. | 「Jam」 | YUI | SHIGEZO | |
| 3. | 「My Generation 〜YUI Acoustic Version〜」 | YUI | YUI、northa+ | |
| 4. | 「LOVE & TRUTH 〜Instrumental〜」 | northa+ | ||
固有名詞の分類
| 映画主題歌 |
あなたを愛したい Cherry Girl/運命 LOVE & TRUTH 胸いっぱい If You Give Your Heart |
| 映画主題歌 |
あなたを愛したい Cherry Girl/運命 LOVE & TRUTH 胸いっぱい If You Give Your Heart |
| YUIの楽曲 |
Rolling star My Generation/Understand LOVE & TRUTH I remember you SUMMER SONG |