出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/01 06:39 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2015年7月)
|
|
|
この記事は広告・宣伝活動のような記述内容になっています。(2022年5月)
|
| LITTLE TEMPO | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | レゲエ・ダブ |
| 活動期間 | 1992年 - |
| レーベル |
|
| 公式サイト | littletempo |
| メンバー |
|
| 旧メンバー | 佐々木育真、田村玄一、白水生路 |
LITTLE TEMPO(リトルテンポ)はレゲエバンド。
1992年に結成。1999年にcutting edgeへレーベルを移し、シングル「USUAL THINGS」でメジャー・デビュー。2003年にSpeedstar Internationalへ移籍。2008年に自主レーベル・Sunshine Records設立(販売元はPヴァイン)。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | |||||
| Olive Disk & Records | |||||
| 1st | 1994年6月15日 | NO SHOW DOWN | OR-2002PM | - | - |
| cutting edge | |||||
| 2nd | 1999年4月21日 | USUAL THINGS | CTCR-11052 | - | - |
| 3rd | 2000年9月6日 | 今我凡悟 | CTCR-40043 | - | 2000年10月31日に12inchシングル発売(RR12-88178) |
| Rhythm REPUBLIC | |||||
| 4th | 2001年1月26日 | GEDO NO MORI | RR12-88197 | - | 12inchシングル |
| Sunshine Records | |||||
| 5th | 2008年10月17日 | 山と海 | SUNLP-001 | - | 7inchシングル |
| 6th | 2008年10月17日 | 温泉物語 | SUNLP-002 | - | 7inchシングル |
| 7th | 2008年10月17日 | 星空 | SUNLP-003 | - | 7inchシングル |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | |||||
| Olive Disk & Records | |||||
| 1st | 1997年1月21日 | THE WAY BACK HOME | TGCS-315 | - | - |
| 2nd | 1997年4月21日 | THE WAY BACK HOME IN DUB | OR-2406MR | - | - |
| cutting edge | |||||
| 3rd | 1999年8月6日 | RON RIDDIM | CTCR-11057 | - | - |
| 4th | 2000年5月3日 | Little Tempo meets Voices of Flowers "on the Ron Riddim" |
CTCR-11066 | - | - |
| 5th | 2001年2月28日 | KEDACO SOUNDS | CTCR-11086 | - | 2001年4月21日にアナログ盤発売(RR12-88199/200) |
| 6th | 2001年5月16日 | KEDACO IS BORN | CTCR-11086 | - | 2001年6月30日にアナログ盤発売(RR12-88201/2) |
| Speedstar International | |||||
| 7th | 2003年5月21日 | MUSICAL BRAIN FOOD | VICL-61099 | - | - |
| 8th | 2003年5月21日 | FIRE BLENDER | VICL-61151 | - | - |
| 9th | 2005年3月30日 | SUPER TEMPO | VICL-61592 | - | - |
| 10th | 2005年5月21日 | SUPER DUB | VICL-61620 | - | - |
| Sunshine Records | |||||
| 11th | 2008年5月2日 | 山と海 | SUNCD-001 | 114位 | - |
| 12th | 2011年6月22日 | 太陽の花嫁 | SUNCD-004 | 204位 | 2011年11月30日にアナログ盤発売(SUNLP-004) |
| 13th | 2022年6月25日 | LOVE MAX | - | - | - |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| オリコン | ||||
| Olive Disk & Records | ||||
| ミニアルバム | 1995年7月20日 | LATITUDE | CXCA-1004 | - |
| ベストアルバム | 2003年3月26日 | 1999〜2001 | CTCR-11091 | - |
| Speedstar International | ||||
| サウンドトラック | 2004年6月30日 | 「茶の味」Original Sound Track | VICL-61386 | - |
| ライブアルバム | 2006年3月24日 | LITTLE TEMPO LIVE & DIRECT 1369 〜13th ANNIVERSARY TROPICAL ROCK'N' ROLL〜 |
VICL-61896:通常盤 (CD) VIZL-173:初回盤 (CD+DVD) |
- |
| Sunshine Records | ||||
| ライブDVD+CD | 2009年9月2日 | リトルテンポ 祝15周年記念 『真夏のワイワイ祭りスペシャル』 日比谷野外大音楽堂ライブ |
SUNCD-002/3 (DVD+CD) | - |
| ベストアルバム | 2012年7月4日 | THE BEST OF LITTLE TEMPO "GOLDEN DELUXE" |
SUNCD-005/7 (3CD) | 269位 |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2003年7月10日 | LITTLE TEMPO ワンマンライブ | 新宿LIQUIDROOM |
| 2014年12月24日 | Little Tempo x UNIT X'mas 10th Anniversary Special LITTLE TEMPO 100% DYNAMITE! | 代官山UNIT w/西内徹, 市原"icchie"大資 |
2001年
2003年
2004年
2005年
2007年
2008年
2009年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
固有名詞の分類
| 日本のバンド |
ビアンコネロ シュリスペイロフ LITTLE TEMPO GLORYHILL JAPAN-狂撃-SPECIAL |