LILLEAGUEの画像
| グループ名 | LIL LEAGUE |
| グループ名フリガナ | りる りーぐ |
| グループメンバー名 | 岩城 星那/中村 竜大/山田 晃大/岡尾 真虎/百田 隼麻/難波 碧空 |
| 性別 | 男性グループ |
| URL | https://lilleague.jp/ |
| プロフィール | 平均年齢15.2歳、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組男性グループ。男女総エントリー約4万8000人、LDH史上最大のオーディション「iCON Z 2022 ~Dreams For Children~」にて男性部門19人のファイナリストに選ばれ、3つのグループに分かれて挑んだ日本武道館での最終審査でグランプリを獲得。グループ名「LIL LEAGUE」は、若い力と勢いをバイブスに変えてほしいという意味合いの元、付けられた。 |
| 代表作品1年 | 2023 |
| 代表作品1 | CDシングル『Hunter』 |
| 代表作品2年 | 2023 |
| 代表作品2 | CDシングル『Higher / Monster』 |
| 代表作品3年 | 2023 |
| 代表作品3 | 音楽配信『Monster』 |
| 職種 | 音楽 |
| その他の出身のタレント | 小波津志 半田龍臣 WEESA LILLEAGUE KIDPHENOMENON THEJETBOYBANGERZ |
(LIL_LEAGUE から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/01 10:13 UTC 版)
| LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2022年 - |
| レーベル | rhythm zone |
| 事務所 | LDH JAPAN |
| 公式サイト | lilleague |
| メンバー |
|
LIL LEAGUE from EXILE TRIBE(リル・リーグ・フロム・エグザイル・トライブ)は、日本の6人組ダンス&ボーカルグループ。所属事務所はLDH JAPAN[1]。レーベルはrhythm zone。グループ名には、「若い力と勢いをバイブスに変えてほしい」という意味が込められている。
2022年5月21日、LDH主催オーディション「iCON Z」の最終審査が日本武道館で行われ、岩城星那、中村竜大、山田晃大、岡尾真虎、百田隼麻、難波碧空の6名からなるLIL LEAGUEがグランプリに選ばれた[2]。
2023年1月11日、シングル「Hunter」でメジャーデビュー。グループ名が、LIL LEAGUE from EXILE TRIBEとなった[3]。
| 配信日 | タイトル |
|---|---|
| 2022年4月25日 | Rollah Coaster[注 1] |
| 2022年10月24日 | Rollah Coaster -Re Recorded-[注 1] |
| 2023年10月18日 | HYPE UP |
| 2023年11月3日 | 15分 |
| 2023年12月20日 | 飛龍-FeiLong-[15] |
| 2024年4月15日 | HEAVY GAMER |
| 2024年5月8日 | Beat Loud |
| 2024年7月8日 | The Walk |
| 2025年9月6日 | 真夏ノ花火 -Acoustic Version |
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年1月11日 | Hunter |
1位
|
| 2 | 2023年7月26日 | Higher/Monster |
4位
|
| 3 | 2024年7月31日 | Youth Spark |
3位
|
| 4 | 2025年1月8日 | 刺激最優先 |
3位
|
| 5 | 2025年7月2日 | 真夏ノ花火 |
3位
|
| # | 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年2月28日 | TRICKSTER |
1位
|
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2023年6月14日 | フォトグラフ[16][17] | EXILE ATSUSHI feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション「フォトグラフ」 |
| 2024年8月7日 | Icy Fire | V.A.『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』 |
| 24WORLD |
| 曲名 | タイアップ | 初出 |
|---|---|---|
| Hunter | テレビ東京ドラマ24『今夜すきやきだよ』エンディングテーマ | シングル『Hunter』 |
| Rollah Coaster | 中京テレビ放送・日本テレビ系列『それって!?実際どうなの課』1月度エンディングテーマ[18] | |
| Monster | 関西テレビ放送・フジテレビ系列月10『転職の魔王様』オープニング曲 | シングル『Higher/Monster』 |
| Higher | 文化放送『レコメン!』週間エンディングテーマ[19] | |
| 飛龍-FeiLong- | 「Softbank ウインターカップ2023」大会公式テーマソング[20] | 配信シングル『飛龍-FeiLong-』 |
| HEAVY GAMER | テレビ東京アニメ『シャドウバースF アーク編』エンディングテーマ[21] | 配信シングル『HEAVY GAMER』 |
| Okay | 福岡市科学館特別展「すごすぎる天気の図鑑展~虹のはなし~」福岡会場イメージソング | アルバム『TRICKSTER』 |
| The Walk | フジテレビ系アニメ『ぼのぼの』3代目主題歌[22] | 配信シングル『The Walk』 |
| 1番星 | RKB毎日放送「冨田伊織 新世界『透明標本』展」CMソング | シングル『刺激最優先』 |
| 真夏ノ花火 | ナガシマスパーランド「ジャンボ海水プール」2025年CMソング[23] | シングル『真夏ノ花火』 |
| 朝日放送テレビ「やすとものいたって真剣です」2025年7月度エンディングテーマ[24] |