出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/24 14:03 UTC 版)
| 『LEGEND OF REBECCA』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REBECCA の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SME Records | |||
| プロデュース | 土橋安騎夫 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| REBECCA アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『LEGEND OF REBECCA』収録のシングル | ||||
|
||||
『LEGEND OF REBECCA』(レジェンド・オブ・レベッカ)は、2002年2月20日にSME Recordsから発売されたREBECCAのベスト・アルバムである。
1984年のメジャー・デビューから1999年の再結成時に発表された楽曲に加えて[注釈 1]、当時未発表曲だった「Tatoo Girl」が収録されたベスト・アルバムとなっており[3]、「Wearham Boat Crub」と、「Vanity Angel」、「Little Rock」の新規リミックスに加え、2000年の再結成時に発表したシングル「神様と仲なおり/HELLO TEENAGE」のカップリングに収録されている「神様と仲なおり (ambient version)」も同時に収録されている。
| 全作曲: 土橋安騎夫(#1,#3のみ木暮武彦)、全編曲: REBECCA(#15のみ土橋安騎夫)。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Wearham Boat Club」(remixed edition) | 木暮武彦・有川正沙子 | |
| 2. | 「Virginity」(remixed edition) | 宮原芽映 | |
| 3. | 「Tatoo Girl」(album edition) | NOKKO | |
| 4. | 「Friends」(remixed edition) | NOKKO | |
| 5. | 「Raspberry Dream」(remixed edition) | NOKKO | |
| 6. | 「Monotone Boy」(remixed edition) | 松本隆 | |
| 7. | 「Cheap Hippies」(remixed edition) | NOKKO | |
| 8. | 「Lonely Butterfly」(remixed edition) | NOKKO | |
| 9. | 「Moon」(remixed edition) | NOKKO | |
| 10. | 「Nervous But Glamorous」(remixed edition) | NOKKO | |
| 11. | 「One More Kiss」(remixed edition) | NOKKO | |
| 12. | 「Vanity Angel」(remixed edition) | NOKKO | |
| 13. | 「Super Girl」(remixed edition) | NOKKO | |
| 14. | 「Little Rock」(remixed edition) | NOKKO | |
| 15. | 「神様と仲なおり」(ambient version) | NOKKO | |
|
合計時間:
|
|||
|
|