出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/05 05:31 UTC 版)
| Kroi | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2018年 - |
| レーベル |
|
| 公式サイト | Kroi Official Website |
| メンバー | |
| Kroi | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2018年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約27.2万人 |
| 総再生回数 | 約4205万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年4月4日時点。 |
|
Kroi(クロイ)は、日本の5人組バンド。所属レーベルはポニーキャニオン/IRORI Records。
それぞれ音楽活動を行っていた中学からの同級生である内田怜央(Gt./Vo.)・長谷部悠生(Gt.)と、大学の同級生であった関将典(Ba.)・益田英知(Dr.)が、InstagramのDM機能を通じて出会い、2018年2月に結成。2019年12月にマネージャーの同居人であった千葉大樹(Key.)が加入。
バンド名の由来はあらゆる音楽ジャンルの色を取り入れて新しい音楽性を創造したいという考えで、全ての色を混ぜると黒になることからくる「黒い」から命名。
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | オリコン | 収録アルバム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRORI Records(メジャー) | ||||||
| 1st | 2023年10月25日 | Hyper | CD+BD | PCCA-06226 | 34位 | 未収録 |
| CD+DVD | PCCA-06227 | |||||
| CD | PCCA-70564 | |||||
| 2nd | 2024年1月17日 | Sesame | CD+BD | PCCA-06259 | 19位 | |
| CD+DVD | PCCA-06260 | |||||
| CD | PCCA-70568 | |||||
太字は単曲での配信限定シングル、太字でないものはシングルやアルバム収録曲の先行配信。
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 収録作品 | ミュージックビデオ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroi(インディーズ) | |||||
| 1st | 2018年10月17日 | Suck a Lemmon | デジタル・ダウンロード | 安藤大悟 | |
| 2nd | 2019年12月18日 | Fire Brain | 鈴木健太 | ||
| 3rd | 2020年3月11日 | Network | hub | ||
| 4th | 2020年10月16日 | HORN | STRUCTURE DECK | 新保拓人 | |
| 5th | 2020年12月3日 | Page | |||
| 6th | 2021年1月13日 | risk | |||
| IRORI Records(メジャー) | |||||
| 7th | 2021年4月30日 | shift command | デジタル・ダウンロード | LENS | 新保拓人 |
| - | 2021年6月2日 | Balmy Life | |||
| 2021年10月20日 | Juden | nerd | |||
| 8th | 2022年3月2日 | Small World | telegraph | ||
| 9th | 2022年5月1日 | Pixie | |||
| 10th | 2022年7月6日 | 熱海 | |||
| 11th | 2023年1月9日 | Hard Pool | MAGNET | ||
| 12th | 2023年2月22日 | 風来 | |||
| 13th | 2023年10月4日 | Hyper | Hyper | ||
| 14th | 2024年1月10日 | Sesame | Sesame | ||
| 15th | 2024年3月20日 | Water Carrier | Unspoiled | ||
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | オリコン |
|---|---|---|---|---|---|
| IRORI Records(メジャー) | |||||
| 1st | 2021年6月23日 | LENS | CD+DVD | PCCA-06044 | 67位 |
| CD | PCCA-06045 | ||||
| 2021年8月25日 | アナログ盤(LPレコード) | PCJA-00089 | |||
| 2nd | 2022年7月27日 | telegraph | CD+BD | PCCA-06145 | 44位 |
| CD+DVD | PCCA-06146 | ||||
| CD | PCCA-06147 | ||||
| 3rd | 2024年6月19日 | Unspoiled | CD+BD | PCCA-06293 | 9位 |
| CD+DVD | PCCA-06294 | ||||
| CD | PCCA-06295 | ||||
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | オリコン |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroi(インディーズ) | |||||
| 1st | 2019年9月6日 | Polyester | CD | - | - |
| 2nd | 2020年5月27日 | hub | - | - | |
| 3rd | 2021年1月27日 | STRUCTURE DECK | PCCI-00003 | 155位 | |
| CD+「STRUCTURE DECK」オリジナルバッグ | PCCI-00004 | ||||
| IRORI Records(メジャー) | |||||
| 4th | 2021年11月17日 | nerd | CD+DVD | PCCA-06093 | 67位 |
| CD | PCCA-06094 | ||||
| 5th | 2023年3月29日 | MAGNET | CD+BD | PCCA-06192 | 35位 |
| CD+DVD | PCCA-06193 | ||||
| CD | PCCA-06194 | ||||
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Octave | |||||
| - | 2020年8月29日 | Fire Brain/Suck a Lemmon | 7”シングルレコード | OTS-191 | RECORD STORE DAY対象商品/限定盤 |
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IRORI Records(メジャー) | ||||
| 1st | 2021年3月5日 |
Streaming Live "BOX" (Video Album)
Live from "BOX" 2020.11.04
|
デジタル・ダウンロード | Apple Music・iTunes Storeのみ配信 |
| 2nd |
Streaming Live "VOMIT" (Video Album)
Live from "VOMIT" 2020.12.16
|
|||
| 3rd |
Streaming Live "CIRCLE" (Video Album)
Live from "CIRCLE" 2021.2.3
|
|||
| 4th | 2021年7月30日 |
Streaming Live "FOCUS" (Video Album)
Live from "FOCUS" 2021.6.27
|
||
| 5th | 2023年3月28日 | Kroi Live Tour 2022 "Survive”(LIVE) | ||
| タイトル | タイアップ | 時期 |
|---|---|---|
| Page | テレビ東京 水ドラ25『東京デザインが生まれる日』主題歌[5] | 2020年 |
| Juden | ダイハツ工業「ROCKY e-SMART HYBRID」CMソング[6] | 2021年 |
| Balmy Life | ABEMA『ABEMA Prime』番組テーマソング[7] | 2022年 |
| Pixie | 国際ファッション専門職大学 CMソング[8] | |
| Small World | テレビ東京 ドラマ24『しろめし修行僧』オープニングテーマ[9] | |
| Hard Pool | ABEMA『Abema Prime』2023年1月度エンディングテーマ 東京ヴェルディ ホームゲーム、スタジアムイベントのテーマ曲 |
2023年 |
| Hyper | テレビアニメ『アンダーニンジャ』オープニングテーマ[10] | |
| Sesame | テレビアニメ『ぶっちぎり?!』オープニングテーマ[11] | 2024年 |
| Amber | ダイドーブレンドTVCMソング[12] | |
| Jewel | フジテレビ 火曜9時枠『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』主題歌[13] | |
| Method | テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期オープニングテーマ[14] | 2025年 |
| Haze | 映画『九龍ジェネリックロマンス』主題歌[15] |
| 公演年 | 公演名 | 公演日・会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kroi Streaming Live「BOX」 | 11月4日・SPACE SHOWER TV LINE LIVE公式アカウント | 配信ライブ |
| Kroi Streaming Live「VOMIT」 | 12月16日・SPACE SHOWER TV LINE LIVE公式アカウント | 配信ライブ | |
| Kroi Streaming Live「CIRCLE」 | 2月3日・SPACE SHOWER TV LINE LIVE公式アカウント | 配信ライブ | |
| 2021 | Kroi 3rd EP「STRUCTURE DECK」Release Tour「DUEL」 |
2月7日・渋谷WWW | |
| 2月11日・池下CLUB UPSET | |||
| 2月23日・梅田Shangri-la | |||
| 3月27日・渋谷WWW X | 追加公演 | ||
| Kroi Major 1st Album「LENS」Release Tour「凹凸」 |
7月4日・北海道PLANT | ||
| 7月10日・横浜F.A.D YOKOHAMA | |||
| 7月11日・千葉LOOK | |||
| 7月16日・大阪バナナホール | |||
| 7月18日・名古屋SPADEBOX | |||
| 7月30日・福岡DRUM Be-1 | |||
| 8月1日・京都 KYOTO MUSE | |||
| 8月6日・東京 CLUB QUATTRO | |||
| 8月27日・東京 LIQUIDROOM | 追加公演 | ||
| Kroi Live Tour 2021-2022 "Dig the Deep" |
11月27日・福岡DRUM Be-1 | w/どんぐりず | |
| 12月11日・名古屋 CLUB QUATTRO | w/韻シスト | ||
| 12月16日・北海道 PENNY LANE 24 | w/CHAI | ||
| 12月18日・梅田 CLUB QUATTRO | w/ニガミ17才 | ||
| 2022 | 1月8日・渋谷 CLUB QUATTRO | w/マハラージャン | |
| 1月9日・渋谷 CLUB QUATTRO | w/在日ファンク | ||
| Kroi Live Tour 2022"Survive" | 4月23日・心斎橋BIGCAT | ||
| 5月25日・Zepp Divercity | |||
| Kroi FREE LIVE『TAKE OFF』@Zepp Haneda | 8月12日・Zepp Haneda | ||
| Kroi Live Tour 2022 “BROADCAST” | 9/4(日)神奈川・Yokohama Bay Hall | ||
| 9/9(金)埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3 | |||
| 9/22(木)栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 | |||
| 9/23(金祝)宮城・仙台 Rensa | |||
| 9/25(日)北海道・札幌 PENNY LANE 24 | |||
| 10/1(土)香川・高松 DIME | |||
| 10/2(日)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE | |||
| 10/7(金)京都・京都磔磔 | |||
| 10/8(土)兵庫・神戸 チキンジョージ | |||
| 10/10(月)広島・広島 CLUB QUATTRO | |||
| 10/14(金)福岡・福岡 DRUM LOGOS | |||
| 10/16(日)熊本・熊本 B.9 V1 | |||
| 10/23(日)新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE | |||
| 10/29(土)茨城・水戸 LIGHT HOUSE | |||
| 10/30(日)千葉・柏 PALOOZA | |||
| 11/3(木祝)大阪・なんば Hatch | |||
| 11/16(水)東京・Zepp DiverCity(TOKYO) | |||
| 1月8日(日)東京・ LINE CUBE SHIBUYA | 追加公演 | ||
| 2023 | Kroi 2023 "Magnetic" Tour BLUE / RED | 4月13日〜6月23日 | 15公演 |
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2025年