出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/15 05:15 UTC 版)
| 「korekara」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田剛典 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『The Chocolate Box』 | ||||||||
| B面 | Let Me Know Distance |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| 録音 | 2021年 |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | LDH Records | |||||||
| 作詞・作曲 | Soichiro Oura, Osamu Fukuzawa(作詞) Osamu Fukuzawa, Soichiro Oura, Kengo Ishibashi(作曲) |
|||||||
| プロデュース | EXILE HIRO | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| 岩田剛典 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「korekara」(コレカラ)は、岩田剛典のデビューシングルである[1][2]。2021年9月15日にLDH Recordsから発売された。
三代目 J SOUL BROTHERS/EXILEのパフォーマーでもある岩田剛典がプロデュースするプロジェクト「Be My guest」の発足に伴い、その一環でソロアーティストとしての活動が始動[3]。
| 収録アルバム | 楽曲 | 曲順 |
|---|---|---|
| The Chocolate Box | korekara |
12
|