出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/03 01:36 UTC 版)
| Kiss Destination | |
|---|---|
| 別名 | TRUE KiSS DESTiNATiON(旧名) |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP、R&B、ヒップホップ |
| 活動期間 | 1998年 - 2001年 |
| レーベル |
|
| 共同作業者 | |
| メンバー | |
Kiss Destination(キス・ディスティネイション)は、日本の2人組音楽ユニット。1998年結成。2001年に活動を休止し、その後正式な発表がないまま自然解散。当初のユニット名は「TRUE KiSS DESTiNATiON」(トゥルー・キス・ディスティネイション)であったが、5枚目のシングルから改名した。略称は「KD」、「Kiss Des」(キスディス)、TRUE KiSS DESTiNATiON時代の略称は「TKD」。
レコード会社およびレーベルは以下の表記とする。
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | レーベル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 規格品番 | ||||
| 1 | 1999年1月19日 | PRECiOUS MOMENTS -WHEN WILL I SEE YOU AGAIN- | 12"レコード | TRUEKA-101 | (T) |
| 2 | 1999年1月26日 | PRECiOUS MOMENTS REMiX | TRUEKA-102 | ||
| 3 | 1999年2月9日 | ViCTiM | TRUEKA-103 | ||
| 4 | 1999年2月16日 | ViCTiM REMiX | TRUEKA-104 | ||
| 5 | 1999年3月2日 | HOW DO YOU THINK? | TRUEKA-105 | ||
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | レーベル | 最高位 (オリコン) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 規格品番 | |||||
| 1 | 1999年4月7日 | AFRiCA | 12cmCD | AICT-1049 | (S) | 16位 |
| 1999年4月16日 | 12"レコード | TRUEKA-106 | (T) | - | ||
| 2 | 1999年5月12日 | Girls, be ambitious! | 8cmCD | AIDT-5045 | (S) | 9位 |
| 12cmCD | AICT-1077 | 21位 | ||||
| 1999年6月23日 | 12"レコード | AIJT-5025 | - | |||
| 3 | 1999年6月30日 | OVER & OVER | 12cmCD | AICT-1084 | 20位 | |
| 1999年8月4日 | 12"レコード | AIJT-5034 | - | |||
| 4 | 1999年8月25日 | Everybody's Jealous | 12cmCD | AICT-1133 | 39位 | |
| 5 | 1999年11月3日 | FUTURE OF THE DAY | AICT-1136 | 40位 | ||
| 6 | 1999年12月1日 | DEDICATED TO YOU | 12cmCD | AICT-1175 | 78位 | |
| 1999年12月20日 | 12"レコード | AIJT-5056 | - | |||
| 7 | 2000年5月17日 | MA・BA・TA・KI | 12cmCD | AICT-1233 | 48位 | |
| 8 | 2000年10月25日 | 口笛に咲く花 | デジタル・ダウンロード | (R) | - | |
| 12cmCD | 5681005-7 | |||||
| 9 | 2000年11月16日 | Sweet Memories | デジタル・ダウンロード | |||
| 2000年11月27日 | 12cmCD | 5681008-7 | ||||
| 10 | 2001年3月7日 | WAVE OF LOVE | 12cmCD | PCCA-01508 | (P) | 83位 |
| 11 | 2001年6月20日 | DEAR MY CLOSE FRIEND | PCCA-01546 | - | ||
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | レーベル | 最高位 (オリコン) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 規格品番 | |||||
| - | 1999年2月17日 | TRUE KiSS DESTiNATiON | CD | TRUEKC-101 AICT-51[注釈 1] |
(T) | 20位 |
| 1 | 1999年11月17日 | GRAVITY | CD | AICT-1085 | (S) | 7位 |
| 2013年9月11日 | Blu-Spec CD2 | MHCL-30158 | (G) | - | ||
| 2 | 2001年4月25日 | AMARETTO | CD | PCCA-01519 | (P) | 24位 |
| CD+8cmCD(初回盤) | PCCA-01519+2 | |||||
POCARI SWEAT presents TRUE KiSS DESTiNATiON NITE organized by TETSUYA KOMURO[14]
| 公演日程 | 会場 | 都市 |
|---|---|---|
| 1998年12月25日 | ROJAM DISCO | 上海 |
| 1999年2月15日 | ROJAM DISCO | 上海 |
| 1999年2月16日 | ROJAM DISCO | 上海 |
| 1999年2月17日 | ROJAM DISCO | 上海 |
| 1999年3月18日 | Bar,isn't it? | 仙台 |
| 1999年3月19日 | Bar,isn't it? | 仙台 |
| 1999年3月24日 | OZON | 名古屋 |
| 1999年4月1日 | OZON | 名古屋 |
| 1999年4月3日 | OZON | 名古屋 |
| 1999年4月21日 | CLUB DAWN | 大阪 |
| 1999年4月22日 | CLUB DAWN | 大阪 |
| 1999年4月25日 | I to I | 大阪 |
| 1999年5月3日 | Cafe JAMAICA | 広島 |
| 1999年5月7日 | O/D | 福岡 |
| 1999年5月8日 | O/D | 福岡 |
| 1999年5月24日 | club asia | 東京 |
注釈
出典
固有名詞の分類
| 日本のヒップホップ・グループ |
The Novelestilo Hilcrhyme Kiss Destination ザ ブルーハーブ フレンズ・オブ・アース |
| 日本のR&Bグループ |
Sugar Soul EXILE Kiss Destination BROWN SUGAR Twenty4-7 |
| 解散した日本のバンド・グループ |
Tasty Jam FANTA ZERO COASTER Kiss Destination 超飛行少年 ザ・ダイナマイツ |