出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/18 21:26 UTC 版)
| Kis-My-Ft2 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2005年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 |
|
| 公式サイト | Kis-My-Ft2|STARTO ENTERTAINMENT |
| メンバー | |
| 旧メンバー | |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2022年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 51.1万人 |
| 総再生回数 | 4億5007万2696回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年12月23日時点。 |
|
Kis-My-Ft2(キスマイフットツー)は、日本の男性アイドルグループ。STARTO ENTERTAINMENT所属。レーベルはavex traxを経て、MENT RECORDING。略称は「キスマイ」[1]。
2005年7月26日、Kis-My-Ft2を結成し、品川ステラボールで行われたイベント『SUMMARY』より活動を開始[2]。グループ名はメンバーのイニシャルから1文字ずつ取っており、また「タップダンサーのグレゴリー・ハインズが尊敬するサミー・デイビス・ジュニアの靴にキスをしたという逸話」にちなむものである[3]。ジャニーズJr.時代はタッキー&翼、嵐、KAT-TUNら事務所先輩のバックダンサーとして経験を積むほか、得意とするローラースケートでパフォーマンスを行った[4]。
結成から約6年の活動を経て2011年8月10日、シングル「Everybody Go」でavex traxよりCDデビュー[5]。デビューまで時間がかかったが、デビューから18日での東京ドーム公演は史上最速となった[4]。その後も男性アーティスト史上最速の2年11か月で4大ドーム(ナゴヤドーム、京セラドーム大阪、福岡ヤフオク!ドーム、東京ドーム)ツアー開催[6] や、ジャニーズ史上最速となるデビュー5周年での観客動員数200万人突破[7] を記録している。
2024年5月時点で、リリースしたシングル31作[8]、アルバム13作[9]はいずれもオリコンCDランキングで1位を獲得している。
プロフィール出典[10]
| イニシャル | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー[11] |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 千賀 健永 (せんが けんと) |
1991年3月23日(34歳) | 愛知県 | AB型 | 水色 |
| M | 宮田 俊哉 (みやた としや) |
1988年9月14日(37歳) | 神奈川県 | A型 | 紫 |
| y | 横尾 渉 (よこお わたる) |
1986年5月16日(39歳) | 神奈川県 | A型 | オレンジ |
| F | 藤ヶ谷 太輔 (ふじがや たいすけ) |
1987年6月25日(38歳) | 神奈川県 | AB型 | ピンク |
| t | 玉森 裕太 (たまもり ゆうた) |
1990年3月17日(35歳) | 東京都 | B型 | 黄 |
| 2 | 二階堂 高嗣 (にかいどう たかし) |
1990年8月6日(35歳) | 東京都 | B型 | 緑 |
2025年7月現在Kまたはiがイニシャルのメンバーは存在しない。
| イニシャル | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー[11] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | 飯田 恭平 (いいだ きょうへい) |
1987年11月18日(38歳) | 東京都 | O型 | 2006年春頃に脱退[注釈 1]。 | |
| Ki[注釈 2] | 北山 宏光 (きたやま ひろみつ) |
1985年9月17日(40歳) | 神奈川県 | A型 | 赤 | 2023年8月31日に卒業[15]。 |
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 11 | |
| ↙ベスト・アルバム | 2 | |
| ↙シングル | 33 | |
| ↙映像作品 | 14 | |
| ↙ミュージック・ビデオ | 83 | |
| ↙CD未収録曲 | 4 | |
順位はオリコン、Billboard Japan Hot 100の発表する週間ランキングでの最高位。
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 最高順位 | 初週売上 | 収録アルバム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | JPN Hot100 | |||||||||
| 1st | 7人 | 2011年8月10日 | Everybody Go | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-48175/B | 1位 | 1位 | 31.6万枚[122] | Kis-My-1st |
| 初回生産限定盤B | AVCD-48176/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48177 | ||||||||
| キスマイSHOP盤 (北山宏光ver.) | CD+グッズ | AVC1-48178 | ||||||||
| キスマイSHOP盤 (千賀健永ver.) | AVC1-48179 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (宮田俊哉ver.) | AVC1-48180 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (横尾渉ver.) | AVC1-48181 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (藤ヶ谷太輔ver.) | AVC1-48182 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (玉森裕太ver.) | AVC1-48183 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (二階堂高嗣ver.) | AVC1-48184 | |||||||||
| 2nd | 2011年12月14日 | We never give up! | 初回生産限定盤 MUSIC VIDEO盤 | CD+DVD | AVCD-48323/B | 24.6万枚[123] | ||||
| 初回生産限定盤 東京ドーム盤 | AVCD-48324/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48325 | ||||||||
| ローソン・HMV限定盤 | CD+グッズ | AVC1-48326 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+小冊子 | AVC1-48327 | ||||||||
| 3rd | 2012年3月21日 | SHE! HER! HER! | 初回生産限定盤 | CD+DVD | AVCD-48361/B | 19.3万枚[124] | ||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48362 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-48363 | |||||||||
| 4th | 2012年8月15日 | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | 初回生産限定 WANNA BEEEE!!!盤 | CD+DVD | AVCD-48535/B | 28.5万枚[125] | Goodいくぜ![注釈 11] | |||
| 初回生産限定 Shake It Up盤 | AVCD-48536/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48537 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-48538 | |||||||||
| 5th | 2012年11月14日 | アイノビート | 初回生産限定 DANCE盤 | CD+DVD | AVCD-48629/B | 25.9万枚[126] | ||||
| 初回生産限定 ROCK盤 | AVCD-48630/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48631 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 クリスマス仕様 | AVC1-48632 | |||||||||
| 6th | 2013年2月13日 | My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-48675/B | 31.6万枚[122] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-48676/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48677 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-48678 | |||||||||
| セブン&アイ限定盤 | CD+DVD | AVC1-48679/B | ||||||||
| 7th | 2013年3月27日 | キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜/S.O.S (Smile On Smile) | 初回生産限定 キ・ス・ウ・マ・イ盤 | CD+DVD | AVCD-48688/B | 21.4万枚[127] | HIT! HIT! HIT! | |||
| 初回生産限定 S.O.S盤 | AVCD-48689/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48690 | ||||||||
| 8th | 2013年8月14日 | キミとのキセキ | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-48804/B | 26.1万枚[128] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-48805/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48806 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-48807 | |||||||||
| 9th | 2013年11月13日 | SNOW DOMEの約束/Luv Sick | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-48863/B | 26.8万枚[129] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-48864/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48865 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-48866 | |||||||||
| セブン&アイ限定盤 | CD+DVD | AVCD-48867/B | ||||||||
| 10th | 2014年3月5日 | 光のシグナル | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-48949/B | 20.3万枚[130] | Kis-My-Journey | |||
| 初回生産限定盤B | AVCD-48950/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-48951 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+特典 | AVC1-48952 | ||||||||
| 11th | 2014年8月13日 | Another Future | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83108/B | 21.5万枚[131] | KIS-MY-WORLD | |||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83109/B | |||||||||
| 3rd Anniversary盤 | CD | AVCD-83110 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+グッズ | AVC1-83111 | ||||||||
| 12th | 2014年12月24日 | Thank youじゃん! | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83191/B | 43.6万枚[132] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83192/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83193 | ||||||||
| キスマイSHOP盤 (北山宏光ver.) | CD+グッズ | AVC1-83194 | ||||||||
| キスマイSHOP盤 (千賀健永ver.) | AVC1-83195 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (宮田俊哉ver.) | AVC1-83196 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (横尾渉ver.) | AVC1-83197 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (藤ヶ谷太輔ver.) | AVC1-83198 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (玉森裕太ver.) | AVC1-83199 | |||||||||
| キスマイSHOP盤 (二階堂高嗣ver.) | AVC1-83200 | |||||||||
| セブン&アイ限定盤 | CD+DVD | AVC1-83201/B | ||||||||
| 13th | 2015年3月25日 | Kiss魂 | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83235/B | 35.6万枚[133] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83236/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83237 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+グッズ | AVC1-83238 | ||||||||
| セブン&アイ限定盤 | CD+DVD | AVCD-83239/B | ||||||||
| 14th | 2015年10月14日 | AAO | 初回生産限定盤 | CD+DVD | AVCD-83391/B | 18.2万枚[134] | I SCREAM | |||
| 通常盤 | CD | AVCD-83392 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+DVD | AVC1-83393/B | ||||||||
| 15th | 2015年11月11日 | 最後もやっぱり君 | 初回生産限定盤 | CD+DVD | AVCD-83394/B | 19.1万枚[135] | ||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83395 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+DVD | AVC1-83396/B | ||||||||
| 16th | 2016年3月16日 | Gravity | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83534/B | 21.3万枚[136] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83535/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83536 | ||||||||
| キスマイSHOP限定盤 | AVC1-83537 | |||||||||
| 17th | 2016年8月24日 | Sha la la☆Summer Time | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83694/B | 26.7万枚[137] | MUSIC COLOSSEUM | |||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83695/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83696 | ||||||||
| 18th | 2017年3月1日 | INTER (Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES) | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83796/B | 20.5万枚[138] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83797/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83798 | ||||||||
| 19th | 2017年6月7日 | PICK IT UP | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83886/B | 17.4万枚[139] | Yummy!! | |||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83887/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83888 | ||||||||
| 20th | 2017年11月29日 | 赤い果実 | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-83961/B | 18.5万枚[140] | ||||
| 初回生産限定盤B | AVCD-83962/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-83963 | ||||||||
| - | 2018年4月25日 | You&Me (HOME/ZERO) (セブンネット限定販売) |
77,777枚完全生産限定盤 | CD+DVD | AVC1-94062/B | 集計無し | 61位 | 集計無し | BEST of Kis-My-Ft2[注釈 12] | |
| 通常盤 | CD | AVC1-94063 | ||||||||
| 21st | 2018年7月11日 | LOVE | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94131/B | 1位 | 1位 | 17.6万枚[141] | FREE HUGS! | |
| 初回盤B | AVCD-94132/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94133 | ||||||||
| 22nd | 2018年10月3日 | 君、僕。 | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94185/B | 19.5万枚[142] | ||||
| 初回盤B | AVCD-94186/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94187 | ||||||||
| 23rd | 2019年2月6日 | 君を大好きだ | 初回盤 | CD+DVD | AVCD-94356/B | 29.7万枚[143] | ||||
| EXTRA盤 | AVCD-94357/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94358 | ||||||||
| 24th | 2019年7月10日 | HANDS UP | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94541/B | 19.6万枚[144] | To-y2 | |||
| 初回盤B | AVCD-94542/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94543 | ||||||||
| 25th | 2019年11月13日 | Edge of Days | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94663/B | 16.7万枚[145] | ||||
| 初回盤B | AVCD-94664/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94665 | ||||||||
| 26th | 2020年9月16日 | ENDLESS SUMMER | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94916/B | 18.4万枚[146] | BEST of Kis-My-Ft2 | |||
| 初回盤B | AVCD-94917/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94918 | ||||||||
| 27th | 2021年2月24日 | Luv Bias | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-94990/B | 21.4万枚[147] | ||||
| 初回盤B | AVCD-94991/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-94992 | ||||||||
| 28th | 2021年9月15日 | Fear/SO BLUE | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-61127/B | 13.0万枚[148] | Synopsis[注釈 13] | |||
| 初回盤B | AVCD-61128/B | |||||||||
| 通常盤 | AVCD-61129/B | |||||||||
| 29th | 2022年8月17日 | Two as One | 初回盤A | CD+DVD | JWCD-63819/B | 2位 | 24.6万枚[149] | |||
| 初回盤B | JWCD-63820/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-63821 | ||||||||
| ファンクラブ限定盤 | CD+DVD | JWC1-63822/B | ||||||||
| CD+Blu-ray | JWC1-63823/B | |||||||||
| 30th | 2022年12月14日 | 想花 | 初回盤A | CD+DVD | JWCD-63839/B | 3位 | 24.3万枚[150] | |||
| 初回盤B | JWCD-63840/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-63841 | ||||||||
| 通常盤 〈ファンクラブ限定オリジナル特典付き〉 |
CD+DVD | |||||||||
| SP | 2023年8月3日 | ともに | ジャニーズショップオンラインストア限定 | CD+DVD | JWC1-63892/B | 集計なし | - | 集計なし | 未収録 | |
| CD+Blu-ray | JWC1-63893/B | |||||||||
| 31st | 6人 | 2024年1月3日 | HEARTBREAKER/C'monova | 初回盤A | CD+DVD | JWCD-63897/B | 1位 | 5位 | 20.1万枚[8] | Synopsis |
| 初回盤B | JWCD-63898/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-63899 | ||||||||
| 通常盤 〈ファンクラブショップ〉 |
||||||||||
| 通常盤 〈For dear life盤〉 |
- | |||||||||
| 32nd | 5人[注釈 14] | 2025年1月8日 | Curtain call | 初回盤A | CD+DVD | JWCD-98671/B | 4位 | 11.7万枚[151] | MAGFACT | |
| 初回盤B | JWCD-98672/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-98673 | ||||||||
| ファミクラストアオンラインショップ限定盤 | CD+DVD | JWC1-98674/B | ||||||||
| 33rd | 6人 | 2025年12月31日 | &Joy | 初回盤A | CD+DVD | JWCD-25139/B | 2位 | 9.1万枚[152] | 未収録 | |
| 初回盤B | JWCD-25140/B | |||||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-25141 | ||||||||
| ファミクラストアオンラインショップ限定盤 | CD+DVD | JWC1-25142/B | ||||||||
細字は先行配信
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 初収録CD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 6人 | 2025年4月14日 | Glory days | デジタル・ダウンロード | MAGFACT |
| 2025年4月21日 | お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン | ||||
| 1st | 2025年8月11日 | A CHA CHA CHA | &Joy | ||
| 先行 | 2025年11月12日 | &Joy | |||
| 2nd | 2026年2月12日 | UNISON |
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[153] | 初週売上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7人 | 2012年3月28日 | Kis-My-1st | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-38493/B | 1位 | 25.4万枚[154] |
| 初回生産限定盤B | 2CD | AVCD-38494/B | ||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-38495 | ||||||
| キスマイSHOP盤 | CD+DVD | AVCD-38496/B | ||||||
| 2nd | 2013年3月27日 | Goodいくぜ! | 初回生産限定Kis-My-History盤 | CD+DVD | AVCD-38734/B | 22.2万枚[127] | ||
| 初回生産限定Kis-My-Zero盤 | 2CD | AVCD-38735/B | ||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-38736 | ||||||
| 3rd | 2014年7月2日 | Kis-My-Journey | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-93000/B | 24.6万枚[155] | ||
| 初回生産限定盤B | AVCD-93001/B | |||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-93002 | ||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+グッズ | AVC1-93003 | ||||||
| 4th | 2015年7月1日 | KIS-MY-WORLD | 初回生産限定盤A | 2CD+DVD | AVCD-93171/B〜C | 30.0万枚[156] | ||
| 初回生産限定盤B | AVCD-93172/B〜C | |||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-93173 | ||||||
| キスマイSHOP限定盤 | CD+DVD+特典 | AVC1-93174 | ||||||
| セブン&アイ限定盤 | CD+グッズ | AVC1-93175 | ||||||
| 5th | 2016年6月22日 | I SCREAM | 完全生産限定4cups盤 | 2CD+2DVD | AVCD-93450/B〜D | 24.4万枚[157] | ||
| 初回生産限定2cups盤 | CD+DVD | AVCD-93451/B | ||||||
| 通常盤 | 2CD | AVCD-93452/B | ||||||
| 6th | 2017年5月3日 | MUSIC COLOSSEUM | 初回生産限定盤A | CD+DVD | AVCD-93691/B | 20.6万枚[158] | ||
| 初回生産限定盤B | AVCD-93692/B | |||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-93693 | ||||||
| 7th | 2018年4月25日 | Yummy!! | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-93876/B | 21.7万枚[159] | ||
| 初回盤B | AVCD-93877/B | |||||||
| 通常盤 | CD | AVCD-93878 | ||||||
| 8th | 2019年4月24日 | FREE HUGS! | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-96288/B | 20.5万枚[160] | ||
| 初回盤B | AVCD-96289/B | |||||||
| 通常盤 | 2CD | AVCD-96290〜1 | ||||||
| 9th | 2020年3月25日 | To-y2 | 初回盤A | CD+DVD | AVCD-96465/B | 19.1万枚[161] | ||
| 初回盤B | AVCD-96466/B | |||||||
| 通常盤 | 2CD | AVCD-96467〜8 | ||||||
| 10th | 6人 | 2024年5月8日 | Synopsis | 初回盤A | CD+Blu-ray | JWCD-98624/B | 12.6万枚[162] | |
| CD+DVD | JWCD-98623/B | |||||||
| 初回盤B | CD+Blu-ray | JWCD-98626/B | ||||||
| CD+DVD | JWCD-98625/B | |||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-98627 | ||||||
| ×××××.POP UP STORE限定商品 | 2CD+Blu-ray | JWC1-98628〜9/B | ||||||
| 11th | 2025年5月21日 | MAGFACT | 初回盤A | CD+Blu-ray | JWCD-25106/B | 30.9万枚[9] | ||
| CD+DVD | JWCD-25107/B | |||||||
| 初回盤B | CD+Blu-ray | JWCD-25108/B | ||||||
| CD+DVD | JWCD-25109/B | |||||||
| 通常盤 | CD | JWCD-25110 | ||||||
| ファミクラストア限定盤 | CD+Blu-ray | JWC1-25111/B | ||||||
| ソロビジュアル盤 (千賀健永ver.) | CD | JWC1-25128 | ||||||
| ソロビジュアル盤 (宮田俊哉ver.) | JWC1-25129 | |||||||
| ソロビジュアル盤 (横尾渉ver.) | JWC1-25130 | |||||||
| ソロビジュアル盤 (藤ヶ谷太輔ver.) | JWC1-25131 | |||||||
| ソロビジュアル盤 (玉森裕太ver.) | JWC1-25132 | |||||||
| ソロビジュアル盤 (二階堂高嗣ver.) | JWC1-25133 | |||||||
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[153] | 初週売上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7人 | 2014年3月26日 | HIT! HIT! HIT! | 初回生産限定盤 | CD+2DVD | AVCD-38924/B | 1位 | 21.8万枚[63] |
| 通常盤A | CD+DVD | AVCD-38925/B | ||||||
| 通常盤B | CD | AVCD-38926 | ||||||
| 2nd | 2021年8月10日 | BEST of Kis-My-Ft2 | 初回盤A | 3CD+2DVD | AVCD-96752~4/B~C | 24.7万枚[163] | ||
| 3CD+2Blu-ray | AVCD-96755~7/B~C | |||||||
| 初回盤B | 3CD+DVD | AVCD-96758~60/B | ||||||
| 3CD+Blu-ray | AVCD-96761~3/B | |||||||
| 通常盤 | 2CD+DVD | AVCD-96764~5/B | ||||||
| 2CD+Blu-ray | AVCD-96766~7/B | |||||||
| セブンネット限定盤 | 2CD+グッズ | AVC1-96768~9 | ||||||
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[164][165] | 初週売上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st
2nd |
7人 | 2011年10月26日 | Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3 at 国立代々木第一体育館 2011.2.12
Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go at 横浜アリーナ 2011.7.31 |
初回生産限定盤 | 2DVD | AVBD-91898〜9 | - | - |
| Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3 at 国立代々木第一体育館 2011.2.12 | DVD | AVBD-91900 | 2位 | 8.8万枚[44] | ||||
| Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go at 横浜アリーナ 2011.7.31 | AVBD-91901 | 1位 | 9.4万枚[44] | |||||
| 2015年1月7日 | Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3 at 国立代々木第一体育館 2011.2.12 (Blu-ray) | Blu-ray | AVXD-92196 | 2位 | - | |||
| Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go at 横浜アリーナ 2011.7.31 (Blu-ray) | AVBD-92197 | 3位 | ||||||
| 3rd | 2012年6月20日 | Kis-My-Ft2 Kis-My-MiNT Tour at 東京ドーム 2012.4.8 | 初回生産限定盤 | 2DVD+CD | AVBD-91960〜1/B | 1位 | 12.3万枚[52] | |
| 通常盤 | DVD | AVBD-91962 | ||||||
| 2015年1月7日 | Blu-ray | Blu-ray | AVXD-92198 | 4位 | - | |||
| 4th | 2014年1月29日 | SNOW DOMEの約束 IN TOKYO DOME 2013.11.16 | 初回生産限定盤 | 2DVD | AVBD-92103/B | 1位 | ||
| 通常盤 | DVD | AVBD-92104 | ||||||
| 2015年1月7日 | Blu-ray | Blu-ray | AVXD-92199 | 5位 | ||||
| 5th | 2015年2月4日 | 2014Concert Tour Kis-My-Journey | 初回生産限定盤 | 3DVD | AVBD-92215/B〜C | 1位 | 17.3万枚[66] | |
| 通常盤 | 2DVD | AVBD-92216/B | ||||||
| Blu-ray盤 | 2Blu-ray | AVXD-92217/B | 4.4万枚[66] | |||||
| 6th | 2016年1月20日 | 2015 CONCERT TOUR KIS-MY-WORLD | 初回生産限定盤 | 4DVD | AVBD-92234〜5/B〜C | 16.2万枚[69] | ||
| 通常盤 | 2DVD | AVBD-92236〜7/B | ||||||
| Blu-ray盤 | 3Blu-ray | AVXD-92238/B〜C | 6.7万枚[69] | |||||
| 7th | 2016年12月21日 | CONCERT TOUR 2016 I SCREAM | 初回生産限定盤 | 4DVD | AVBD-92406〜7/B〜C | 16.0万枚[70] | ||
| 通常盤 | 2DVD | AVBD-92408〜9/B | ||||||
| Blu-ray盤 | 3Blu-ray | AVXD-92410/B〜C | 6.9万枚[70] | |||||
| 8th | 2018年1月31日 | LIVE TOUR 2017 MUSIC COLOSSEUM | 初回盤 | 2DVD+VR | AVBD-92622〜3 | 1位 | 13.4万枚[73] | |
| 通常盤 | 2DVD | AVBD-92624〜5 | ||||||
| Blu-ray盤 | 2Blu-ray | AVXD-92626〜7 | 2位 | 5.1万枚[73] | ||||
| 9th | 2018年11月28日 | LIVE TOUR 2018 Yummy!! you&me | 初回盤 | 3DVD+2CD | AVBD-92733〜5/B〜C | 1位 | 12.0万枚[166] | |
| 通常盤 | 2DVD | AVBD-92736〜7 | ||||||
| Blu-ray盤 | 2Blu-ray | AVXD-92738〜9 | 5.6万枚[166] | |||||
| 10th | 2019年12月11日 | LIVE TOUR 2019 FREE HUGS! | 初回盤 | 3DVD | AVBD-92874〜6 | 10.0万枚[167] | ||
| 通常盤 | 2DVD+2CD | AVBD-92877〜8/B〜C | ||||||
| Blu-ray盤 | 2Blu-ray | AVXD-92879〜80 | 5.1万枚[167] | |||||
| 11th | 2021年1月20日 | Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2020 To-y2 | 初回盤DVD | 3DVD | AVBD-92983〜5 | 9.6万枚[168] | ||
| 通常盤 | DVD+2CD | AVBD-92988/B〜C | ||||||
| 初回盤Blu-ray | 2Blu-ray | AVXD-92986〜7 | 4.5万枚[168] | |||||
| 12th | 2021年12月15日 | LIVE TOUR 2021 HOME | 初回盤DVD | 3DVD | AVBD-27446〜8 | 11.9万枚[169] | ||
| 通常盤 | DVD+CD | AVBD-27451/B | ||||||
| Blu-ray盤 | 2Blu-ray | AVXD-27449〜50 | 2位[170] | |||||
| 13th | 2023年3月1日 | Kis-My-Ftに逢えるde Show 2022 in DOME | 初回盤A | 3DVD | JWBD-63844〜6 | 1位 | 3.8万枚(DVD) 8.7万枚(BD) 12.6万枚(合計)[171] |
|
| 2Blu-ray | JWXD-63847〜8 | |||||||
| 初回盤B | 3DVD | JWBD-63849〜51 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-63852〜3 | |||||||
| 通常盤 | 3DVD | JWBD-63854〜6 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-63857〜8 | |||||||
| 14th | 6人 | 2024年8月7日 | For dear life | 初回盤A | 3DVD | JWBD-98636〜8 | 2.1万枚(DVD) 5.2万枚(BD) 7.3万枚(合計)[172] |
|
| 2Blu-ray | JWXD-98639〜40 | |||||||
| 初回盤B | 3DVD | JWBD-98641〜3 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-98644〜5 | |||||||
| 通常盤 | 3DVD | JWBD-98646〜8 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-98649〜50 | |||||||
| 15th | 2025年3月5日 | Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis | 初回盤A | 2DVD | JWBD-98685~6 | 2.1万枚(DVD) 5.0万枚(BD) 7.1万枚(合計)[173] |
||
| 2Blu-ray | JWXD-98687~8 | |||||||
| 初回盤B | 2DVD | JWBD-98689~90 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-98691~2 | |||||||
| 通常盤 | 2DVD | JWBD-98646〜8 | ||||||
| 2Blu-ray | JWXD-98695~6 | |||||||
| 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[164] | 初週売上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7人 | 2013年3月27日 | YOSHIO -NEW MEMBER- | 初回生産限定盤 | DVD+CD | AVBD-92031/B | 1位 | 12.6万枚[174] |
| 通常盤 | DVD | AVBD-92032 | ||||||
| - | 2013年12月20日 | LUCKY SEVEN!! (「Kis-My-Ft7」名義[60]) |
セブン-イレブン限定 | DVD | AVB1-92073 | - | - | |
「その他」欄において、○は『HIT! HIT! HIT!』〈初回生産限定盤〉・〈通常盤A〉付属DVD、◎は『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉付属DVD/Blu-rayに収録されていることを表す。
| タイトル | リンク | 初収録作品 | その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Everybody Go | [動画 1] | Everybody Go | ○◎ | |
| We never give up! | [動画 2] | We never give up! | ○◎ | |
| SHE! HER! HER! | [動画 3] | SHE! HER! HER! | ○◎ | |
| FIRE BEAT | [動画 4] | Kis-My-1st | ◎ | |
| 祈り | [動画 5] | ◎ | ||
| WANNA BEEEE!!! | [動画 6] | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | ○◎ | |
