出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/26 09:02 UTC 版)
| KYOKO KOIZUMI TOUR 2024 BALLAD CLASSICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小泉今日子 の ライブ・ツアー | ||||
| 初日 | 2024年10月26日 | |||
| 最終日 | 2024年12月21日 | |||
| 公演数 | 21 | |||
| 小泉今日子 ツアー 年表 | ||||
|
||||
KYOKO KOIZUMI TOUR 2024 BALLAD CLASSICS(キョウコ・コイズミ・ツアー・ニセンニジュウヨン・バラード・クラッシクス)は、日本の歌手小泉今日子のコンサート・ツアー。このツアーは2024年の秋から冬にかけて開催された。
今年は「BALLAD CLASSICS」と題して、全国をまわります。
今回はバイオリンと管楽器を入れて、
これまでとは違う大人っぽくしっとりとしたコンサートにしていきたいと思っています。
素敵な楽曲たちと綺麗な音楽をお届けしますので、
ぜひ足をお運びいただけたらうれしいです。
| 曲名 | バラードクラッシクス Vol. | オリジナル曲アルバム or シングル |
|---|---|---|
| Flapper | BCⅠ | Flapper |
| 今をいじめて泣かないで | BCⅡ | Betty |
| 小泉今日子はブギウギブギ | - | Nice Middle |
| 寝ながら書いたラブ・レター | - | Phantasien |
| Smile Again | BCⅠ | 23rdシングル |
| 魔女 | BCⅠ | 16thシングル |
| Kiss | BCⅡ | 21stシングルB面 |
| あなたがいた季節 | BCⅢ | Afropia |
| 100% | - | Koizumi Chansonnier |
| たとえばフォーエバー | BCⅡ+1 | 26thシングルC/W |
| 休憩 | ||
| 月の夜のシ・ア・ワ・セ | - | Best Of Kyong King |
| 今年最後のシャーベット | BCⅡ | Hippies |
| samida-rain | - | Nice Middle |
| ハッピーバースデー | - | - |
| サーチライト | BCⅢ | Phantasien |
| 木枯しに抱かれて(Another Version) | BCⅠ | 20thシングル |
| 優しい雨 | BCⅢ | 34thシングル |
| きのみ | BCⅢ | 厚木I.C. |
| En | ||
| 恋のブギ・ウギ・トレイン | - | - |
| The Stardust Memory(Slow Version) | BCⅠ | 13thシングル |
2024年10月26日から2024年12月21日、全国16都市21公演。
| 日付(2024年) | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 10月26日 | 神奈川県 | KAAT神奈川芸術劇場ホール |
| 10月27日 | 神奈川県 | KAAT神奈川芸術劇場ホール |
| 10月30日 | 新潟県 | りゅーとぴあ・劇場 |
| 11月2日 | 東京都 | THEATER MILANO-Za |
| 11月3日 | 東京都 | THEATER MILANO-Za |
| 11月4日 | 東京都 | THEATER MILANO-Za |
| 11月6日 | 大阪府 | 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ |
| 11月7日 | 大阪府 | 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ |
| 11月11日 | 広島県 | JMSアステールプラザ大ホール |
| 11月12日 | 岡山県 | 岡山芸術創造劇場ハレノワ中劇場 |
| 11月22日 | 宮崎県 | 都城市総合文化ホール 大ホール |
| 11月24日 | 鹿児島県 | 宝山ホール |
| 11月27日 | 北海道 | 札幌市教育文化会館(大ホール) |
| 12月1日 | 福島県 | いわき芸術文化交流館アリオス 中劇場 |
| 12月6日 | 香川県 | サンポートホール高松・大ホール |
| 12月7日 | 福岡県 | キャナルシティ劇場 |
| 12月8日 | 福岡県 | キャナルシティ劇場 |
| 12月12日 | 京都府 | ロームシアター京都メインホール |
| 12月17日 | 石川県 | 金沢市文化ホール |
| 12月19日 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 大ホール |
| 12月21日 | 山形県 | シェルターなんようホール |
(出典: [1])