出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/28 09:42 UTC 版)
| 「KOIBUMI」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林原めぐみ の シングル | ||||
| 初出アルバム『center color』 | ||||
| B面 | 朝未き・夜渡り faint love |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | スターチャイルド | |||
| 作詞 | MEGUMI | |||
| 作曲 | たかはしごう | |||
| プロデュース | 大月俊倫 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 林原めぐみ シングル 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| JAN 4988003278649(KICM-3035) JAN 4988003278656(KICM-3036) |
||||
「KOIBUMI」(こいぶみ)は、林原めぐみの31枚目のシングル。2002年9月25日にスターチャイルドから発売された(KICM-3035 / KICM-3036)。
など
| 曲名 | 収録アルバム | 発売日 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KOIBUMI | 『center color』[3] | 2004年1月7日 | KICS-1070 | remix versionとして収録。 |
| 『Plain』[4] | 2007年4月21日 | KICS-1303 | ||
| 『VINTAGE White』[5] | 2011年6月11日 | KICS-91670〜91671 | ||
| 『VINTAGE DENIM』[6] | 2021年3月30日 | KICS-3980〜3982 | ||
| 朝未き・夜渡り | 『center color』[3] | 2004年1月7日 | KICS-1070 | |
| 『VINTAGE White』[5] | 2011年6月11日 | KICS-91670〜91671 | ||
| faint love | 『center color』[3] | 2004年1月7日 | KICS-1070 |
固有名詞の分類