出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 19:24 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年9月)
|
| 『KEEP ON, MOVE ON』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウルフルズ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | 伊藤銀次 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ウルフルズ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『KEEP ON, MOVE ON』収録のシングル | ||||
|
||||
『KEEP ON, MOVE ON』(キープ・オン ムーブ・オン)は、ウルフルズ11枚目のアルバム。
2007年12月12日発売[1][2]。ワーナーミュージック・ジャパン移籍後の初アルバム。初回限定盤はDVD同梱[3]。2009年の活動休止前ラストアルバムとなった。
全曲 作詞・作曲:トータス松本(特記以外)、編曲:伊藤銀次、ウルフルズ
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「たしかなこと」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 2. | 「情熱 A GO-GO」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 3. | 「花さかフィーバー」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 4. | 「泣けてくる」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 5. | 「カッコつけて」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 6. | 「あんまり小唄」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 7. | 「キーポン節」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 8. | 「ムーボン音頭」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 9. | 「開けてけ! 心のドア」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 10. | 「恋の涙」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 11. | 「胸の…」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 12. | 「両方 For You」 | トータス松本 | トータス松本 | |
| 13. | 「四人」 | トータス松本 | トータス松本 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「情熱 A Go-Go」(ミュージック・ビデオ) |
| 2. | 「泣けてくる」(ミュージック・ビデオ) |
| 3. | 「両方 For You」(ミュージック・ビデオ) |
| 4. | 「ヤッサ07」(ダイジェスト映像) |
固有名詞の分類