出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/20 09:04 UTC 版)
| 『KAELA』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 木村カエラ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 木村カエラ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『KAELA』収録のシングル | ||||
KAELA(カエラ)は、木村カエラのメジャーデビュー後初のアルバムで、2004年12月8日にコロムビアミュージックエンタテインメントから発売された。
| 全作詞: 木村カエラ。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「untie (album take)」 | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
| 2. | 「You know you love me?」 | animo (masasucks, kaela, 上総誠一朗 | animo | |
| 3. | 「あの頃」 | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 4. | 「happiness!!!」 | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
| 5. | 「INVENTOR」 | 大橋伸行 | 武藤星児 | |
| 6. | 「D.T.S.」 | david (山沢大洋、武藤星児) | 武藤星児 | |
| 7. | 「Level42 (album take)」 | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
| 8. | 「誰」 | 會田茂一 | 會田茂一 | |
| 9. | 「Because」 | animo | animo | |
| 10. | 「weak」 | 鈴木玲史 | 鈴木玲史 | |
| 11. | 「Whatever are you looking for? (album take)」 | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
| 12. | 「sola」 | 山沢大洋 | 武藤星児 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Level42」(ミュージック・ビデオ) |
| 2. | 「happiness!!!」(ミュージック・ビデオ) |
| 3. | 「happiness!!!」(メイキング) |
| 4. | 「スライドショー」 |
固有名詞の分類