出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/08 16:30 UTC 版)
| 「just for tonight」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田聖子 の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『area62』 | ||||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | ダンス・ミュージック | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | HIP-O RECORDS flora records |
|||||||||
| 作詞・作曲 | Jez Colin・Robbie Nevil | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| 松田聖子 シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
『just for tonight』(ジャスト・フォー・トゥナイト)は、2002年12月17日にリリースされた松田聖子通算59枚目(seiko名義7枚目)のシングル。
海外限定発売シングル。アルバム「area62」からのリカットシングル。
後のアルバム『fairy』に同名曲が収録されているが、同名異曲である。
全作詞・作曲・編曲:Jez Colin・Robbie Nevil
固有名詞の分類
| 松田聖子の楽曲 |
涙がただこぼれるだけ I''ll fall in love Just for tonight 永遠さえ感じた夜 Precious Heart |