出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/15 05:31 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年5月)
|
| 『Joyful Monster』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Little Glee Monster の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | gr8!records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Little Glee Monster アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Joyful Monster』収録のシングル | ||||
|
||||
『Joyful Monster』(ジョイフル・モンスター)は、Little Glee Monsterの2作目のオリジナル・アルバム。2017年1月6日にSony Music Recordsから発売された。
前作『Colorful Monster』から1年振りとなる2枚目のスタジオ・アルバム。
| 発売日 | レーベル | 最高順位 | 販売形態 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月6日 | gr8!records | 4位 | CD+マフラー | SRCL-9274/5 | 完全生産限定盤:6種ランダムマフラー・スペシャルBOX仕様 |
| CD+DVD | SRCL-9276/7 | 初回盤 | |||
| 2CD | SRCL-9278/9 | 通常盤 | |||
| CD | SRCL-9280 | 期間生産限定盤 |
通常盤、初回盤、完全生産限定盤共通
| # | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | はじまりのうた | 前田甘露 | Carlos K.・中村大輪 | Carlos K. | 4:55 | MV - YouTube | ||
| 02 | My Best Friend | いしわたり淳治 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 5:08 | MV - YouTube | ||
| 03 |
|
KOUDAI IWATSUBO | KOUDAI IWATSUBO・Carlos K. | IWATSUBO KOUDAI・Carlos K. | 4:10 | |||
| 04 | 私らしく生きてみたい | いしわたり淳治・亀田誠治 | 亀田誠治 | 亀田誠治 | 5:05 | MV - YouTube | ||
| 05 | Hop Step Jump! | 津波幸平 | 津波幸平 | CHOKKAKU | 4:11 | |||
| 06 | Catch me if you can | nana hatori | KEN for 2SOUL MUSIC Inc.・Philip Woo | KEN for 2SOUL MUSIC Inc. | 3:20 | |||
| 07 | 君のようになりたい -Album ver.- | Richard M Sherman and Robart B Sherman・いしわたり淳治(日本語訳) | Richard M Sherman and Robart B Sherman | KEN for 2SOUL MUSIC Inc.・Philip Woo | 2:50 | |||
| 08 | Don't Worry Be Happy | 丸谷マナブ・Carlos K. | 丸谷マナブ・Carlos K. | 丸谷マナブ・Carlos K. | 3:59 | |||
| 09 | Happy Gate | SoichiroK | Nozomu.s・SoichiroK | soulife | 3:26 | |||
| 10 | 青春フォトグラフ -Ballade ver.- | いしわたり淳治 | 福原美穂・KEN for 2 SOUL MUSIC inc.・Philip Woo | Ansony | 4:33 | |||
| 11 | オレンジ | IWATSUBO KOUDAI | IWATSUBO KOUDAI・Carlos K. | Carlos K. | 4:01 | |||
| 12 | 会いにゆく | 丸谷マナブ・前田甘露 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ・福田貴史 | 5:41 | |||
| 13 | 好きだ。-Studio Live ver.- | 丸谷マナブ・前田甘露 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 5:08 | |||
| 14 | JOY | 前山田健一 | 前山田健一 | 太田貴久 | 4:29 | |||
| 合計収録時間 | 60:56 | |||||||
通常盤 Disc.2
| # | 曲名 | 時間 | オリジナルアーティスト | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | One more time, One more chance | 5:26 | 山崎まさよし | ||
| 02 | 何度でも | 3:52 | DREAMS COME TRUE | かれん・manaka・麻珠・アサヒが歌唱 | |
| 03 | たしかなこと | 4:49 | 小田和正 | 芹奈・MAYUが歌唱 | |
| 04 | CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU | 3:55 | Frankie Valli | ||
| 05 | SEASONS OF LOVE -Live on 2016.9.11- | 2:41 | Jonathan Larson | ||
| 合計収録時間 | 20:43 | ||||
期間生産限定盤
| # | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | はじまりのうた | 前田甘露 | Carlos K.・中村大輪 | Carlos K. | 4:55 | MV - YouTube | ||
| 02 | My Best Friend | いしわたり淳治 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 5:08 | MV - YouTube | ||
| 03 |
|
KOUDAI IWATSUBO | KOUDAI IWATSUBO・Carlos K. | IWATSUBO KOUDAI・Carlos K. | 4:10 | |||
| 04 | 私らしく生きてみたい | いしわたり淳治・亀田誠治 | 亀田誠治 | 亀田誠治 | 5:05 | MV - YouTube | ||
| 05 | Hop Step Jump! | 津波幸平 | 津波幸平 | CHOKKAKU | 4:11 | |||
| 06 | Catch me if you can | nana hatori | KEN for 2SOUL MUSIC Inc.・Philip Woo | KEN for 2SOUL MUSIC Inc. | 3:20 | |||
| 07 | 君のようになりたい -Album ver.- | Richard M Sherman and Robart B Sherman・いしわたり淳治(日本語訳) | Richard M Sherman and Robart B Sherman | KEN for 2SOUL MUSIC Inc.・Philip Woo | 2:50 | |||
| 08 | Don't Worry Be Happy | 丸谷マナブ・Carlos K. | 丸谷マナブ・Carlos K. | 丸谷マナブ・Carlos K. | 3:59 | |||
| 09 | Happy Gate | SoichiroK | Nozomu.s・SoichiroK | soulife | 3:26 | |||
| 10 | オレンジ | IWATSUBO KOUDAI | IWATSUBO KOUDAI・Carlos K. | Carlos K. | 4:01 | |||
| 11 | 会いにゆく | 丸谷マナブ・前田甘露 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ・福田貴史 | 5:41 | |||
| 12 | JOY | 前山田健一 | 前山田健一 | 太田貴久 | 4:29 | |||
| 合計収録時間 | 51:15 | |||||||
Little Glee Monster presents ガオフェス2016 〜リトグリサマーキャンプ〜 Live on 2016.09.03
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Happy Gate |
| 02 | 人生は一度きり |
| 03 | 全力REAL LIFE |
| 04 | かかげた空へ |
| 05 | 小さな恋が、終わった |
| 06 | Summer Days |
| 07 | SAY!!! |
| 08 | My Best Friend |
| 09 | 好きだ。 |
| 10 | 私らしく生きてみたい |
| 11 | Live Making Document |
Disc 1
Disc 2
| 曲名 | 公演 | 備考 |
|---|---|---|
| はじまりのうた | ||
| My Best Friend | ||
| 春夏秋冬 | Little Glee Monster Live in 武道館 〜はじまりのうた〜 | |
| 私らしく生きてみたい | ||
| Hop Step Jump! | Little Glee Monster Live in 武道館 〜はじまりのうた〜 | |
| Little Glee Monster 10th Anniversary Live | ||
| Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious” | ||
| Catch me if you can | Little Glee Monster Live in 武道館 〜はじまりのうた〜 | Live Video - YouTube |
| Little Glee Monster Live in BUDOKAN 2019〜Calling Over!!!!! | ||
| Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” | かれんソロ | |
| Little Glee Monster 10th Anniversary Live | ||
| Don't Worry Be Happy | Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey | 初回限定盤のみ収録 |
| Little Glee Monster 10th Anniversary Live | ||
| Happy Gate | ||
| オレンジ | Little Glee Monster Live in 武道館 〜はじまりのうた〜 | |
| 会いにゆく | Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 〜MONSTER GROOVE PARTY〜 | かれんソロ |
| Little Glee Monster Live Tour 2022 Journey |
| リトグリライブツアー2017 〜Joyful Monster〜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Little Glee Monster の ツアー | ||||
| 場所 | 秦野市文化会館 大ホール 新潟テルサ 福岡市民会館 広島上野学園ホール 伊勢崎市文化会館 大ホール 野洲文化ホール 大ホール 松山市民会館 大ホール 那須塩原市黒磯文化会館 大ホール リンクモア平安閣市民ホール 仙台市民会館 大ホール 土岐市文化プラザ サンホール 愛知県芸術劇場 大ホール オリックス劇場 静岡市民会館 大ホール 東京国際フォーラム ホールA |
|||
| 初日 | 2017年2月10日 | |||
| 最終日 | 2017年4月9日 | |||
| 公演数 | 全17公演 | |||
| Little Glee Monster ツアー 年表 | ||||
|
||||
『リトグリライブツアー2017 〜Joyful Monster〜』は、Little Glee Monsterが2017年に行った全国ツアー。
公演ではアルバム『Joyful Monster』の楽曲を中心に全22曲を披露。
※東京国際フォーラム ホールA公園のセットリスト
| 年 | 公演日 | 曜日 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2月10日 | 金曜 | 神奈川県 | 秦野市文化会館 大ホール |
| 2月11日 | 土曜 | |||
| 2月12日 | 日曜 | 新潟県 | 新潟テルサ | |
| 2月18日 | 土曜 | 福岡県 | 福岡市民会館 | |
| 2月19日 | 日曜 | 広島県 | 広島上野学園ホール | |
| 2月26日 | 日曜 | 群馬県 | 伊勢崎市文化会館 大ホール | |
| 3月4日 | 土曜 | 滋賀県 | 野洲文化ホール 大ホール | |
| 3月5日 | 日曜 | 愛媛県 | 松山市民会館 大ホール | |
| 3月12日 | 日曜 | 栃木県 | 那須塩原市黒磯文化会館 大ホール | |
| 3月18日 | 土曜 | 青森県 | リンクモア平安閣市民ホール | |
| 3月20日 | 月曜 | 宮城県 | 仙台市民会館 大ホール | |
| 3月25日 | 土曜 | 岐阜県 | 土岐市文化プラザ サンホール | |
| 3月26日 | 日曜 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 大ホール | |
| 4月1日 | 土曜 | 大阪府 | オリックス劇場 | |
| 4月2日 | 日曜 | |||
| 4月8日 | 土曜 | 静岡県 | 静岡市民会館 大ホール | |
| 4月9日 | 日曜 | 東京都 | 東京国際フォーラム ホールA |