出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/03 05:43 UTC 版)
| 「It's My Life/Your Heaven」 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUI の シングル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録アルバム | HOW CRAZY YOUR LOVE | |||||||||||||||||||||||||||
| A面 | It's My Life Your Heaven |
|||||||||||||||||||||||||||
| B面 | Rain 〜YUI Acoustic Version〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース | 2011年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||||||||
| 録音 | 2011年 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 13分46秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | Sony Music Records | |||||||||||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | YUI | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド等認定 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| YUI シングル 年表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
「It's My Life/Your Heaven」(イッツ マイ ライフ/ユア ヘブン)は、YUIの18枚目のシングル。2011年1月26日にSony Music Recordsから発売された。
2011年第1弾シングル。「It's all too much/Never say die」以来4作ぶり、3度目の両A面シングル。初回限定盤はDVDが同梱されている。
オリコン週間シングルランキングでは初登場3位を獲得。YUIのシングル曲がオリコン3位以下を記録したのは、「Namidairo」以来7作ぶり。
CD
(全作詞・作曲:YUI)
DVD
| 曲名 | アルバム | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| It's My Life | 『HOW CRAZY YOUR LOVE』 | 2011年11月2日 | 5thオリジナルアルバム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有名詞の分類
| YUIの楽曲 |
Namidairo Laugh away It''s My Life/Your Heaven Feel my soul It''s all too much/Never say die |