出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/28 04:45 UTC 版)
| 「I am/innocence」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| hitomi の シングル | ||||
| 初出アルバム『huma-rhythm』 | ||||
| A面 | I am innocence |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| 録音 | 2001年 | |||
| ジャンル | J-POP、ポップ・ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞 | hitomi | |||
| 作曲 | 北野正人 | |||
| プロデュース | 渡辺善太郎 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| hitomi シングル 年表 | ||||
|
||||
「I am/innocence」(アイ・アム/イノセンス)は、2001年10月24日に発売されたhitomiの22枚目のシングル。
初週46,790枚を売り上げ、2001年11月5日付オリコン週間シングルランキングで初登場7位を獲得した。チャート登場回数は6回。累計96,010枚のセールスを記録した[注 1]。
| 全作詞: hitomi、全作曲: 北野正人、全編曲: 渡辺善太郎。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「I am」 | |
| 2. | 「innocence」 | |
| 3. | 「I am」(w.w.mix) | |
| 4. | 「I am」(instrumental) | |
| 5. | 「innocence」(instrumental) | |
|
合計時間:
|
||
| 曲名 | 収録アルバム | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| I am | huma-rhythm | 2002年1月30日 | |
| 犬夜叉 音楽篇 弐 | 2002年4月3日 | ショートサイズで収録。 | |
| SELF PORTRAIT | 2002年9月4日 | ||
| BEST OF INUYASHA 百花繚乱 -犬夜叉テーマ全集- | 2003年3月26日 | ||
| SINGLE HITS COLLECTION~BEST OF avex anime~GOLD | 2003年12月17日 | ||
| peace | 2007年2月5日 | ||
| 犬夜叉 ベストソング ヒストリー | 2010年3月24日 | ||
| innocence | huma-rhythm | 2002年1月30日 | |
| SELF PORTRAIT | 2002年9月4日 | ||
| peace | 2007年2月5日 |
固有名詞の分類
| Hitomiの楽曲 |
アイ ノ コトバ Japanese girl I am/innocence IS IT YOU? INNER CHILD |
| 犬夜叉のアニメソング |
Diamond/Over the clouds Dearest I am/innocence Four Seasons 遠い道の先で/Star |