出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/30 03:47 UTC 版)
| 『I Wanna Go To Hawaii.』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [Champagne] の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | RX-RECORDS | |||
| チャート最高順位 | ||||
| [Champagne] アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『I Wanna Go To Hawaii.』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| city - YouTube You're So Sweet & I Love You - YouTube Rocknrolla! - YouTube |
||||
『I Wanna Go To Hawaii.』(アイ ワナ ゴー トゥー ハワイ)は、[Champagne]の2枚目のオリジナルアルバム。2011年2月9日にRX-RECORDSからリリースされた。
前作『Where's My Potato?』から約1年ぶりのアルバムリリースとなった[2]。1stシングル「city」と2ndシングル「You're So Sweet & I Love You」の表題曲を含む12曲が収録されている[3]。川上は本作について「1st、2ndシングルを出して、それに飽きて、意味のわからないアルバムになった」とコメントしている[4]。
| 全作詞・作曲: 川上洋平、全編曲: [Champagne]。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「?」 | |
| 2. | 「My Blueberry Morning」 | |
| 3. | 「Rocknrolla!」 | |
| 4. | 「Underconstruction」 | |
| 5. | 「Tic Tac Toe」 | |
| 6. | 「tokyo2pm36floor」 | |
| 7. | 「city」 | |
| 8. | 「風邪をひいた時の歌」 | |
| 9. | 「Revolution, My Friend」 | |
| 10. | 「Cat 2」 | |
| 11. | 「You're So Sweet & I Love You」 | |
| 12. | 「サテライト」 | |
|
合計時間:
|
||