(I_LIKE_YOU から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/08 14:54 UTC 版)
| ミュージックてれびくん MUSIC TEREBI KUN |
|
|---|---|
| 別名 | MTK |
| ジャンル | ミュージック・ビデオ |
| 企画 | NHK出版 日本コロムビア |
| 構成 | タケカワユキヒデ 塚田良平 福岡ユタカ |
| 出演者 | てれび戦士 |
| 国・地域 | |
| 製作 | |
| 制作 | NHK |
| 番組 | |
| 放送局 | NHK教育テレビ(Eテレ) |
| 放送枠 | 天才てれびくん |
| 公式ウェブサイト | |
| 第1期 | |
| 放送期間 | 1998年4月6日 - 2014年3月29日 |
| 第2期 | |
| 放送期間 | 2022年2月9日 - |
ミュージックてれびくん(Music Terebi Kun、略称:MTK)はNHK教育テレビジョン(NHK Eテレ)のテレビ番組『天才てれびくん』で1998年4月6日から放送されている音楽コーナー。
ミュージック・ビデオをメインコンテンツとする音楽専門チャンネル「MTV」のオマージュであり、コーナー略称「MTK」や1998年度から2004年度にかけての洋楽の日本語カバーもMTVを意識したものである。
1998年4月から2014年3月まで16年間放送されたのち、2022年2月より8年ぶりに放送再開。
作品番号「MTK No.」を『天才てれびくん10周年スペシャル「COUNT UP MTK」』および『MTKスーパーライブ2003』で公表している。しかし、2003年4月以降は「MTK No.」を公表していない。
1998年度から2003年度まではMTKロゴの下部に日本語「ミュージックてれびくん」が極小表記されていたが、2005年度以降は省略されている(2004年度は新旧ロゴを併用)。
2005年度以降、日本語表記「ミュージックてれびくん」が番組本編で字幕表示されることが極めて少なく、ナレーションによるコーナー呼称も略称であるMTKを強調している。
| No. | 曲名 | 初回放送日 |
|---|---|---|
| 001 | 8cm | 1998年4月6日 |
| 002 | 恋はあせらず YOU CAN'T HURRY LOVE | 1998年5月11日 |
| 003 | YAKINIC GO GO | 1998年6月15日 |
| 004 | YOU ARE MY DREAM | 1998年9月7日 |
| 005 | JUMP | 1998年10月12日 |
| 006 | 極楽はどこだ | 1998年11月16日 |
| 007 | 恋のギルティー Love in the first degree | 1999年4月5日 |
| 008 | 空にまいあがれ | 1999年4月19日 |
| 009 | Can do it! | 1999年5月10日 |
| 010 | ゴォ! | 1999年5月24日 |
| 011 | 恋は早いもの勝ち | 1999年6月14日 |
| 012 | スリラー | 1999年6月28日 |
| 013 | ハッピーマン | 1999年9月6日 |
| 014 | ママ・ミア Mamma Mia | 1999年9月20日 |
| 015 | 君の声がする | 1999年10月11日 |
| 016 | カーマは気まぐれ Karma Chameleon | 1999年10月25日 |
| 017 | 運命'99 | 1999年11月15日 |
| 018 | はるかな旅へ Where'll we go from now | 1999年11月29日 |
| 019 | The Longest Time | 2000年1月10日 |
| 020 | 世界中の全ての色 | 2000年1月31日 |
| 021 | Roam 〜愛があれば〜 | 2000年4月3日 |
| 022 | たんぽぽ | 2000年4月17日 |
| 023 | ダイナマイト Dynamite | 2000年5月8日 |
| 024 | おかしな午後 | 2000年5月22日 |
| 025 | 走れRUN2! | 2000年6月12日 |
| 026 | ラッキー・ラブ I should be so lucky | 2000年9月4日 |
| 027 | わかってナイ! | 2000年9月18日 |
| 028 | I LIKE YOU | 2000年10月9日 |
| 029 | HONEY BEAT | 2000年10月23日 |
| 030 | www.access.me | 2000年10月23日 |
| 031 | SUPERGIRL | 2000年11月13日 |
| 032 | Angel snow | 2000年11月27日 |
| 033 | 愛はきらめきの中に How deep is your love? | 2001年1月8日 |
| 034 | 歩いていこう | 2001年1月29日 |
| 035 | 君のそばにいたい I only want to be with you | 2001年4月9日 |
| 036 | 本当は何になりたいんだろう | 2001年4月23日 |
| 037 | 元気を出して Gotta Pull Myself Together | 2001年5月14日 |
| 038 | きれいな水 | 2001年5月28日 |
| 039 | 本日晴天 | 2001年6月18日 |
| 040 | VACATION | 2001年7月2日 |
| 041 | Everything You Do | 2001年9月3日 |
| 042 | 花のランランパワー | 2001年9月17日 |
| 043 | BIG SMILE BABIES | 2001年10月8日 |
| 044 | Twilight | 2001年10月22日 |
| 045 | Jump in the Line | 2001年11月12日 |
| 046 | Be My Friend | 2001年11月26日 |
| 047 | クレマチス | 2002年1月7日 |
| 048 | Material Girl | 2002年1月28日 |
| 049 | 空になりたい | 2002年2月11日 |
| 050 | 1-2-3 | 2002年4月8日 |
| 051 | 僕であるために | 2002年4月22日 |
| 052 | クエスチョン | 2002年5月13日 |
| 053 | BYE BYE DAYS | 2002年5月27日 |
| 054 | スピリチュアル | 2002年6月17日 |
| 055 | STEADY BOYS | 2002年7月1日 |
| 056 | 星の軌跡 | 2002年9月2日 |
| 057 | あこがれ acoustic version | 2002年9月16日 |
| 058 | あこがれ hip-hop version | 2002年9月23日 |
| 059 | BE HAPPY DAY | 2002年10月7日 |
| 060 | 恋にメリーゴーラウンド In for a penny,In for a pound | 2002年10月21日 |
| 061 | ルーキー | 2002年11月11日 |
| 062 | 地図 | 2002年11月25日 |
| 063 | ぼくらのロック・シティ We built this city | 2003年4月7日 |
| 064 | サンデーモーニング | 2003年4月21日 |
| 065 | 虹の都へ | 2003年5月12日 |
| 066 | 泣けちゃうの You caught me out | 2003年5月27日 |
| 067 | Go!Go!たまご丼 | 2003年6月16日 |
| 068 | それっきゃないかもね | 2003年6月30日 |
| 069 | JUNGLE FUTURE | 2003年9月1日 |
| 070 | BAKAはここにいる | 2003年9月15日 |
| 071 | 旅人は星を数える〜Days Are Numbers〜 | 2003年10月6日 |
| 072 | Together Forever | 2003年10月20日 |
| 073 | カンペキ | 2003年11月10日 |
| 074 | 星と月の仲間 | 2003年11月24日 |
| 075 | モンキーマジック | 2004年1月12日 |
| 076 | 水玉 | 2004年3月15日 |
| 077 | ラジオスターの悲劇 Video killed the radio star | 2004年4月5日 |
| 078 | 明日への叫び SHOUT IT OUT LOUD | 2004年4月19日 |
| 079 | 誕生日のうた | 2004年5月24日 |
| 080 | 未来船ゴー | 2004年6月14日 |
| 081 | MARCH | 2004年9月20日 |
| 082 | きみのとなりで | 2004年10月11日 |
| 083 | ココロ磁石 | 2004年10月26日 |
| 084 | ホーリー&ブライト | 2004年11月15日 |
| 085 | ダンシング・シスター | 2004年11月29日 |
| 086 | ヴォヤージュ± | 2005年1月10日 |
| 087 | 僕らのハーモニー | 2005年4月4日 |
| 088 | さかさまさかさ | 2005年5月23日 |
| 089 | ムカつくけれど…スキ! | 2005年9月5日 |
| 090 | 僕はドライブ | 2005年10月24日 |
| 091 | ダンゼン!未来 | 2006年4月3日 |
| 092 | ユウキスイッチ | 2006年5月22日 |
| 093 | 誕生日のうた2006 | 2006年9月4日 |
| 094 | Friends&Dreams | 2006年10月10日 |
| 095 | 冬のアゲハ | 2006年12月4日 |
| 096 | 約束の場所へ〜シークレッツ・ユートピア〜 | 2007年4月2日 |
| 097 | チャチャマンボでおどろうよ | 2007年5月14日 |
| 098 | オレンジ | 2007年6月18日 |
| 099 | 空宙ブランコ | 2007年9月3日 |
| 100 | はちみつ(HONEY CHEEKS) | 2007年11月5日 |
| 101 | 冬のキャンドル | 2008年1月14日 |
| 102 | コノユビトマレ! | 2008年2月25日 |
| 103 | セカイをまわせ!〜ぼくらのカーニバル〜 | 2008年3月31日 |
| 104 | 勇気は時を超える | 2008年4月22日 |
| 105 | ラズベリー・パンチ♪ | 2008年5月12日 |
| 106 | スピードスター SPEEDSTER | 2008年6月23日 |
| 107 | Forever the Moment〜永遠の一瞬〜 | 2008年6月25日 |
| 108 | ひまわり | 2008年9月1日 |
| 109 | ほんとはあの娘が好きなのに… | 2009年1月5日 |
| 110 | Sing for You〜ボクらの未来へ〜 | 2009年2月23日 |
| 111 | Happy★Life | 2009年3月30日 |
| 112 | MY WINGS | 2009年5月4日 |
| 113 | ダン!ドン! | 2009年6月8日 |
| 114 | 結の歌 | 2009年6月29日 |
| 115 | 夢のチカラ ライブバージョン | 2009年9月22日 |
| 116 | I don't obey〜僕らのプライド〜 | 2009年10月5日 |
| 117 | 愛のトライアングル | 2009年11月9日 |
| 118 | Let me dream | 2009年11月30日 |
| 119 | 太陽と流星群 | 2010年1月11日 |
| 120 | さぁーいこー | 2010年1月11日 |
| 121 | タビダチノウタ | 2010年2月3日 |
| 122 | きっと、大丈夫 | 2010年2月8日 |
| 123 | 夢のチカラ オリジナルバージョン | 2010年3月1日 |
| 124 | セカイカラー☆LOVE! レッドバージョン | 2010年3月29日 |
| 125 | セカイカラー☆LOVE! ブルーバージョン | 2010年3月30日 |
| 126 | セカイカラー☆LOVE! グリーンバージョン | 2010年4月1日 |
| 127 | SWEET♥ROSES | 2010年5月3日 |
| 128 | Kick the EARTH | 2010年6月7日 |
| 129 | 絶対 Catch A Dream | 2010年6月30日 |
| 130 | 僕らのナツ!! | 2010年8月2日 |
| 131 | アオゾラララ | 2010年9月6日 |
| 132 | ささやきの天使 | 2010年10月4日 |
| 133 | じかん のびちぢみ | 2010年11月8日 |
| 134 | 恋のダイヤル6700 | 2010年12月6日 |
| 135 | 二人授業 | 2011年1月4日 |
| 136 | 恋してたいの | 2011年1月31日 |
| 137 | ホントの自分 | 2011年2月28日 |
| 138 | カラフル! | 2011年4月11日 |
| 139 | 英雄キッド | 2011年5月16日 |
| 140 | 風の自転車 | 2011年6月20日 |
| 141 | ロケット・モグラーに乗って | 2011年8月1日 |
| 142 | Start line | 2011年8月22日 |
| 143 | こんなもんじゃないブルース | 2011年9月12日 |
| 144 | スパイラルな日々と夢 | 2011年10月10日 |
| 145 | 優しい武器 | 2011年11月14日 |
| 146 | ギャラクシー刑事 | 2012年1月9日 |
| 147 | 風の自転車 エレクトロニカver. | 2012年2月6日 |
| 148 | 荒野のひとしずく | 2012年3月5日 |
| 149 | ハイフライングガール | 2012年4月2日 |
| 150 | 冒険少年R | 2012年5月7日 |
| 151 | 空と海の光 | 2012年6月11日 |
| 152 | パタタピテ ポタツピテ | 2012年7月16日 |
| 153 | 世界のからくりと僕のゆびさき | 2012年9月3日 |
| 154 | 公共電波にのっかって | 2012年10月8日 |
| 155 | 僕んとこ来いブルース | 2012年11月12日 |
| 156 | 街は冬に踊る | 2012年12月6日 |
| 157 | Revolution Perfect Game | 2013年1月7日 |
| 158 | アナコンダ・ラヴ♡ | 2013年2月11日 |
| 159 | Bound, Go Ahead! | 2013年3月4日 |
| 160 | 背中で美学 | 2013年4月1日 |
| 161 | 水晶庭園 | 2013年4月15日 |
| 162 | WARU WARU WORLDS ψ(`∇´)ψ! | 2013年6月10日 |
| 163 | マジックアワー | 2013年6月24日 |
| 164 | 奇跡の子 | 2013年8月5日 |
| 165 | ダークマター | 2013年9月2日 |
| 166 | ゆーやけあきいろ | 2013年9月16日 |
| 167 | Wonderful Charm | 2013年11月11日 |
| 168 | Jump'n'Jive 踊れ! | 2013年11月25日 |
| 169 | クール・ジャパンでエエじゃないか! | 2014年1月6日 |
| 170 | 宝のアリカはQuestion | 2014年2月10日 |
| 171 | 圧倒的 | 2022年2月9日 |
| 172 | 光の鍵 | 2022年9月5日 |
| 173 | Be The World | 2022年10月6日 |
| 174 | 七人だからレインボー | 2023年1月26日 |
| 175 | Be The World sustainable ver. | 2023年9月6日 |
| 176 | ちぃあわせ音頭 | 2024年7月10日 |
| 177 | こたえあわせ | 2025年4月15日 |
CDシングル
CDアルバム
映像作品
ミュージックてれびくんでCD化されていない楽曲
ミュージックてれびくんのMVがDVD化されていない楽曲
新作6曲。1曲2分サイズで制作[1]。MTKロゴを画面右下に表示。
| 「8cm」 | |
|---|---|
| ウエンツ瑛士の楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 今泉泰幸 |
| 作曲 | 遠藤肇 |
| カバー | スキップカウズ「8cm」 |
8cm
音楽商品
映像商品
| 「恋はあせらず YOU CAN'T HURRY LOVE」 |
|
|---|---|
| ジャスミン・アレンの楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Lamont Dozier/Brian Holland/Eddie Holland 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Lamont Dozier/Brian Holland/Eddie Holland |
| カバー | The Supremes「You Can't Hurry Love」 |
恋はあせらず YOU CAN'T HURRY LOVE
音楽商品
映像商品
| 「YAKINIC GO GO」 | |
|---|---|
| 松川佳以の楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 種ともこ |
| 作曲 | 種ともこ |
YAKINIC GO GO(ヤキニック ゴー ゴー)
音楽商品
映像商品
| 「YOU ARE MY DREAM」 | |
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | タケカワユキヒデ |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 歌唱 | 佐久間信子 中田あすみ |
YOU ARE MY DREAM
音楽商品
映像商品
| 「JUMP」 | |
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | David Lee Roth/Alex Van Halen/Edward Van Halen 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | David Lee Roth/Alex Van Halen/Edward Van Halen |
| カバー | Van Halen「Jump」 |
| 歌唱 | 安藤奏 ダーブロウ有紗 |
JUMP
音楽商品
| 「極楽はどこだ」 | |
|---|---|
| ザ・フルース・フラザースの楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 小宮山雄飛 |
| 作曲 | 小宮山雄飛 |
| カバー | ホフディラン「極楽はどこだ」 |
極楽はどこだ
音楽商品
映像商品
新作14曲。1曲3分サイズで制作。MTKロゴを画面右下に表示。
| 「恋のギルティー Love in the first degree」 |
|
|---|---|
| モンキークイーンの楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Mike Stock/Matt Aitken/Peter Waterman/Sarah Dallin/Siobhan Fahey/Keren Woodward 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Matt Aitken/Mike Stock/Peter Waterman |
| カバー | Bananarama「Love in the First Degree」 |
恋のギルティー Love in the first degree
音楽商品
映像商品
| 「空にまいあがれ」 | |
|---|---|
| 伊藤俊輔の楽曲 | |
| 初出アルバム『うたの詰め合わせ 天てれ福袋』 | |
| リリース | 1999年6月19日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 倉持陽一 |
| 作曲 | 倉持陽一 |
| カバー | 真心ブラザーズ「空にまいあがれ」 |
空にまいあがれ
音楽商品
映像商品
| 「Can do it!」 | |
|---|---|
| ミュージックてれびくんの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 坂田和子 |
| 作曲 | MASAKI |
| カバー | Gofull-sun「Can do it!」 |
| 歌唱 | ウエンツ瑛士 福田亮太 山元竜一 Gofull-sun |
Can do it!(キャン ドゥ イット)
音楽商品
映像商品
| 「ゴォ!」 | |
|---|---|
| 棚橋由希の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | サエキけんぞう |
| 作曲 | 奥田民生 |
| カバー | 山瀬まみ「ゴォ!」 |
ゴォ!
音楽商品
映像商品
| 「恋は早いもの勝ち」 | |
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 岡部真理子 |
| 作曲 | 藤生善一 |
| カバー | YOYOYO「恋は早いもの勝ち」 |
| 歌唱 | 大沢あかね 中田あすみ |
恋は早いもの勝ち
音楽商品
映像商品
| 「スリラー」 | |
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Rod Temperton 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Rod Temperton |
| カバー | Michael Jackson「Thriller」 |
| 歌唱 | ジェームス・マーティン ダーブロウ有紗 伊藤俊輔 ジャスミン・アレン |
スリラー
音楽商品
| 「ハッピーマン」 | |
|---|---|
| 石部里紗の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 奥居香 |
| 作曲 | 奥居香 |
| カバー | 奥居香「ハッピーマン」 |
ハッピーマン
音楽商品
映像商品
| 「ママ・ミア Mamma Mia」 | |
|---|---|
| モンキークイーンの楽曲 | |
| リリース | 未発売 |
| 作詞・作曲 | Benny Andersson/Stig Anderson/Bjorn Ulvaeus 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Benny Andersson/Stig Anderson/Bjorn Ulvaeus |
| カバー | ABBA「Mamma Mia」 |
ママ・ミア Mamma Mia
| 「君の声がする」 | |
|---|---|
| 饗場詩野の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 遊佐未森 |
| 作曲 | 遊佐未森 |
君の声がする
音楽商品
映像商品
| 「カーマは気まぐれ Karma Chameleon」 |
|
|---|---|
| 山崎邦正の楽曲 | |
| リリース | 未発売 |
| 作詞・作曲 | George O'Dowd/Jon Moss/Roy Hay/Michael Craig/Phil Pickett 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | George O'Dowd/Jon Moss/Roy Hay/Michael Craig/Phil Pickett |
| カバー | Culture Club「Karma Chameleon」 |
カーマは気まぐれ Karma Chameleon
| 「運命'99」 | |
|---|---|
| 悪魔なエンジェルの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 森若香織 |
| 作曲 | 黒沢健一 |
| カバー | Melody「運命'95」 |
運命'99
音楽商品
映像商品
| 「はるかな旅へ Where'll we go from now」 |
|
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | タケカワユキヒデ 原詞:奈良橋陽子 |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| カバー | ゴダイゴ「はるかな旅へ」 |
| 歌唱 | 橋田紘緒 福田亮太 須田泰大 |
はるかな旅へ Where'll we go from now
音楽商品
映像商品
| 「The Longest Time」 | |
|---|---|
| 飛び出せ!ステッグマイヤーズの楽曲 | |
| リリース | 未発売 |
| 作詞・作曲 | Billy Joel 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Billy Joel |
| カバー | Billy Joel「The Longest Time」 |
The Longest Time(ザ ロンゲスト タイム)
| 「世界中の全ての色」 | |
|---|---|
| てれび戦士の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ大入り袋 ミュージックてれびくんパワード』 | |
| リリース | 2000年6月1日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 坂本サトル |
| 作曲 | 坂本サトル |
| 歌唱 | ウエンツ瑛士 伊藤俊輔 ジャスミン・アレン |
世界中の全ての色
音楽商品
映像商品
新作14曲。1曲3分サイズで制作。MTKロゴを画面右下に表示。
| 「Roam 〜愛があれば〜」 | |
|---|---|
| ワイルドベリーズの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Robert Waldrop 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Catherine Pierson/Fred Schneider/Keith Strickland/Cynthia Wilson/Robert Waldrop |
| カバー | The B-52's「Roam」 |
Roam 〜愛があれば〜(ローム あいがあれば)
音楽商品
映像商品
| 「たんぽぽ」 | |
|---|---|
| 福田亮太の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | つじあやの |
| 作曲 | つじあやの |
| カバー | つじあやの「たんぽぽ」 |
たんぽぽ
音楽商品
映像商品
| 「ダイナマイト Dynamite」 | |
|---|---|
| ザ・ヤマチーズの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ歌まくら MTK The 4th』 | |
| リリース | 2002年5月18日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Rod Stewart/Andy Taylor 日本語詞:桑原永江 |
| 作曲 | Rod Stewart/Andy Taylor |
| カバー | Rod Stewart「Dynamite」 |
ダイナマイト Dynamite
音楽商品
映像商品
| 「おかしな午後」 | |
|---|---|
| 安齊舞の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 小川美潮 |
| 作曲 | 板倉文 |
| カバー | 小川美潮「おかしな午後」 |
おかしな午後
音楽商品
映像商品
| 「走れRUN2!」 | |
|---|---|
| ランランズの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 森若香織 |
| 作曲 | 森若香織 |
走れRUN2!(はしれランラン)
音楽商品
映像商品
| 「ラッキー・ラブ I should be so lucky」 |
|
|---|---|
| スウィート・ピクルスの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Matt Aitken/Mike Stock/Peter Waterman 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Matt Aitken/Mike Stock/Peter Waterman |
| カバー | Kylie Minogue「I Should Be So Lucky」 |
ラッキー・ラブ I should be so lucky
音楽商品
映像商品
| 「わかってナイ!」 | |
|---|---|
| 水ふうせんの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 種ともこ |
| 作曲 | 種ともこ |
わかってナイ!
音楽商品
映像商品
| 「I LIKE YOU」 | |
|---|---|
| ザ・フルース・フラザース2000の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 忌野清志郎 |
| 作曲 | 忌野清志郎 |
| カバー | RCサクセション「I LIKE YOU」 |
I LIKE YOU(アイ ライク ユー)
音楽商品
映像商品
| 「HONEY BEAT」 | |
|---|---|
| MO-SHI-YA の シングル | |
| B面 | www.access.me |
| リリース | |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | Victor Entertainment |
| 作詞・作曲 | 広瀬香美 |
HONEY BEAT(ハニー ビート)
音楽商品
映像商品
シングル
| 発売日 | 規格品番 | EANコード | |
|---|---|---|---|
| オリジナル | 2000年10月21日 | VICL-35193 | JAN 4988002408375 |
| MEG-CD | 2015年5月13日 | MSCL-12684 | JAN 4560332877467 |
| 2023年4月1日 | VODL-40566 | JAN 4570165165655 |
| # | タイトル | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「HONEY BEAT」 | MO-SHI-YA | |
| 2. | 「www.access.me」 | c@mo.ne. | |
| 3. | 「HONEY BEAT」 | karaoke | |
| 4. | 「www.access.me」 | karaoke |
| 「www.access.me」 | |
|---|---|
| c@mo.ne.の楽曲 | |
| リリース | 2000年10月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| A面 | HONEY BEAT |
| レーベル | Victor Entertainment |
| 作詞・作曲 | 広瀬香美 |
| 作曲 | 広瀬香美 |
www.access.me
音楽商品
映像商品
| 「SUPERGIRL」 | |
|---|---|
| 石田比奈子の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 浅田祐介/種ともこ |
| 作曲 | 浅田祐介/種ともこ |
SUPERGIRL(スーパーガール)
音楽商品
映像商品
| 「Angel snow」 | |
|---|---|
| 中田あすみの楽曲 | |
| リリース | 2001年4月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| A面 | きらいじゃ★ブギ |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 遊佐未森 |
| 作曲 | 遊佐未森 |
Angel snow(エンジェル スノー)
音楽商品
映像商品
| 「愛はきらめきの中に How deep is your love?」 |
|
|---|---|
| セブン・ハーツの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Barry Gibb, Robin Gibb and Maurice Gibb 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Barry Gibb, Robin Gibb and Maurice Gibb |
| カバー | The Bee-Gee's「How Deep Is Your Love」 |
愛はきらめきの中に How deep is your love?
音楽商品
映像商品
| 「歩いていこう」 | |
|---|---|
| プチ・チェリーズの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ宝船 MTK The Third』 | |
| リリース | 2001年6月21日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 田村敦 |
| 作曲 | 田村敦 |
歩いていこう
音楽商品
映像商品
新作15曲。1曲3分サイズで制作。MTKロゴを画面右下に表示。
| 「君のそばにいたい I only want to be with you」 |
|
|---|---|
| ハッスル3の楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ歌まくら MTK The 4th』 | |
| リリース | 2002年5月18日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Mike Hawker/Ivor Raymonde 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Mike Hawker/Ivor Raymonde |
| カバー | Dusty Springfield「I Only Want to Be with You」 |
君のそばにいたい I only want to be with you
音楽商品
映像商品
| 「本当は何になりたいんだろう」 | |
|---|---|
| バースデイ・ガールの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ歌まくら MTK The 4th』 | |
| リリース | 2002年5月18日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | 金城綾乃 |
| 作曲 | 玉城千春 |
| カバー | 金城綾乃「本当は何になりたいんだろう」 |
本当は何になりたいんだろう
音楽商品
映像商品
| 「元気を出して Gotta Pull Myself Together」 |
|
|---|---|
| アップル・シェイクの楽曲 | |
| 初出アルバム『天てれ歌まくら MTK The 4th』 | |
| リリース | 2002年5月18日 |
| 規格 | 12cmCD |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞・作曲 | Ben Findon, Mike Myers and Bob Puzey 訳詞:タケカワユキヒデ |
| 作曲 | Ben Findon, Mike Myers and Bob Puzey |
