出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/08/23 06:04 UTC 版)
ISO 3166-2:CLはISOの3166-2規格のうち、CLで始まるものである。チリの地方行政区分コードを意味する。チリはISO 3166-1(ISO 3166-1 alpha-2)で、CLを国コードとして割り振られている。
| コード | 州番号 | 行政区画名 | スペイン語表記 |
|---|---|---|---|
| CL-AI | XI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
| CL-AN | II | Región de Antofagasta | |
| CL-AP | XV | Región de Arica y Parinacota | |
| CL-AR | IX | Región de la Araucanía | |
| CL-AT | III | Región de Atacama | |
| CL-BI | VIII | Región del Biobío | |
| CL-CO | IV | Región de Coquimbo | |
| CL-LI | VI | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| CL-LL | X | Región de Los Lagos | |
| CL-LR | XIV | Región de Los Ríos | |
| CL-MA | XII | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| CL-ML | VII | Región del Maule | |
| CL-RM | RM | Región Metropolitana de Santiago | |
| CL-TA | I | Región de Tarapacá | |
| CL-VS | V | Región de Valparaíso |
2010年にCL-APとCL-LRを追加している。
|
|||||||||||