出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/02 20:15 UTC 版)
| INFINITY 16 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | レゲエ |
| 活動期間 | 1994年 - |
| レーベル | Far Eastern Tribe Records |
| 共同作業者 | 田中四郎 |
| 公式サイト | 公式サイト |
| メンバー | TELA-C(MC/セレクター) |
| 旧メンバー | SHOCK EYE(Dee Jay) 若旦那(Dee Jay) DECEM(セレクター) |
| INFINITY16 | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2015年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約4000人 |
| 総再生回数 | 約430万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年7月3日時点。 |
|
INFINITY16(インフィニティ・シックスティーン)は、神奈川県横浜市出身のレゲエ・サウンド・システム。
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 枚 | リリース日 | タイトル | 型番 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2004年1月25日 | 16KILL/SOUND CLASH | <INF-006> |
| 2nd | 2004年4月8日 2004年4月25日 |
REAL WARRIORS | <INFCD-002> |
| 3rd | 2005年11月11日 | RUN TINGS | <INFCD-003> |
| 4th | 2005年12月2日 | THE HERITAGE | <INFCD-004> |
| 5th | 2006年6月24日 | TOPPA TINGS | <INFCD-005> |
| 6th | 2006年12月22日 | THE HERITAGE vol.2 | <INFCD-006> |
| 7th | 2007年1月21日 | Me And My Dogs | <INFCD-008> |
| 8th | 2008年4月1日 | BURNING FIRE | <INFCD-009> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | welcomez | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年4月18日 | Dream Lover | 湘南乃風 MINMI MOOMIN |
10位 | <UMCF-5004> |
| 2nd | 2007年8月29日 | 真夏のオリオン | MINMI 10-FEET |
14位 | <UMCF-5010> |
| 3rd | 2007年11月21日 | いつまでもメリークリスマス | SHOCK EYE from 湘南乃風 MUNEHIRO |
15位 | <UMCF-5013> |
| 4th | 2008年2月6日 | ジェラシー | JESSE from RIZE | 84位 | <UMCF-5016> |
| 5th | 2008年6月4日 | 線香花火 | GOKI(現:GOKIGEN SOUND) | 46位 | <UMCF-5024> |
| 6th | 2008年11月26日 | Dream Believer 〜星に願いを〜 | MINMI 若旦那 & HAN-KUN from 湘南乃風 GOKI |
19位 | <UMCF-5030> |
| 7th | 2009年8月26日 | 伝えたい事がこんなあるのに | 若旦那 from 湘南乃風 JAY'ED |
23位 | <UMCF-5042> |
| 8th | 2010年4月28日 | 愛してる | 若旦那 | 24位 | <UMCF-5054> |
| 9th | 2011年9月28日 | ずっと君と… | TEE hiroko from mihimaru GT |
30位 | 初回盤:<UMCF-9595> 通常盤:<UMCF-5089> |
| 10th | 2011年12月21日 | KAKUGO | 若旦那 | 150位 | <UMCF-5092> |
| 11th | 2012年4月25日 | 雨のち晴れ | MINMI JAY'ED |
98位 | <UMCF-5093> |
| 12th | 2013年3月20日 | DYNAMITE | AK-69 | 77位 | <UMCF-5103> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008年8月27日 | 侍ノ詩(INFINITY16と三木道三 feat. CONTROLER(of SPICY CHOCOLATE)) | 94位 | <SIZC-113> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | welcomez | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008年5月7日 | Dream Mix vol.01 | 湘南乃風 MINMI MOOMIN 10-FEET MUNEHIRO |
<UF1AS-00004> |
| 2nd | 2009年12月9日 | Dream Mix vol.02 | MINMI 若旦那 & HAN-KUN from 湘南乃風 GOKI JESSE from RIZE JAY'ED |
<UF1AS-00033> |
| 3rd | 2010年6月23日 | Dream Mix vol.03 (REVOLUTIONお台場ノ乱Ver.) | 若旦那 MUNEHIRO GOKI(GOKIGEN SOUND) JAY'ED JAMOSA 導楽 |
<UF1AS-00050> |
| 4th | 2011年11月16日 | あなたがそばに居てくれたから | Metis | <UF1AS-00100> |
| 5th | 2014年11月5日 | 大仕事 | DOZAN11 | |
| 6th | 2016年12月9日 | 16Bang Bang Version | ||
| 7th | 2017年9月19日 | 純粋な女 | J-REXXX & EEK-A-MOUSE | |
| 8th | 2018年10月16日 | わからないなんでなんだろう | 貫太郎 | |
| 9th | 2018年11月28日 | STAY GOLD | ADACHIMAN | |
| 10th | 2019年9月25日 | TOKYO | GOTCH | |
| 11th | 2020年6月10日 | Bombo Claat | J-REXXX | |
| 12th | 2020年9月26日 | NEW GROOVY | OGU & MAKA | |
| 13th | 2020年12月24日 | 君だけがまだ忘れられぬまま | TAK-Z | |
| 14th | 2023年1月21日 | 一歩前へ | WARSAN | |
| 15th | 2023年2月23日 | Happy Happy | WARSAN | |
| 16th | 2023年6月4日 | ドロだらけのスニーカー | 横川翔 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年12月12日 | Foundation Rock | 10位 | 初回限定盤:<UMCF-9504/6> 通常盤:<UMCF-1007/8> |
| 2nd | 2008年12月24日 | Welcomez | 15位 | 初回盤:<UMCF-9507/9> 通常盤:<UMCF-1016/17> |
| 3rd | 2010年9月1日 | LOVE | 6位 | 初回盤:<UMCF-9546/7> 通常盤:<UMCF-1042> |
| 4th | 2012年6月13日 | MY LIFE | 19位 | 初回盤:<UMCF-9613> 通常盤:<UMCF-1074> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年10月16日 | THE WANTED EP | -位 | <UMCF-1098> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年12月21日 | BEST MIX! | 132位 | <UMCF-1069> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2010年12月8日 | INFINITY16 BEST | 9位 | 初回盤:<UMCF-9560> 通常盤:<UMCF-1051/2> |
| 2nd | 2015年4月22日 | Single Collection | ‐位 | <UPCH-2026> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年12月18日 | Lover's Remixez | -位 | <UMCF-1103> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2012年12月5日 | White Cover | 149位 | <UMCF-1083> |
| 2nd | 2013年6月12日 | BLUE COVER | 295位 | <UMCF-1091> |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年8月8日 | 無限十六 vol.1 -R.A.W.- | 254位 | <SIZC-111> |
| 2nd | 2007年8月8日 | 無限十六 vol.2 -PARK AVENUE- | 246位 | <SIZC-112> |
| 3rd | 2008年11月19日 | 無限十六 vol.3 -FIRE riddim UP & LIVE riddim- | 251位 | <SIZC-114> |
| 4th | 2009年10月28日 | 無限十六 vol.4 -BADDAZ riddim- | 262位 | <SIZC-115> |
| 5th | 2010年9月15日 | 無限十六BEST | 114位 | <XNCR-10001/3> |
| 6th | 2017年5月3日 | 無限十六 -16 BANG BANG- | 圏外 | BBRC-1 |
| 枚 | リリース日 | タイトル | 最高位 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年6月29日 | 十六周年日本武道館 | 33位 | <UMBF-1017> |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2009年8月15日 | INFINITY16 presents REVOLUTION | 日比谷野外大音楽堂 |
| 2010年7月18日 | INFINITY16 presents REVOLUTION | お台場野外特設会場 |
| 2011年1月20日 | INFINITY16 十六周年日本武道館 | 日本武道館 |
| 2013年4月26日 | REVOLUTION ~渋谷ノ乱~ | duo MUSIC EXCHANGE |
| 2014年3月21日〜5月31日 | INFINITY16 二十周年全国公演~成人式からはじめの一歩~ | |
| 2016年12月3日 | INFINITY16 Presents REVOLUTION ~新木場ノ乱~ | 新木場STUDIO COAST |
| 2017年12月10日 | INFINITY16 Presents REVOLUTION 2017 ~新木場ノ乱~ | 新木場STUDIO COAST |
| 2020年1月10日 | INFINITY16 二十五周年 ~Still Dreaming~ | CLUB CITTA'川崎 |
2007年
2008年
2009年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年