出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/07 06:48 UTC 版)
| 『INCLINATION』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜田麻里 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | MCAビクター | |||
| プロデュース | 浜田麻里 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 浜田麻里 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『INCLINATION』(インクリネーション)は、浜田麻里の2枚目のベスト・アルバム。MCAビクターから1994年3月24日に発売された。
本作以降、トライエムから『INCLINATION II』(2003年)[2]と、徳間ジャパンコミュニケーションズ/meldacから『INCLINATION III』(2013年)[3]が本人のプロデュースで10年おきに発表されている。
浜田のデビュー10周年を記念したベスト・アルバムで、1983年から1993年までの楽曲を収録し、Disc.1は国内録音曲(1983年〜1988年)、Disc.2は海外録音曲(1987年〜1993年)から構成されている。また、ベスト・アルバム『Sincerely』(1989年)の収録曲である「OVER THE RAINBOW」をはじめ、アルバム『TOMORROW』(1991年)の収録曲である「Tomorrow」、15枚目のシングル「Cry For The Moon」(1993年)、16枚目のシングル「Company」(1993年)の4曲は新たにレコーディングされたヴァージョン、アルバム『PROMISE IN THE HISTORY』(1986年)の収録曲である「PROMISE IN THE HISTORY」は、ベスト・アルバム『Sincerely』(1989年)に収録されているニューヴァージョンが採用された。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[4] |
『CDジャーナル』は、浜田がメタル歌手としてデビューし、バラードからポップ・ナンバーなど、ジャンルの多様性を指摘したうえで、歌唱力に関しては「変わらぬ声のみずみずしさは驚きもの」と全体的に肯定的な評価を下している[4]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「〜Love Maker〜」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 2. | 「Don't Change Your Mind」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 3. | 「Tokio Makin' Love」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 4. | 「ALL NIGHT PARTY」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 5. | 「RUNAWAY FROM YESTERDAY」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 6. | 「Heart Line」 | 浜田麻里 | 河野陽吾 | |
| 7. | 「Misty Lady」 | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 8. | 「Paradise」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 9. | 「LAST SCENE」 | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 10. | 「Hard Dancin'」 | 浜田麻里 | 西村麻聡 | |
| 11. | 「Another Way」 | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 12. | 「MEMORY IN VAIN」 | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 13. | 「Forever」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 14. | 「Blue Revolution」 | 浜田麻里 |
|
|
| 15. | 「My Tears」 | 浜田麻里 | 増田隆宣 | |
| 16. | 「Heart and Soul」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 17. | 「〜Hearty My Song〜」 | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Company」(※) | 浜田麻里 | 原一博 | |
| 2. | 「Cry For The Moon」(※) | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 3. | 「PROMISE IN THE HISTORY」(※※) | 浜田麻里 | 片山圭司 | |
| 4. | 「Tele-Control」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 5. | 「Voice Of Mind」 |
|
|
|
| 6. | 「Call My Luck」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 7. | 「Nostalgia」 | 浜田麻里 | 増崎孝司 | |
| 8. | 「Tomorrow」(※) | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 9. | 「Anti-Heroine」 | 浜田麻里 | 羽田一郎 | |
| 10. | 「Heaven Knows」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 11. | 「Paradox」 | 浜田麻里 | 増崎孝司 | |
| 12. | 「Border」 | 浜田麻里 | 織田哲郎 | |
| 13. | 「Precious Summer」 | 浜田麻里 | 織田哲郎 | |
| 14. | 「OPEN YOUR HEART」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 15. | 「OVER THE RAINBOW」(※) | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 16. | 「Return to Myself」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「〜Love Maker〜」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 2. | 「Don't Change Your Mind」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 3. | 「Tokio Makin' Love」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 4. | 「ALL NIGHT PARTY」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 5. | 「RUNAWAY FROM YESTERDAY」 | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | 樋口宗孝 & HIGUCHI PROJECT TEAM | |
| 6. | 「Heart Line」 | 浜田麻里 | 河野陽吾 | |
| 7. | 「Misty Lady」 | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 8. | 「Paradise」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作詞: 浜田麻里。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「LAST SCENE」 | 松沢浩明 | |
| 2. | 「Hard Dancin'」 | 西村麻聡 | |
| 3. | 「Another Way」 | 松沢浩明 | |
| 4. | 「MEMORY IN VAIN」 | 松沢浩明 | |
| 5. | 「Forever」 | 大槻啓之 | |
| 6. | 「Blue Revolution」 |
|
|
| 7. | 「My Tears」 | 増田隆宣 | |
| 8. | 「Heart and Soul」 | 大槻啓之 | |
| 9. | 「〜Hearty My Song〜」 | 浜田麻里 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Company」(※) | 浜田麻里 | 原一博 | |
| 2. | 「Cry For The Moon」(※) | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 3. | 「PROMISE IN THE HISTORY」(※※) | 浜田麻里 | 片山圭司 | |
| 4. | 「Tele-Control」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 5. | 「Voice Of Mind」 |
|
|
|
| 6. | 「Call My Luck」 | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
| 7. | 「Nostalgia」 | 浜田麻里 | 増崎孝司 | |
| 8. | 「Tomorrow」(※) | 浜田麻里 | 大槻啓之 | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作詞: 浜田麻里。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Anti-Heroine」 | 羽田一郎 | |
| 2. | 「Heaven Knows」 | 大槻啓之 | |
| 3. | 「Nostalgia」 | 増崎孝司 | |
| 4. | 「Border」 | 織田哲郎 | |
| 5. | 「Precious Summer」 | 織田哲郎 | |
| 6. | 「OPEN YOUR HEART」 | 大槻啓之 | |
| 7. | 「OVER THE RAINBOW」(※) | 大槻啓之 | |
| 8. | 「Return to Myself」 | 大槻啓之 | |
|
合計時間:
|
|||
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 概要 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1994年3月24日 | MCAビクター | CD | MVCD-42001/2 |
|
1位 |
| CT | MVTD-36001/2 | 廃盤 |
固有名詞の分類