出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/14 06:51 UTC 版)
| 「How to be a Girl」 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵 の シングル | |||||||||||||||||||||||||
| 初出アルバム『Concentration 20』 | |||||||||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 8cmCD | ||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||||||||
| レーベル | avex trax | ||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 小室哲哉・MARC | ||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 小室哲哉 | ||||||||||||||||||||||||
| プロデュース | 小室哲哉 | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| 安室奈美恵 シングル 年表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
「How to be a Girl」(ハウ・トゥー・ビー・ア・ガール)は、日本の元女性歌手、安室奈美恵の単独名義では10枚目のシングル。1997年5月21日にavex traxから発売された。小室哲哉プロデュースによる楽曲である。
| 全作詞: 小室哲哉・MARC、全作曲・編曲: 小室哲哉。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「How to be a Girl (STRAIGHT RUN)」 | |
| 2. | 「How to be a Girl (ADALT EDUCATION MIX)」 | |
| 3. | 「How to be a Girl (INSTRUMENTAL)」 | |
|
合計時間:
|
||
クレジット
固有名詞の分類
| 小室哲哉の楽曲 |
PARADISE/Endless Fighters Nothing Without You How to be a Girl Hey! Ladies & Gentlemen Toi et moi |
| 安室奈美恵の楽曲 |
White Light/Violet Sauce TRY ME 〜私を信じて〜 How to be a Girl Wishing On The Same Star Toi et moi |
| マーク・パンサーの楽曲 |
海とあなたの物語 Nothing Without You How to be a Girl Toi et moi YOU ARE THE ONE |